Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Хинганский А.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Хинганский А.М. ДИ-131 0 Физ.культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
2.Хинганский А.М. ДИ-131 0 Физ.культура Практическое занятие 24 24 24 0 0,0 2 28.12.2023 100
3.Хинганский А.М. ДИ-131 0 Физ.культура Лекция 2 2 2 0 0,0 0 26.11.2023 100
4.Хинганский А.М. ДИ-132 0 Физ.культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
5.Хинганский А.М. ДИ-132 0 Физ.культура Лекция 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
6.Хинганский А.М. ДИ-132 0 Физ.культура Практическое занятие 24 24 24 0 0,0 2 28.12.2023 100
7.Хинганский А.М. ДИ-133 0 Физ.культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
8.Хинганский А.М. ДИ-133 0 Физ.культура Лекция 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
9.Хинганский А.М. ДИ-133 0 Физ.культура Практическое занятие 24 24 24 0 0,0 2 28.12.2023 100
10.Хинганский А.М. ДТ-131 0 Физ.культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
11.Хинганский А.М. ДТ-131 0 Физ.культура Практическое занятие 24 24 24 0 0,0 2 26.11.2023 100
12.Хинганский А.М. ДТ-131 0 Физ.культура Лекция 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
13.Хинганский А.М. ДТ-132 0 Физ.культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
14.Хинганский А.М. ДТ-132 0 Физ.культура Практическое занятие 24 24 24 0 0,0 2 28.12.2023 100
15.Хинганский А.М. ДТ-132 0 Физ.культура Лекция 2 2 2 0 0,0 0 26.11.2023 100
16.Хинганский А.М. ИСП-211 0 Физ.культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 09.11.2023 100
17.Хинганский А.М. ИСП-211 0 Физ.культура Практическое занятие 26 26 26 0 0,0 6 09.11.2023 100
18.Хинганский А.М. ИСПП-221 0 Физ.культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2023 100
19.Хинганский А.М. ИСПП-221 0 Физ.культура Практическое занятие 26 26 26 0 0,0 4 21.12.2023 100
20.Хинганский А.М. ИСПП-222 0 Физ.культура Практическое занятие 26 26 26 0 0,0 4 21.12.2023 100
21.Хинганский А.М. ИСПП-222 0 Физ.культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2023 100
22.Хинганский А.М. ИСПР-223 0 Физ.культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2023 100
23.Хинганский А.М. ИСПР-223 0 Физ.культура Практическое занятие 26 26 26 0 0,0 4 26.11.2023 100
24.Хинганский А.М. М-211 0 Физ.культура Практическое занятие 22 22 22 0 0,0 4 30.11.2023 100
25.Хинганский А.М. МТО-211 0 Физ.культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2023 100
26.Хинганский А.М. МТО-211 0 Физ.культура Практическое занятие 36 36 36 0 0,0 6 26.11.2023 100
27.Хинганский А.М. МТО-221 0 Физ.культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2023 100
28.Хинганский А.М. МТО-221 0 Физ.культура Практическое занятие 36 36 36 0 0,0 2 21.12.2023 100
29.Хинганский А.М. С-211 0 Физ.культура Практическое занятие 22 22 22 0 0,0 4 26.11.2023 100
30.Хинганский А.М. С-212 0 Физ.культура Практическое занятие 22 22 22 0 0,0 4 26.11.2023 100
31.Хинганский А.М. ССА-211 0 Физ.культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2023 100
32.Хинганский А.М. ССА-211 0 Физ.культура Практическое занятие 26 26 26 0 0,0 4 21.12.2023 100
33.Хинганский А.М. ССА-221 0 Физ.культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 16.11.2023 100
34.Хинганский А.М. ССА-221 0 Физ.культура Практическое занятие 26 26 26 0 0,0 4 16.11.2023 100
35.Хинганский А.М. ССА-222 0 Физ.культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 26.10.2023 100
36.Хинганский А.М. ССА-222 0 Физ.культура Практическое занятие 26 26 26 0 0,0 4 26.10.2023 100

 

Обновлено: 09.01.2024 в 08:28.