Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бутаев И.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бутаев И.А. ДИ-151 0 История Семинар 12 8 12 0 0,0 2 24.12.2025 100
2.Бутаев И.А. ДИ-151 0 История Лекция 30 19 30 0 0,0 4 24.12.2025 100
3.Бутаев И.А. ДТ-151 0 История Семинар 12 8 12 0 0,0 2 24.12.2025 100
4.Бутаев И.А. ДТ-151 0 История Лекция 30 19 22 8 2,7 4 24.12.2025 73
5.Бутаев И.А. ДТ-152 0 История Лекция 30 19 26 4 1,3 4 24.12.2025 87
6.Бутаев И.А. ДТ-152 0 История Семинар 12 8 8 4 1,3 2 24.12.2025 67
7.Бутаев И.А. ДТ-153 0 История Лекция 30 19 26 4 1,3 4 24.12.2025 87
8.Бутаев И.А. ДТ-153 0 История Семинар 12 8 12 0 0,0 2 24.12.2025 100
9.Бутаев И.А. И-121 0 Основы ВП Лекция 26 16 16 10 3,0 4 29.12.2025 62
10.Бутаев И.А. И-121 0 Основы ВП Практ 42 26 22 20 6,1 4 29.12.2025 52
11.Бутаев И.А. И-121 0 Основы ВП Зачет 2 0 0 2 1,1 0 02.02.2026 0
12.Бутаев И.А. ИБ-251 0 История Лекция 50 33 30 20 7,4 6 21.12.2025 60
13.Бутаев И.А. ИБ-251 0 История Экзамен 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
14.Бутаев И.А. ИБ-251 0 История Консультация 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
15.Бутаев И.А. ИБ-251 0 История Практ 28 19 18 10 3,7 4 21.12.2025 64
16.Бутаев И.А. ИБ-251 0 История Лекция 6 4 0 6 2,2 0 21.12.2025 0
17.Бутаев И.А. ИКСС-251 0 История России Лекция 40 27 24 16 6,4 6 17.12.2025 60
18.Бутаев И.А. ИКСС-251 0 История России Зачет 2 1 0 2 0,8 0 17.12.2025 0
19.Бутаев И.А. ИКСС-251 0 История России Практ 14 10 14 0 0,0 2 17.12.2025 100
20.Бутаев И.А. ИСПП-251 0 История Лекция 20 14 16 4 1,6 2 17.12.2025 80
21.Бутаев И.А. ИСПП-251 0 История Семинар 14 10 8 6 2,4 2 17.12.2025 57
22.Бутаев И.А. ИСПП-251 0 История Зачет 2 1 0 2 0,8 0 17.12.2025 0
23.Бутаев И.А. ИСПП-252 0 История Лекция 20 14 16 4 1,6 2 17.12.2025 80
24.Бутаев И.А. ИСПП-252 0 История Семинар 14 10 14 0 0,0 2 17.12.2025 100
25.Бутаев И.А. ИСПП-252 0 История Зачет 2 1 0 2 0,8 0 17.12.2025 0
26.Бутаев И.А. ИТ-21 0 Основы ВП Установочные лекции 2 2 2 0 0,0 0 10.10.2025 100
27.Бутаев И.А. ИТ-22 0 БЖ Установочные лекции 2 2 2 0 0,0 0 13.10.2025 100
28.Бутаев И.А. МТО-251 0 История Лекция 50 33 28 22 8,1 2 21.12.2025 56
29.Бутаев И.А. МТО-251 0 История Зачет 2 1 0 2 0,7 0 22.12.2025 0
30.Бутаев И.А. МТО-251 0 История Консультация 4 3 0 4 1,4 0 22.12.2025 0
31.Бутаев И.А. ПЧ-251 0 История России Лекция 40 27 24 16 6,4 6 17.12.2025 60
32.Бутаев И.А. ПЧ-251 0 История России Лекция 6 4 0 6 2,2 0 21.12.2025 0
33.Бутаев И.А. ПЧ-251 0 История России Практ 10 7 10 0 0,0 2 21.12.2025 100
34.Бутаев И.А. ПЧ-251 0 История России Консультация 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
35.Бутаев И.А. ПЧ-251 0 История России Экзамен 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
36.Бутаев И.А. ССА-251 0 История России Семинар 10 7 10 0 0,0 2 17.12.2025 100
37.Бутаев И.А. ССА-251 0 История России Лекция 26 18 22 4 1,6 4 17.12.2025 85
38.Бутаев И.А. ССА-251 0 История России Зачет 2 0 0 2 2,9 0 28.12.2025 0
39.Бутаев И.А. Т-121 0 Основы ВП Лекция 26 16 16 10 3,0 4 29.12.2025 62
40.Бутаев И.А. Т-121 0 Основы ВП Практ 42 26 24 18 5,5 4 29.12.2025 57
41.Бутаев И.А. Т-131 0 БЖ Лекция 16 10 12 4 1,4 2 23.12.2025 75
42.Бутаев И.А. Т-131 0 БЖ Зачет 2 0 0 2 1,2 0 26.01.2026 0
43.Бутаев И.А. Т-131 0 БЖ Лабораторные работы 16 10 14 2 0,7 2 23.12.2025 88
44.Бутаев И.А. Т-131 0 БЖ Практ 16 10 12 4 1,4 2 23.12.2025 75
45.Бутаев И.А. ТК-22 0 БЖ Установочные лекции 4 0 4 0 0,0 0 19.12.2025 100

 

Обновлено: 12.11.2025 в 20:41.