Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Собчук Ю.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Собчук Ю.Н. ССА-222 0 УОСИ Консультация 2 2 0 2 24,0 0 18.03.2025 0
2.Собчук Ю.Н. ССА-222 1 УОСИ Лаб 100 102 100 0 0,0 24 18.03.2025 100
3.Собчук Ю.Н. ССА-222 2 УОСИ Лаб 100 102 100 0 0,0 24 18.03.2025 100
4.Собчук Ю.Н. ССА-222 0 УОСИ Экзамен 2 2 0 2 24,0 0 18.03.2025 0
5.Собчук Ю.Н. ССА-232 1 Учебная практика Зачет 2 0 0 2 1,1 0 31.05.2025 0
6.Собчук Ю.Н. ССА-232 2 Учебная практика Практ 142 6 0 142 74,0 0 31.05.2025 0
7.Собчук Ю.Н. ССА-232 1 Учебная практика Практ 142 6 0 142 74,0 0 31.05.2025 0
8.Собчук Ю.Н. ССА-232 2 Учебная практика Зачет 2 0 0 2 1,1 0 31.05.2025 0

 

Обновлено: 01.04.2025 в 14:19.