Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шодиева А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шодиева А.В. ДТ-144 0 Основы проф.деят. Индивид.проект 10 5 0 10 2,2 0 19.06.2025 0
2.Шодиева А.В. ДТ-144 2 Основы проф.деят. Лаб 10 5 8 2 0,5 2 19.06.2025 80
3.Шодиева А.В. ДТ-144 0 Основы проф.деят. Зачет 2 1 0 2 0,5 0 19.06.2025 0
4.Шодиева А.В. ДТ-144 1 Основы проф.деят. Лаб 10 5 10 0 0,0 2 19.06.2025 100
5.Шодиева А.В. ПЧ-231 0 Осн.экспл.СПС Консультация 2 0 0 2 4,0 0 19.04.2025 0
6.Шодиева А.В. ПЧ-231 0 Учебная практика Практ 36 42 36 0 0,0 0 22.03.2025 100
7.Шодиева А.В. ПЧ-231 0 ПM.03.ЭК Консультация 2 0 0 2 4,0 0 19.04.2025 0
8.Шодиева А.В. ПЧ-231 0 Осн.экспл.СПС Практ 80 81 80 0 0,0 18 15.03.2025 100
9.Шодиева А.В. ПЧ-231 0 Осн.экспл.СПС Лекция 80 81 80 0 0,0 18 15.03.2025 100
10.Шодиева А.В. ПЧ-231 0 ПM.02.ЭК Экзамен по модулю 2 0 0 2 4,0 0 19.04.2025 0
11.Шодиева А.В. ПЧ-231 0 ПM.03.ЭК Экзамен по модулю 2 0 0 2 4,0 0 19.04.2025 0
12.Шодиева А.В. ПЧ-231 0 Защита ВКР Консультация БЖ 2 0 0 2 0,7 0 28.06.2025 0
13.Шодиева А.В. ПЧ-231 0 Осн.экспл.СПС Выдача КП 20 20 20 0 0,0 4 15.03.2025 100
14.Шодиева А.В. ПЧ-231 0 Защита ВКР Консультация ТЭО 2 0 0 2 0,7 0 28.06.2025 0
15.Шодиева А.В. ПЧ-231 0 Защита ВКР Член ВКР 2 0 0 2 0,7 0 28.06.2025 0
16.Шодиева А.В. ПЧ-241 0 Россия-мои горизонты Лекция 30 17 2 28 7,6 0 19.06.2025 7
17.Шодиева А.В. ПЧ-241 0 Учебная практика Практ 18 9 0 18 108,0 0 17.06.2025 0
18.Шодиева А.В. ПЧ-241 0 Учебная практика Практ 72 7 0 72 78,6 0 14.06.2025 0
19.Шодиева А.В. ПЧ-241 0 Теор.осн.организации ПД. Практ 120 71 56 64 18,1 12 31.05.2025 47
20.Шодиева А.В. ПЧ-241 0 Теор.осн.организации ПД. Лекция 120 71 70 50 14,2 12 31.05.2025 58

 

Обновлено: 01.04.2025 в 14:19.