Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Цыбикова Ю.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Цыбикова Ю.В. ДТ-141 0 Россия-мои горизонты Лекция 30 16 4 26 5,9 0 19.06.2025 13
2.Цыбикова Ю.В. ДТ-141 0 Разговоры о важном Лекция 30 16 8 22 5,0 2 19.06.2025 27
3.Цыбикова Ю.В. ЗИКСС-22 0 Тех.выполн.ремонта Лекция 10 1 0 10 7,0 0 01.06.2025 0
4.Цыбикова Ю.В. ЗИКСС-22 0 Тех.выполн.ремонта Лаб 10 1 0 10 7,0 0 01.06.2025 0
5.Цыбикова Ю.В. ЗИКСС-22 0 Квалификационный экзамен Квалификационный экзамен 2 0 0 2 1,4 0 01.06.2025 0
6.Цыбикова Ю.В. ЗИКСС-22 0 Квалификационный экзамен Консультация 2 0 0 2 1,4 0 01.06.2025 0
7.Цыбикова Ю.В. ЗИКСС-22 0 Тех.выполн.ремонта Зачет 2 0 0 2 1,4 0 01.06.2025 0
8.Цыбикова Ю.В. ЗИКСС-22 0 Тех.выполн.ремонта Защита КР 2 0 0 2 1,4 0 01.06.2025 0
9.Цыбикова Ю.В. ЗИКСС-22 0 Учебная практика Зачет 12 1 0 12 8,4 0 01.06.2025 0
10.Цыбикова Ю.В. ЗИКСС-22 0 Экзамен по модулю Консультация 2 0 0 2 1,4 0 01.06.2025 0
11.Цыбикова Ю.В. ЗИКСС-22 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 2 0 0 2 1,4 0 01.06.2025 0
12.Цыбикова Ю.В. ЗИКСС-23 0 Монтаж и экспл.СВиСБ Лекция 6 1 0 6 5,9 0 27.05.2025 0
13.Цыбикова Ю.В. ЗИКСС-23 0 Монтаж и экспл.СВиСБ Практ 12 2 0 12 11,8 0 27.05.2025 0
14.Цыбикова Ю.В. ЗИКСС-23 0 Монтаж и экспл.СВиСБ Зачет 2 0 0 2 1,9 0 27.05.2025 0
15.Цыбикова Ю.В. ЗИКСС-23 0 Монтаж и экспл.МСАД Уст.практ 4 1 0 4 4,0 0 27.05.2025 0
16.Цыбикова Ю.В. ЗИКСС-23 0 Монтаж и экспл.МСАД Уст.лек 2 0 0 2 1,9 0 27.05.2025 0
17.Цыбикова Ю.В. ИКСС-221 0 Защита ВКР Консультация БЖ 2 0 0 2 1,1 0 28.06.2025 0
18.Цыбикова Ю.В. ИКСС-221 0 Защита ВКР Консультация БЖ 2 0 0 2 1,1 0 28.06.2025 0
19.Цыбикова Ю.В. ИКСС-221 0 Защита ВКР Консультация ТЭО 2 0 0 2 1,1 0 28.06.2025 0
20.Цыбикова Ю.В. ИКСС-221 0 Защита ВКР Консультация ТЭО 2 0 0 2 1,1 0 28.06.2025 0
21.Цыбикова Ю.В. ИКСС-221 0 Защита ВКР Консультация ТЭО 2 0 0 2 1,1 0 28.06.2025 0
22.Цыбикова Ю.В. ИКСС-221 1 Учебная практика Практ 36 42 36 0 0,0 0 15.03.2025 100
23.Цыбикова Ю.В. ИКСС-221 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 2 0 0 2 2,6 0 19.04.2025 0
24.Цыбикова Ю.В. ИКСС-221 0 Защита ВКР Консультация БЖ 2 0 0 2 1,1 0 28.06.2025 0
25.Цыбикова Ю.В. ИКСС-221 0 ПM.02.ЭК Экзамен по модулю 2 0 0 2 2,6 0 19.04.2025 0
26.Цыбикова Ю.В. ИКСС-221 0 Монтаж и экспл.МСАД Консультация 4 0 0 4 5,3 0 19.04.2025 0
27.Цыбикова Ю.В. ИКСС-221 2 Монтаж и экспл.МСАД Лаб 16 16 16 0 0,0 4 05.04.2025 100
28.Цыбикова Ю.В. ИКСС-221 0 ПM.01.ЭК Консультация 2 0 0 2 2,6 0 19.04.2025 0
29.Цыбикова Ю.В. ИКСС-221 0 Монтаж и экспл.МСАД Зачет 2 2 0 2 24,0 0 05.04.2025 0
30.Цыбикова Ю.В. ИКСС-221 1 Монтаж и экспл.МСАД Лаб 16 16 16 0 0,0 4 05.04.2025 100
31.Цыбикова Ю.В. ИКСС-221 0 Монтаж и экспл.МСАД Практ 8 8 8 0 0,0 2 05.04.2025 100
32.Цыбикова Ю.В. ИКСС-221 1 Учебная практика Зачет 2 2 0 2 24,0 0 15.03.2025 0
33.Цыбикова Ю.В. ИКСС-221 0 Защита ВКР Консультация БЖ 2 0 0 2 1,1 0 28.06.2025 0
34.Цыбикова Ю.В. ИКСС-221 0 Защита ВКР Консультация ТЭО 2 0 0 2 1,1 0 28.06.2025 0
35.Цыбикова Ю.В. ИКСС-221 0 Монтаж и экспл.МСАД Лекция 24 24 24 0 0,0 6 05.04.2025 100
36.Цыбикова Ю.В. ИКСС-222 0 ПM.01.ЭК Консультация 2 0 0 2 2,6 0 19.04.2025 0
37.Цыбикова Ю.В. ИКСС-222 1 Учебная практика Практ 36 42 36 0 0,0 0 22.03.2025 100
38.Цыбикова Ю.В. ИКСС-222 0 Монтаж и экспл.МСАД Зачет 2 2 0 2 8,4 0 05.04.2025 0
39.Цыбикова Ю.В. ИКСС-222 1 Монтаж и экспл.МСАД Лаб 16 15 16 0 0,0 4 05.04.2025 100
40.Цыбикова Ю.В. ИКСС-222 0 Монтаж и экспл.МСАД Практ 8 8 8 0 0,0 2 05.04.2025 100
41.Цыбикова Ю.В. ИКСС-222 1 Учебная практика Зачет 2 2 0 2 24,0 0 22.03.2025 0
42.Цыбикова Ю.В. ИКСС-222 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 2 0 0 2 2,6 0 19.04.2025 0
43.Цыбикова Ю.В. ИКСС-222 2 Монтаж и экспл.МСАД Лаб 16 15 16 0 0,0 4 05.04.2025 100
44.Цыбикова Ю.В. ИКСС-222 0 Монтаж и экспл.МСАД Консультация 4 0 0 4 5,3 0 19.04.2025 0
45.Цыбикова Ю.В. ИКСС-222 0 ПM.02.ЭК Экзамен по модулю 2 0 0 2 2,6 0 19.04.2025 0
46.Цыбикова Ю.В. ИКСС-222 0 Монтаж и экспл.МСАД Лекция 24 23 24 0 0,0 6 05.04.2025 100
47.Цыбикова Ю.В. ИКСС-231 2 Тех.выполн.ремонта Лаб 22 14 22 0 0,0 4 22.05.2025 100
48.Цыбикова Ю.В. ИКСС-231 0 Тех.выполн.ремонта Зачет 2 1 0 2 0,7 0 22.05.2025 0
49.Цыбикова Ю.В. ИКСС-231 0 Тех.выполн.ремонта Консультация 2 0 0 2 2,8 0 05.07.2025 0
50.Цыбикова Ю.В. ИКСС-231 1 Тех.выполн.ремонта Лаб 22 14 22 0 0,0 4 22.05.2025 100
51.Цыбикова Ю.В. ИКСС-231 0 Квалификационный экзамен Квалификационный экзамен 2 0 0 2 2,8 0 05.07.2025 0
52.Цыбикова Ю.В. ИКСС-231 1 Учебная практика Практ 36 6 36 0 0,0 0 12.04.2025 100
53.Цыбикова Ю.В. ИКСС-231 1 Учебная практика Зачет 2 0 0 2 4,2 0 12.04.2025 0
54.Цыбикова Ю.В. ИКСС-231 0 Тех.выполн.ремонта Лаб 14 9 0 14 4,9 0 22.05.2025 0
55.Цыбикова Ю.В. ИКСС-232 0 Квалификационный экзамен Квалификационный экзамен 2 0 0 2 2,8 0 05.07.2025 0
56.Цыбикова Ю.В. ИКСС-232 1 Учебная практика Зачет 2 2 0 2 24,0 0 15.03.2025 0
57.Цыбикова Ю.В. ИКСС-232 1 Учебная практика Практ 36 42 36 0 0,0 0 15.03.2025 100
58.Цыбикова Ю.В. МТО-221 0 Защита ВКР Секретарь ВКР 2 0 0 2 1,2 0 28.06.2025 0

 

Обновлено: 01.04.2025 в 14:19.