Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Хинганский А.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Хинганский А.М. ДИ-141 0 Физическая культура Практ 40 27 30 10 3,1 4 19.06.2025 75
2.Хинганский А.М. ДИ-141 0 Физическая культура Лекция 2 1 0 2 0,6 0 19.06.2025 0
3.Хинганский А.М. ДИ-141 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,6 0 19.06.2025 0
4.Хинганский А.М. ДИ-142 0 Физическая культура Практ 40 27 26 14 4,4 4 19.06.2025 65
5.Хинганский А.М. ДИ-142 0 Физическая культура Лекция 2 1 0 2 0,6 0 19.06.2025 0
6.Хинганский А.М. ДИ-142 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,6 0 19.06.2025 0
7.Хинганский А.М. ДИ-143 0 Физическая культура Практ 40 27 24 16 7,3 4 19.06.2025 60
8.Хинганский А.М. ДИ-143 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 1,0 0 19.06.2025 0
9.Хинганский А.М. ДИ-143 0 Физическая культура Лекция 2 1 0 2 1,0 0 19.06.2025 0
10.Хинганский А.М. ДТ-141 0 Физическая культура Лекция 2 1 2 0 0,0 0 19.06.2025 100
11.Хинганский А.М. ДТ-141 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,6 0 19.06.2025 0
12.Хинганский А.М. ДТ-141 0 Физическая культура Практ 40 27 40 0 0,0 4 19.06.2025 100
13.Хинганский А.М. ДТ-142 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,6 0 19.06.2025 0
14.Хинганский А.М. ДТ-142 0 Физическая культура Лекция 2 1 0 2 0,6 0 19.06.2025 0
15.Хинганский А.М. ДТ-142 0 Физическая культура Практ 40 27 30 10 3,1 4 19.06.2025 75
16.Хинганский А.М. ДТ-143 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,6 0 19.06.2025 0
17.Хинганский А.М. ДТ-143 0 Физическая культура Лекция 2 1 0 2 0,6 0 19.06.2025 0
18.Хинганский А.М. ДТ-143 0 Физическая культура Практ 40 27 22 18 5,6 4 19.06.2025 55
19.Хинганский А.М. ДТ-144 0 Физическая культура Практ 40 27 36 4 1,2 4 19.06.2025 90
20.Хинганский А.М. ДТ-144 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,6 0 19.06.2025 0
21.Хинганский А.М. ДТ-144 0 Физическая культура Лекция 2 1 0 2 0,6 0 19.06.2025 0
22.Хинганский А.М. ИСПП-221 0 Физическая культура Практ 26 27 26 0 0,0 4 22.02.2025 100
23.Хинганский А.М. ИСПП-221 0 Физическая культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2025 100
24.Хинганский А.М. ИСПП-222 0 Физическая культура Практ 26 27 26 0 0,0 8 22.02.2025 100
25.Хинганский А.М. ИСПП-222 0 Физическая культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2025 100
26.Хинганский А.М. ИСПП-231 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 1,7 0 17.05.2025 0
27.Хинганский А.М. ИСПП-231 0 Физическая культура Практ 26 22 24 2 1,7 4 17.05.2025 92
28.Хинганский А.М. ИСПП-241 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,7 0 16.06.2025 0
29.Хинганский А.М. ИСПП-241 0 Физическая культура Практ 36 25 30 6 2,0 4 16.06.2025 83
30.Хинганский А.М. ИСПП-242 0 Физическая культура Практ 36 25 24 12 3,5 4 16.06.2025 67
31.Хинганский А.М. ИСПП-242 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,6 0 16.06.2025 0
32.Хинганский А.М. ИСПР-223 0 Физическая культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 17.03.2025 100
33.Хинганский А.М. ИСПР-223 0 Физическая культура Практ 26 26 26 0 0,0 6 17.03.2025 100
34.Хинганский А.М. ИСПР-232 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 28,0 0 26.04.2025 0
35.Хинганский А.М. ИСПР-232 0 Физическая культура Практ 26 26 24 2 28,0 4 26.04.2025 92
36.Хинганский А.М. МТО-221 0 Физическая культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 29.03.2025 100
37.Хинганский А.М. МТО-221 0 Физическая культура Практ 36 37 36 0 0,0 6 29.03.2025 100
38.Хинганский А.М. МТО-231 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 8,0 0 30.04.2025 0
39.Хинганский А.М. МТО-231 0 Физическая культура Практ 24 23 20 4 16,0 4 30.04.2025 83
40.Хинганский А.М. МТО-241 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 1,0 0 18.06.2025 0
41.Хинганский А.М. МТО-241 0 Физическая культура Практ 44 30 26 18 8,4 4 18.06.2025 59
42.Хинганский А.М. ССА-221 0 Физическая культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 18.03.2025 100
43.Хинганский А.М. ССА-221 0 Физическая культура Практ 26 26 26 0 0,0 4 18.03.2025 100
44.Хинганский А.М. ССА-222 0 Физическая культура Практ 26 26 26 0 0,0 4 18.03.2025 100
45.Хинганский А.М. ССА-222 0 Физическая культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 18.03.2025 100
46.Хинганский А.М. ССА-231 0 Физическая культура Практ 26 18 12 14 6,2 2 31.05.2025 46
47.Хинганский А.М. ССА-231 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,8 0 31.05.2025 0
48.Хинганский А.М. ССА-232 0 Физическая культура Практ 26 25 26 0 0,0 4 31.05.2025 100
49.Хинганский А.М. ССА-232 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 3,5 0 31.05.2025 0
50.Хинганский А.М. ССА-241 0 Физическая культура Практ 28 21 12 16 6,4 2 31.05.2025 43
51.Хинганский А.М. ССА-241 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 0,8 0 31.05.2025 0

 

Обновлено: 24.04.2025 в 16:28.