Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Хинганский А.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Хинганский А.М. ДИ-141 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,2 0 19.06.2025 0
2.Хинганский А.М. ДИ-141 0 Физическая культура Лекция 2 1 0 2 0,2 0 19.06.2025 0
3.Хинганский А.М. ДИ-141 0 Физическая культура Практ 40 11 8 32 4,7 4 19.06.2025 20
4.Хинганский А.М. ДИ-142 0 Физическая культура Практ 40 11 10 30 4,4 4 19.06.2025 25
5.Хинганский А.М. ДИ-142 0 Физическая культура Лекция 2 1 0 2 0,2 0 19.06.2025 0
6.Хинганский А.М. ДИ-142 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,2 0 19.06.2025 0
7.Хинганский А.М. ДИ-143 0 Физическая культура Лекция 2 1 0 2 0,5 0 19.06.2025 0
8.Хинганский А.М. ДИ-143 0 Физическая культура Практ 40 11 10 30 6,4 4 19.06.2025 25
9.Хинганский А.М. ДИ-143 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,5 0 19.06.2025 0
10.Хинганский А.М. ДТ-141 0 Физическая культура Практ 40 11 12 28 4,1 4 19.06.2025 30
11.Хинганский А.М. ДТ-141 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,2 0 19.06.2025 0
12.Хинганский А.М. ДТ-141 0 Физическая культура Лекция 2 1 0 2 0,2 0 19.06.2025 0
13.Хинганский А.М. ДТ-142 0 Физическая культура Лекция 2 1 0 2 0,2 0 19.06.2025 0
14.Хинганский А.М. ДТ-142 0 Физическая культура Практ 40 11 10 30 4,4 4 19.06.2025 25
15.Хинганский А.М. ДТ-142 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,2 0 19.06.2025 0
16.Хинганский А.М. ДТ-143 0 Физическая культура Лекция 2 1 0 2 0,2 0 19.06.2025 0
17.Хинганский А.М. ДТ-143 0 Физическая культура Практ 40 11 8 32 4,7 4 19.06.2025 20
18.Хинганский А.М. ДТ-143 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,2 0 19.06.2025 0
19.Хинганский А.М. ДТ-144 0 Физическая культура Лекция 2 1 0 2 0,2 0 19.06.2025 0
20.Хинганский А.М. ДТ-144 0 Физическая культура Практ 40 11 12 28 4,1 4 19.06.2025 30
21.Хинганский А.М. ДТ-144 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,2 0 19.06.2025 0
22.Хинганский А.М. ИСПП-221 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 24,0 0 22.02.2025 0
23.Хинганский А.М. ИСПП-221 0 Физическая культура Практ 26 27 26 0 0,0 4 22.02.2025 100
24.Хинганский А.М. ИСПП-222 0 Физическая культура Практ 26 27 26 0 0,0 8 22.02.2025 100
25.Хинганский А.М. ИСПП-222 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 24,0 0 22.02.2025 0
26.Хинганский А.М. ИСПП-231 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,4 0 17.05.2025 0
27.Хинганский А.М. ИСПП-231 0 Физическая культура Практ 26 11 10 16 3,4 4 17.05.2025 38
28.Хинганский А.М. ИСПП-241 0 Физическая культура Практ 36 10 10 26 4,0 4 16.06.2025 28
29.Хинганский А.М. ИСПП-241 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,4 0 16.06.2025 0
30.Хинганский А.М. ИСПП-242 0 Физическая культура Практ 36 10 6 30 3,8 4 16.06.2025 17
31.Хинганский А.М. ИСПП-242 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,2 0 16.06.2025 0
32.Хинганский А.М. ИСПР-223 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 1,6 0 17.03.2025 0
33.Хинганский А.М. ИСПР-223 0 Физическая культура Практ 26 18 14 12 9,5 6 17.03.2025 54
34.Хинганский А.М. ИСПР-232 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 1,0 0 26.04.2025 0
35.Хинганский А.М. ИСПР-232 0 Физическая культура Практ 26 14 12 14 6,6 4 26.04.2025 46
36.Хинганский А.М. МТО-221 0 Физическая культура Практ 36 21 18 18 12,4 6 29.03.2025 50
37.Хинганский А.М. МТО-221 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 1,3 0 29.03.2025 0
38.Хинганский А.М. МТО-231 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 1,2 0 30.04.2025 0
39.Хинганский А.М. МТО-231 0 Физическая культура Практ 24 13 8 16 10,1 4 30.04.2025 33
40.Хинганский А.М. МТО-241 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,5 0 18.06.2025 0
41.Хинганский А.М. МТО-241 0 Физическая культура Практ 44 13 10 34 7,3 4 18.06.2025 23
42.Хинганский А.М. ССА-221 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 1,4 0 18.03.2025 0
43.Хинганский А.М. ССА-221 0 Физическая культура Практ 26 18 12 14 10,6 4 18.03.2025 46
44.Хинганский А.М. ССА-222 0 Физическая культура Практ 26 18 16 10 6,4 4 18.03.2025 62
45.Хинганский А.М. ССА-222 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 1,3 0 18.03.2025 0
46.Хинганский А.М. ССА-231 0 Физическая культура Практ 26 11 8 18 3,8 2 31.05.2025 31
47.Хинганский А.М. ССА-231 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,5 0 31.05.2025 0
48.Хинганский А.М. ССА-232 0 Физическая культура Практ 26 11 6 20 4,2 4 31.05.2025 23
49.Хинганский А.М. ССА-232 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,4 0 31.05.2025 0
50.Хинганский А.М. ССА-241 0 Физическая культура Практ 28 9 2 26 3,8 2 31.05.2025 7
51.Хинганский А.М. ССА-241 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,2 0 31.05.2025 0

 

Обновлено: 21.02.2025 в 16:04.