Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Хинганский А.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Хинганский А.М. ДИ-141 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,8 0 28.12.2024 0
2.Хинганский А.М. ДИ-141 0 Физическая культура Лекция 2 1 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
3.Хинганский А.М. ДИ-141 0 Физическая культура Практическое занятие 24 17 16 8 3,6 2 28.12.2024 67
4.Хинганский А.М. ДИ-142 0 Физическая культура Лекция 2 1 0 2 0,8 0 28.12.2024 0
5.Хинганский А.М. ДИ-142 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,8 0 28.12.2024 0
6.Хинганский А.М. ДИ-142 0 Физическая культура Практическое занятие 24 17 14 10 4,4 2 28.12.2024 58
7.Хинганский А.М. ДИ-143 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,8 0 28.12.2024 0
8.Хинганский А.М. ДИ-143 0 Физическая культура Лекция 2 1 0 2 0,8 0 28.12.2024 0
9.Хинганский А.М. ДИ-143 0 Физическая культура Практическое занятие 24 17 18 6 2,6 2 28.12.2024 75
10.Хинганский А.М. ДТ-141 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,8 0 28.12.2024 0
11.Хинганский А.М. ДТ-141 0 Физическая культура Лекция 2 1 0 2 0,8 0 28.12.2024 0
12.Хинганский А.М. ДТ-141 0 Физическая культура Практическое занятие 24 17 18 6 2,6 2 28.12.2024 75
13.Хинганский А.М. ДТ-142 0 Физическая культура Практическое занятие 24 17 18 6 2,6 2 28.12.2024 75
14.Хинганский А.М. ДТ-142 0 Физическая культура Лекция 2 1 0 2 0,8 0 28.12.2024 0
15.Хинганский А.М. ДТ-142 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,8 0 28.12.2024 0
16.Хинганский А.М. ДТ-143 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,8 0 28.12.2024 0
17.Хинганский А.М. ДТ-143 0 Физическая культура Лекция 2 1 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
18.Хинганский А.М. ДТ-143 0 Физическая культура Практическое занятие 24 17 20 4 1,8 2 28.12.2024 83
19.Хинганский А.М. ДТ-144 0 Физическая культура Практическое занятие 24 17 20 4 1,8 2 28.12.2024 83
20.Хинганский А.М. ДТ-144 0 Физическая культура Лекция 2 1 0 2 0,8 0 28.12.2024 0
21.Хинганский А.М. ДТ-144 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,8 0 28.12.2024 0
22.Хинганский А.М. ИСПП-221 0 Физическая культура Практическое занятие 26 26 26 0 0,0 6 09.11.2024 100
23.Хинганский А.М. ИСПП-221 0 Физическая культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 09.11.2024 100
24.Хинганский А.М. ИСПП-222 0 Физическая культура Практическое занятие 26 26 26 0 0,0 6 09.11.2024 100
25.Хинганский А.М. ИСПП-222 0 Физическая культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 09.11.2024 100
26.Хинганский А.М. ИСПП-231 0 Физическая культура Практическое занятие 26 24 26 0 0,0 4 30.11.2024 100
27.Хинганский А.М. ИСПП-231 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 3,0 0 30.11.2024 0
28.Хинганский А.М. ИСПП-241 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 1,3 0 17.12.2024 0
29.Хинганский А.М. ИСПП-241 0 Физическая культура Практическое занятие 20 15 16 4 2,5 2 17.12.2024 80
30.Хинганский А.М. ИСПП-242 0 Физическая культура Практическое занятие 20 15 18 2 1,3 2 17.12.2024 90
31.Хинганский А.М. ИСПП-242 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 1,3 0 17.12.2024 0
32.Хинганский А.М. ИСПР-223 0 Физическая культура Практическое занятие 26 24 22 4 6,8 4 30.11.2024 85
33.Хинганский А.М. ИСПР-223 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 3,5 0 30.11.2024 0
34.Хинганский А.М. ИСПР-232 0 Физическая культура Практическое занятие 26 24 24 2 3,0 4 30.11.2024 92
35.Хинганский А.М. ИСПР-232 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 3,0 0 30.11.2024 0
36.Хинганский А.М. МТО-221 0 Физическая культура Практическое занятие 36 33 28 8 10,7 6 30.11.2024 78
37.Хинганский А.М. МТО-221 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 2,6 0 21.12.2024 0
38.Хинганский А.М. МТО-231 0 Физическая культура Практическое занятие 26 24 22 4 6,0 4 30.11.2024 85
39.Хинганский А.М. МТО-231 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 3,0 0 30.11.2024 0
40.Хинганский А.М. МТО-241 0 Физическая культура Лекция 2 1 0 2 1,1 0 22.12.2024 0
41.Хинганский А.М. МТО-241 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 1,1 0 22.12.2024 0
42.Хинганский А.М. МТО-241 0 Физическая культура Практическое занятие 32 24 16 16 8,8 4 22.12.2024 50
43.Хинганский А.М. ССА-221 0 Физическая культура Практическое занятие 26 20 18 8 6,4 4 21.12.2024 69
44.Хинганский А.М. ССА-221 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 1,6 0 21.12.2024 0
45.Хинганский А.М. ССА-222 0 Физическая культура Практическое занятие 26 24 16 10 15,0 4 30.11.2024 62
46.Хинганский А.М. ССА-222 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 3,0 0 30.11.2024 0
47.Хинганский А.М. ССА-231 0 Физическая культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 26.10.2024 100
48.Хинганский А.М. ССА-231 0 Физическая культура Практическое занятие 26 27 26 0 0,0 6 26.10.2024 100
49.Хинганский А.М. ССА-232 0 Физическая культура Практическое занятие 26 27 26 0 0,0 6 26.10.2024 100
50.Хинганский А.М. ССА-232 0 Физическая культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 26.10.2024 100
51.Хинганский А.М. ССА-241 0 Физическая культура Практическое занятие 28 22 16 12 7,6 4 17.12.2024 57
52.Хинганский А.М. ССА-241 0 Физическая культура Зачет 2 0 0 2 3,0 0 28.12.2024 0

 

Обновлено: 21.11.2024 в 13:19.