Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Хинганский А.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Хинганский А.М. ДИ-141 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,5 0 19.06.2025 0
2.Хинганский А.М. ДИ-141 0 Физическая культура Практ 40 21 18 22 4,8 4 19.06.2025 45
3.Хинганский А.М. ДИ-141 0 Физическая культура Лекция 2 1 0 2 0,5 0 19.06.2025 0
4.Хинганский А.М. ДИ-142 0 Физическая культура Практ 40 21 20 20 4,3 4 19.06.2025 50
5.Хинганский А.М. ДИ-142 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,5 0 19.06.2025 0
6.Хинганский А.М. ДИ-142 0 Физическая культура Лекция 2 1 0 2 0,5 0 19.06.2025 0
7.Хинганский А.М. ДИ-143 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,6 0 19.06.2025 0
8.Хинганский А.М. ДИ-143 0 Физическая культура Лекция 2 1 0 2 0,6 0 19.06.2025 0
9.Хинганский А.М. ДИ-143 0 Физическая культура Практ 40 21 16 24 7,4 4 19.06.2025 40
10.Хинганский А.М. ДТ-141 0 Физическая культура Практ 40 21 26 14 3,0 4 19.06.2025 65
11.Хинганский А.М. ДТ-141 0 Физическая культура Лекция 2 1 0 2 0,5 0 19.06.2025 0
12.Хинганский А.М. ДТ-141 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,5 0 19.06.2025 0
13.Хинганский А.М. ДТ-142 0 Физическая культура Лекция 2 1 0 2 0,5 0 19.06.2025 0
14.Хинганский А.М. ДТ-142 0 Физическая культура Практ 40 21 22 18 3,8 4 19.06.2025 55
15.Хинганский А.М. ДТ-142 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,5 0 19.06.2025 0
16.Хинганский А.М. ДТ-143 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,5 0 19.06.2025 0
17.Хинганский А.М. ДТ-143 0 Физическая культура Лекция 2 1 0 2 0,5 0 19.06.2025 0
18.Хинганский А.М. ДТ-143 0 Физическая культура Практ 40 21 20 20 4,3 4 19.06.2025 50
19.Хинганский А.М. ДТ-144 0 Физическая культура Лекция 2 1 0 2 0,5 0 19.06.2025 0
20.Хинганский А.М. ДТ-144 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,5 0 19.06.2025 0
21.Хинганский А.М. ДТ-144 0 Физическая культура Практ 40 21 28 12 2,6 4 19.06.2025 70
22.Хинганский А.М. ИСПП-221 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 24,0 0 22.02.2025 0
23.Хинганский А.М. ИСПП-221 0 Физическая культура Практ 26 27 26 0 0,0 4 22.02.2025 100
24.Хинганский А.М. ИСПП-222 0 Физическая культура Практ 26 27 26 0 0,0 8 22.02.2025 100
25.Хинганский А.М. ИСПП-222 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 24,0 0 22.02.2025 0
26.Хинганский А.М. ИСПП-231 0 Физическая культура Практ 26 16 18 8 2,5 4 17.05.2025 69
27.Хинганский А.М. ИСПП-231 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,6 0 17.05.2025 0
28.Хинганский А.М. ИСПП-241 0 Физическая культура Практ 36 19 24 12 2,8 4 16.06.2025 67
29.Хинганский А.М. ИСПП-241 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,5 0 16.06.2025 0
30.Хинганский А.М. ИСПП-242 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,4 0 16.06.2025 0
31.Хинганский А.М. ИСПП-242 0 Физическая культура Практ 36 19 16 20 3,8 4 16.06.2025 44
32.Хинганский А.М. ИСПР-223 0 Физическая культура Практ 26 26 26 0 0,0 6 17.03.2025 100
33.Хинганский А.М. ИСПР-223 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 24,0 0 17.03.2025 0
34.Хинганский А.М. ИСПР-232 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 1,6 0 26.04.2025 0
35.Хинганский А.М. ИСПР-232 0 Физическая культура Практ 26 19 18 8 6,2 4 26.04.2025 69
36.Хинганский А.М. МТО-221 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 24,0 0 29.03.2025 0
37.Хинганский А.М. МТО-221 0 Физическая культура Практ 36 37 36 0 0,0 6 29.03.2025 100
38.Хинганский А.М. МТО-231 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 2,6 0 30.04.2025 0
39.Хинганский А.М. МТО-231 0 Физическая культура Практ 24 19 12 12 15,5 4 30.04.2025 50
40.Хинганский А.М. МТО-241 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,6 0 18.06.2025 0
41.Хинганский А.М. МТО-241 0 Физическая культура Практ 44 23 20 24 7,6 4 18.06.2025 45
42.Хинганский А.М. ССА-221 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 24,0 0 18.03.2025 0
43.Хинганский А.М. ССА-221 0 Физическая культура Практ 26 26 26 0 0,0 4 18.03.2025 100
44.Хинганский А.М. ССА-222 0 Физическая культура Практ 26 26 26 0 0,0 4 18.03.2025 100
45.Хинганский А.М. ССА-222 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 24,0 0 18.03.2025 0
46.Хинганский А.М. ССА-231 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,7 0 31.05.2025 0
47.Хинганский А.М. ССА-231 0 Физическая культура Практ 26 17 12 14 4,9 2 31.05.2025 46
48.Хинганский А.М. ССА-232 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,8 0 31.05.2025 0
49.Хинганский А.М. ССА-232 0 Физическая культура Практ 26 19 18 8 3,6 4 31.05.2025 69
50.Хинганский А.М. ССА-241 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,5 0 31.05.2025 0
51.Хинганский А.М. ССА-241 0 Физическая культура Практ 28 17 6 22 5,3 2 31.05.2025 21

 

Обновлено: 01.04.2025 в 14:19.