Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Скосырская Л.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Скосырская Л.Г. ДТ-142 2 Информатика Лаб 42 3 0 42 4,8 4 19.06.2025 0
2.Скосырская Л.Г. ДТ-142 1 Информатика Лаб 42 3 2 40 4,6 4 19.06.2025 5
3.Скосырская Л.Г. ДТ-142 0 Информатика Консультация 2 0 0 2 0,2 0 19.06.2025 0
4.Скосырская Л.Г. ДТ-142 0 Информатика Лекция 44 3 4 40 4,6 4 19.06.2025 9
5.Скосырская Л.Г. ДТ-142 0 Информатика Экзамен 2 0 0 2 0,2 0 19.06.2025 0
6.Скосырская Л.Г. ЗИКСС-23 0 Прикладное ПО Практ 8 1 0 8 7,4 0 27.05.2025 0
7.Скосырская Л.Г. ЗИКСС-23 0 Прикладное ПО Зачет 2 0 0 2 1,8 0 27.05.2025 0
8.Скосырская Л.Г. ЗИКСС-23 0 Прикладное ПО Лекция 4 1 0 4 3,7 0 27.05.2025 0
9.Скосырская Л.Г. И-111 2 ТИ Практ 30 1 0 30 16,0 8 30.03.2025 0
10.Скосырская Л.Г. И-111 1 ТИ Практ 30 1 0 30 16,0 8 30.03.2025 0
11.Скосырская Л.Г. И-111 0 ТИ Зачет 2 0 0 2 2,5 0 20.04.2025 0
12.Скосырская Л.Г. И-111 0 ТИ Лекция 20 1 0 20 10,7 6 30.03.2025 0
13.Скосырская Л.Г. ИКСС-231 2 Прикладное ПО Практ 34 4 0 34 4,6 4 22.05.2025 0
14.Скосырская Л.Г. ИКСС-231 0 Прикладное ПО Лекция 36 4 8 28 3,7 4 22.05.2025 22
15.Скосырская Л.Г. ИКСС-231 1 Прикладное ПО Практ 34 4 0 34 4,6 2 22.05.2025 0
16.Скосырская Л.Г. ИКСС-231 0 Прикладное ПО Зачет 2 0 0 2 0,2 0 22.05.2025 0
17.Скосырская Л.Г. ИКСС-232 0 Прикладное ПО Лекция 36 4 8 28 3,7 4 22.05.2025 22
18.Скосырская Л.Г. ИКСС-232 1 Прикладное ПО Практ 34 4 2 32 4,3 4 22.05.2025 6
19.Скосырская Л.Г. ИКСС-232 2 Прикладное ПО Практ 34 4 2 32 4,3 0 22.05.2025 6
20.Скосырская Л.Г. ИКСС-232 0 Прикладное ПО Зачет 2 0 0 2 0,2 0 22.05.2025 0
21.Скосырская Л.Г. ИСПП-241 0 Численные методы Лекция 32 2 4 28 3,2 4 16.06.2025 12
22.Скосырская Л.Г. ИСПП-241 1 Численные методы Лаб 28 2 2 26 3,0 2 16.06.2025 7
23.Скосырская Л.Г. ИСПП-241 2 Численные методы Лаб 28 2 0 28 3,2 2 16.06.2025 0
24.Скосырская Л.Г. ИСПП-241 0 Дискрет. математика Лекция 30 2 4 26 3,0 2 16.06.2025 13
25.Скосырская Л.Г. ИСПП-241 0 Дискрет. математика Практ 28 2 0 28 3,2 2 16.06.2025 0
26.Скосырская Л.Г. ИСПП-241 0 Численные методы Зачет 2 0 0 2 0,2 0 16.06.2025 0
27.Скосырская Л.Г. ИСПП-241 0 Дискрет. математика Зачет 2 0 0 2 0,2 0 16.06.2025 0
28.Скосырская Л.Г. ИСПП-242 2 Численные методы Лаб 28 2 0 28 2,8 2 16.06.2025 0
29.Скосырская Л.Г. ИСПП-242 0 Дискрет. математика Лекция 30 2 4 26 2,5 2 16.06.2025 13
30.Скосырская Л.Г. ИСПП-242 0 Численные методы Лекция 32 2 4 28 2,8 4 16.06.2025 12
31.Скосырская Л.Г. ИСПП-242 1 Численные методы Лаб 28 2 0 28 2,8 2 16.06.2025 0
32.Скосырская Л.Г. ИСПП-242 0 Дискрет. математика Зачет 2 0 0 2 0,2 0 16.06.2025 0
33.Скосырская Л.Г. ИСПП-242 0 Численные методы Зачет 2 0 0 2 0,2 0 16.06.2025 0
34.Скосырская Л.Г. ИСПП-242 0 Дискрет. математика Практ 28 2 0 28 2,8 2 16.06.2025 0
35.Скосырская Л.Г. ИТ-20 0 ТИ Практ 12 1 0 12 6,6 0 06.03.2025 0
36.Скосырская Л.Г. ИТ-20 0 ТИ Лекция 2 0 0 2 1,1 0 06.03.2025 0
37.Скосырская Л.Г. ИТ-20 0 ТИ Зачет 2 0 0 2 1,1 0 06.03.2025 0
38.Скосырская Л.Г. ССА-241 0 Дискрет. математика Экзамен 2 0 0 2 2,0 0 28.06.2025 0
39.Скосырская Л.Г. ССА-241 0 Дискрет. математика Консультация 2 0 0 2 2,0 0 28.06.2025 0
40.Скосырская Л.Г. ССА-241 0 Дискрет. математика Практ 28 2 0 28 3,1 0 31.05.2025 0
41.Скосырская Л.Г. ССА-241 0 Дискрет. математика Лекция 26 2 2 24 2,6 2 31.05.2025 8

 

Обновлено: 21.01.2025 в 14:33.