Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кемкина Р.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кемкина Р.Ю. ДТ-141 1 Иностр.язык Практ 38 2 2 36 4,1 4 19.06.2025 5
2.Кемкина Р.Ю. ДТ-141 1 Иностр.язык Экзамен 2 0 0 2 0,2 0 19.06.2025 0
3.Кемкина Р.Ю. ДТ-141 1 Иностр.язык Консультация 2 0 0 2 0,2 0 19.06.2025 0
4.Кемкина Р.Ю. ДТ-142 1 Иностр.язык Экзамен 2 0 0 2 0,2 0 19.06.2025 0
5.Кемкина Р.Ю. ДТ-142 1 Иностр.язык Практ 38 2 4 34 3,8 4 19.06.2025 11
6.Кемкина Р.Ю. ДТ-142 1 Иностр.язык Консультация 2 0 0 2 0,2 0 19.06.2025 0
7.Кемкина Р.Ю. ДТ-143 1 Иностр.язык Консультация 2 0 0 2 0,2 0 19.06.2025 0
8.Кемкина Р.Ю. ДТ-143 1 Иностр.язык Практ 38 2 0 38 4,3 4 19.06.2025 0
9.Кемкина Р.Ю. ДТ-143 1 Иностр.язык Экзамен 2 0 0 2 0,2 0 19.06.2025 0
10.Кемкина Р.Ю. ЗИКСС-23 0 Иностр.язык в ПД Зачет 2 0 0 2 1,8 0 27.05.2025 0
11.Кемкина Р.Ю. ЗИКСС-23 0 Иностр.язык в ПД Лекция 4 1 0 4 3,7 0 27.05.2025 0
12.Кемкина Р.Ю. ЗИКСС-23 0 Иностр.язык в ПД Практ 4 1 0 4 3,7 0 27.05.2025 0
13.Кемкина Р.Ю. ИБ-231 2 Иностр.язык в ПД Практ 34 3 0 34 4,0 4 11.06.2025 0
14.Кемкина Р.Ю. ИБ-231 1 Иностр.язык в ПД Практ 34 3 0 34 4,0 4 11.06.2025 0
15.Кемкина Р.Ю. ИБ-231 0 Иностр.язык в ПД Зачет 2 0 0 2 0,2 0 11.06.2025 0
16.Кемкина Р.Ю. ИБ-241 2 Иностр.язык в ПД Практ 24 2 0 24 2,8 2 16.06.2025 0
17.Кемкина Р.Ю. ИБ-241 1 Иностр.язык в ПД Практ 24 2 2 22 2,5 2 16.06.2025 8
18.Кемкина Р.Ю. ИКСС-231 1 Иностр.язык в ПД Практ 32 3 0 32 4,3 4 22.05.2025 0
19.Кемкина Р.Ю. ИКСС-231 0 Иностр.язык в ПД Зачет 2 0 0 2 0,2 0 22.05.2025 0
20.Кемкина Р.Ю. ИКСС-231 2 Иностр.язык в ПД Практ 32 3 0 32 4,3 4 22.05.2025 0
21.Кемкина Р.Ю. ИКСС-232 1 Иностр.язык в ПД Практ 32 3 0 32 4,3 4 22.05.2025 0
22.Кемкина Р.Ю. ИКСС-232 0 Иностр.язык в ПД Зачет 2 0 0 2 0,2 0 22.05.2025 0
23.Кемкина Р.Ю. ИКСС-232 2 Иностр.язык в ПД Практ 32 3 0 32 4,3 2 22.05.2025 0
24.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 2 Иностр.язык в ПД Практ 34 3 2 32 3,2 4 14.06.2025 6
25.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 2 Иностр.язык в ПД Зачет 2 0 0 2 0,2 0 14.06.2025 0
26.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 1 Иностр.язык в ПД Практ 34 3 4 30 3,0 2 14.06.2025 12
27.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 1 Иностр.язык в ПД Зачет 2 0 0 2 0,2 0 14.06.2025 0
28.Кемкина Р.Ю. МТО-231 2 Иностр.язык в ПД Зачет 2 0 0 2 0,4 0 30.04.2025 0
29.Кемкина Р.Ю. МТО-231 1 Иностр.язык в ПД Зачет 2 0 0 2 0,4 0 30.04.2025 0
30.Кемкина Р.Ю. МТО-231 2 Иностр.язык в ПД Практ 28 4 4 24 4,8 2 30.04.2025 14
31.Кемкина Р.Ю. МТО-231 1 Иностр.язык в ПД Практ 28 4 2 26 5,2 2 30.04.2025 7
32.Кемкина Р.Ю. МТО-241 2 Иностр.язык в ПД Практ 46 4 0 46 4,4 4 18.06.2025 0
33.Кемкина Р.Ю. МТО-241 0 Иностр.язык в ПД Зачет 2 0 0 2 2,6 0 28.06.2025 0
34.Кемкина Р.Ю. МТО-241 1 Иностр.язык в ПД Практ 46 4 2 44 4,3 4 18.06.2025 4

 

Обновлено: 21.01.2025 в 14:33.