Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Глотов А.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Глотов А.И. ИСПП-241 0 Арх.аппар.средств Лекция 40 15 24 16 2,8 4 16.06.2025 60
2.Глотов А.И. ИСПП-241 0 Арх.аппар.средств Консультация 2 0 0 2 2,3 0 30.06.2025 0
3.Глотов А.И. ИСПП-241 2 Арх.аппар.средств Лаб 30 11 8 22 3,7 2 16.06.2025 27
4.Глотов А.И. ИСПП-241 0 Арх.аппар.средств Экзамен 2 0 0 2 2,3 0 30.06.2025 0
5.Глотов А.И. ИСПП-241 1 Арх.аппар.средств Лаб 30 11 12 18 3,1 2 16.06.2025 40
6.Глотов А.И. ИСПП-242 0 Арх.аппар.средств Консультация 2 0 0 2 2,0 0 30.06.2025 0
7.Глотов А.И. ИСПП-242 2 Арх.аппар.средств Лаб 30 11 16 14 2,0 2 16.06.2025 53
8.Глотов А.И. ИСПП-242 0 Арх.аппар.средств Экзамен 2 0 0 2 2,0 0 30.06.2025 0
9.Глотов А.И. ИСПП-242 0 Арх.аппар.средств Лекция 40 15 24 16 2,4 4 16.06.2025 60
10.Глотов А.И. ИСПП-242 1 Арх.аппар.средств Лаб 30 11 14 16 2,4 0 16.06.2025 47
11.Глотов А.И. ССА-241 0 Арх.аппар.средств Консультация 2 0 0 2 2,0 0 28.06.2025 0
12.Глотов А.И. ССА-241 2 Арх.аппар.средств Лаб 40 17 16 24 4,1 4 31.05.2025 40
13.Глотов А.И. ССА-241 0 Арх.аппар.средств Лекция 24 10 22 2 0,4 2 31.05.2025 92
14.Глотов А.И. ССА-241 0 Арх.аппар.средств Экзамен 2 0 0 2 2,0 0 28.06.2025 0
15.Глотов А.И. ССА-241 1 Арх.аппар.средств Лаб 40 17 20 20 3,5 4 31.05.2025 50

 

Обновлено: 07.03.2025 в 14:30.