Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бешенцева О.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бешенцева О.Г. ДИ-141 1 Иностр.язык Консультация 2 1 0 2 0,7 0 19.06.2025 0
2.Бешенцева О.Г. ДИ-141 1 Иностр.язык Практ 38 26 26 12 4,6 4 19.06.2025 68
3.Бешенцева О.Г. ДИ-141 2 Иностр.язык Практ 38 26 30 8 3,1 4 19.06.2025 79
4.Бешенцева О.Г. ДИ-141 1 Иностр.язык Экзамен 2 1 0 2 0,7 0 19.06.2025 0
5.Бешенцева О.Г. ДИ-141 2 Иностр.язык Консультация 2 1 0 2 0,7 0 19.06.2025 0
6.Бешенцева О.Г. ДИ-141 2 Иностр.язык Экзамен 2 1 0 2 0,7 0 19.06.2025 0
7.Бешенцева О.Г. ДИ-142 2 Иностр.язык Экзамен 2 1 0 2 0,7 0 19.06.2025 0
8.Бешенцева О.Г. ДИ-142 2 Иностр.язык Консультация 2 1 0 2 0,7 0 19.06.2025 0
9.Бешенцева О.Г. ДИ-142 2 Иностр.язык Практ 38 26 28 10 3,8 4 19.06.2025 74
10.Бешенцева О.Г. ДИ-142 1 Иностр.язык Экзамен 2 1 0 2 0,7 0 19.06.2025 0
11.Бешенцева О.Г. ДИ-142 1 Иностр.язык Консультация 2 1 0 2 0,7 0 19.06.2025 0
12.Бешенцева О.Г. ДИ-142 1 Иностр.язык Практ 38 26 18 20 7,7 4 19.06.2025 47
13.Бешенцева О.Г. ДИ-143 0 Иностр.язык Практ 16 11 4 12 7,0 0 19.06.2025 25
14.Бешенцева О.Г. ДИ-143 2 Иностр.язык Практ 22 15 22 0 0,0 4 19.06.2025 100
15.Бешенцева О.Г. ДИ-143 1 Иностр.язык Практ 22 15 22 0 0,0 4 19.06.2025 100
16.Бешенцева О.Г. ДИ-143 0 Иностр.язык Экзамен 2 1 0 2 1,2 0 19.06.2025 0
17.Бешенцева О.Г. ДИ-143 0 Иностр.язык Консультация 2 1 0 2 1,2 0 19.06.2025 0
18.Бешенцева О.Г. ДТ-141 2 Иностр.язык Практ 38 26 28 10 3,8 4 19.06.2025 74
19.Бешенцева О.Г. ДТ-141 2 Иностр.язык Консультация 2 1 0 2 0,7 0 19.06.2025 0
20.Бешенцева О.Г. ДТ-141 2 Иностр.язык Экзамен 2 1 0 2 0,7 0 19.06.2025 0
21.Бешенцева О.Г. ДТ-142 2 Иностр.язык Консультация 2 1 0 2 0,7 0 19.06.2025 0
22.Бешенцева О.Г. ДТ-142 2 Иностр.язык Экзамен 2 1 0 2 0,7 0 19.06.2025 0
23.Бешенцева О.Г. ДТ-142 2 Иностр.язык Практ 38 26 36 2 0,7 4 19.06.2025 95
24.Бешенцева О.Г. ДТ-143 2 Иностр.язык Консультация 2 1 0 2 0,7 0 19.06.2025 0
25.Бешенцева О.Г. ДТ-143 2 Иностр.язык Практ 38 26 28 10 3,8 4 19.06.2025 74
26.Бешенцева О.Г. ДТ-143 2 Иностр.язык Экзамен 2 1 0 2 0,7 0 19.06.2025 0
27.Бешенцева О.Г. И-131 0 Иностр.яз Консультация 2 2 2 0 0,0 0 26.01.2025 100
28.Бешенцева О.Г. И-131 0 Иностр.яз Экзамен 2 2 2 0 0,0 0 26.01.2025 100
29.Бешенцева О.Г. И-141 0 Иностр.яз Зачет 2 0 2 0 0,0 0 01.07.2025 100
30.Бешенцева О.Г. И-141 1 Иностр.яз Практ 34 24 24 10 6,1 4 01.06.2025 71
31.Бешенцева О.Г. И-141 2 Иностр.яз Практ 34 24 26 8 4,9 4 01.06.2025 76
32.Бешенцева О.Г. ИКТ-24,ТК-24 0 Иностр.яз Практ 12 1 0 12 11,2 0 31.05.2025 0
33.Бешенцева О.Г. ИКТ-24,ТК-24 0 Иностр.яз Консультация 2 0 0 2 1,9 0 31.05.2025 0
34.Бешенцева О.Г. ИКТ-24,ТК-24 0 Иностр.яз Экзамен 2 0 0 2 1,9 0 31.05.2025 0
35.Бешенцева О.Г. ИТ-24 0 Иностр.яз Практ 6 1 0 6 5,6 0 31.05.2025 0
36.Бешенцева О.Г. ИТ-24 0 Иностр.яз Зачет 2 0 0 2 1,9 0 31.05.2025 0
37.Бешенцева О.Г. Т-141 2 Иностр.яз Зачет 2 2 2 0 0,0 0 26.01.2025 100
38.Бешенцева О.Г. Т-141 1 Иностр.яз Зачет 2 2 2 0 0,0 0 26.01.2025 100
39.Бешенцева О.Г. Т-141 0 Иностр.яз Консультация 2 0 0 2 1,6 0 29.06.2025 0
40.Бешенцева О.Г. Т-141 2 Иностр.яз Практ 40 29 28 12 7,3 4 01.06.2025 70
41.Бешенцева О.Г. Т-141 0 Иностр.яз Экзамен 2 0 0 2 1,6 0 29.06.2025 0
42.Бешенцева О.Г. Т-141 1 Иностр.яз Практ 40 29 28 12 7,3 4 01.06.2025 70
43.Бешенцева О.Г. ТК-24,ИКТ-24 0 Иностр.яз Практ 6 6 6 0 0,0 0 02.02.2025 100
44.Бешенцева О.Г. ТК-24,ИКТ-24 0 Иностр.яз Зачет 2 2 2 0 0,0 0 02.02.2025 100

 

Обновлено: 24.04.2025 в 16:28.