Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Хинганский А.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Хинганский А.М. ДИ-131 0 Физ.культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 19.06.2024 100
2.Хинганский А.М. ДИ-131 0 Физ.культура Практическое занятие 40 40 40 0 0,0 4 19.06.2024 100
3.Хинганский А.М. ДИ-131 0 Физ.культура Лекция 2 2 2 0 0,0 0 19.06.2024 100
4.Хинганский А.М. ДИ-132 0 Физ.культура Практическое занятие 40 40 40 0 0,0 4 19.06.2024 100
5.Хинганский А.М. ДИ-132 0 Физ.культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 19.06.2024 100
6.Хинганский А.М. ДИ-132 0 Физ.культура Лекция 2 2 2 0 0,0 0 19.06.2024 100
7.Хинганский А.М. ДИ-133 0 Физ.культура Практическое занятие 40 40 40 0 0,0 4 19.06.2024 100
8.Хинганский А.М. ДИ-133 0 Физ.культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 19.06.2024 100
9.Хинганский А.М. ДИ-133 0 Физ.культура Лекция 2 2 2 0 0,0 0 19.06.2024 100
10.Хинганский А.М. ДТ-131 0 Физ.культура Практическое занятие 40 40 40 0 0,0 4 19.06.2024 100
11.Хинганский А.М. ДТ-131 0 Физ.культура Лекция 2 2 2 0 0,0 0 19.06.2024 100
12.Хинганский А.М. ДТ-131 0 Физ.культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 19.06.2024 100
13.Хинганский А.М. ДТ-132 0 Физ.культура Практическое занятие 40 40 40 0 0,0 4 19.06.2024 100
14.Хинганский А.М. ДТ-132 0 Физ.культура Лекция 2 2 2 0 0,0 0 19.06.2024 100
15.Хинганский А.М. ДТ-132 0 Физ.культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 19.06.2024 100
16.Хинганский А.М. ИСП-211 0 Физ.культура Практическое занятие 26 27 26 0 0,0 10 22.02.2024 100
17.Хинганский А.М. ИСП-211 0 Физ.культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
18.Хинганский А.М. ИСПП-221 0 Физ.культура Практическое занятие 26 26 26 0 0,0 4 17.05.2024 100
19.Хинганский А.М. ИСПП-221 0 Физ.культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 17.05.2024 100
20.Хинганский А.М. ИСПП-222 0 Физ.культура Практическое занятие 26 26 26 0 0,0 4 17.05.2024 100
21.Хинганский А.М. ИСПП-222 0 Физ.культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 17.05.2024 100
22.Хинганский А.М. ИСПР-223 0 Физ.культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 26.04.2024 100
23.Хинганский А.М. ИСПР-223 0 Физ.культура Практическое занятие 26 26 26 0 0,0 2 26.04.2024 100
24.Хинганский А.М. МТО-211 0 Физ.культура Практическое занятие 36 37 36 0 0,0 6 12.04.2024 100
25.Хинганский А.М. МТО-211 0 Физ.культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 12.04.2024 100
26.Хинганский А.М. МТО-221 0 Физ.культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 15.05.2024 100
27.Хинганский А.М. МТО-221 0 Физ.культура Практическое занятие 36 36 36 0 0,0 4 15.05.2024 100
28.Хинганский А.М. ССА-211 0 Физ.культура Зачет 2 3 2 0 0,0 0 18.03.2024 100
29.Хинганский А.М. ССА-211 0 Физ.культура Практическое занятие 26 26 26 0 0,0 6 18.03.2024 100
30.Хинганский А.М. ССА-221 0 Физ.культура Практическое занятие 26 26 26 0 0,0 4 31.05.2024 100
31.Хинганский А.М. ССА-221 0 Физ.культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2024 100
32.Хинганский А.М. ССА-222 0 Физ.культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 03.05.2024 100
33.Хинганский А.М. ССА-222 0 Физ.культура Практическое занятие 26 26 26 0 0,0 4 03.05.2024 100

 

Обновлено: 05.07.2024 в 13:16.