Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бадмаева С.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бадмаева С.В. ДИ-151 0 География Лекция 70 34 24 46 11,2 8 24.12.2025 34
2.Бадмаева С.В. ДИ-151 0 Физика Лекция 38 18 16 22 5,3 4 24.12.2025 42
3.Бадмаева С.В. ДИ-151 0 География Зачет 2 1 0 2 0,5 0 24.12.2025 0
4.Бадмаева С.В. ДИ-151 1 Физика Лабораторные работы 14 7 10 4 1,0 2 24.12.2025 71
5.Бадмаева С.В. ДИ-151 2 Физика Лабораторные работы 14 7 12 2 0,5 4 24.12.2025 86
6.Бадмаева С.В. ДТ-151 0 География Лекция 70 34 26 44 10,7 8 24.12.2025 37
7.Бадмаева С.В. ДТ-151 0 География Зачет 2 1 0 2 0,5 0 24.12.2025 0
8.Бадмаева С.В. ДТ-152 0 География Лекция 70 34 24 46 11,2 8 24.12.2025 34
9.Бадмаева С.В. ДТ-152 0 Физика Лекция 38 18 12 26 6,3 4 24.12.2025 32
10.Бадмаева С.В. ДТ-152 0 География Зачет 2 1 0 2 0,5 0 24.12.2025 0
11.Бадмаева С.В. ДТ-152 1 Физика Лабораторные работы 14 7 6 8 1,9 4 24.12.2025 43
12.Бадмаева С.В. ДТ-152 2 Физика Лабораторные работы 14 7 8 6 1,5 4 24.12.2025 57
13.Бадмаева С.В. ДТ-153 0 География Лекция 70 34 14 56 13,6 8 24.12.2025 20
14.Бадмаева С.В. ДТ-153 0 Физика Лекция 38 18 12 26 6,3 4 24.12.2025 32
15.Бадмаева С.В. ДТ-153 0 География Зачет 2 1 0 2 0,5 0 24.12.2025 0
16.Бадмаева С.В. ДТ-153 2 Физика Лабораторные работы 14 7 2 12 2,9 2 24.12.2025 14
17.Бадмаева С.В. ДТ-153 1 Физика Лабораторные работы 14 7 6 8 1,9 2 24.12.2025 43
18.Бадмаева С.В. ЗИКСС-22 0 ПM.04.ЭК Консультация 2 2 2 0 0,0 0 26.10.2025 100
19.Бадмаева С.В. ЗИКСС-22 0 ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 2 2 0 2 20,0 0 26.10.2025 0
20.Бадмаева С.В. ЗИКСС-23 0 Планирование Установочные лекции 2 0 0 2 1,4 0 21.12.2025 0
21.Бадмаева С.В. ЗИКСС-23 0 СТуправления Установочные лекции 2 0 0 2 1,4 0 21.12.2025 0
22.Бадмаева С.В. ЗИКСС-23 0 Осн.береж.поизвод. Зачет 2 0 0 2 1,4 0 21.12.2025 0
23.Бадмаева С.В. ЗИКСС-23 0 Осн.береж.поизвод. Практ 2 0 0 2 1,4 0 21.12.2025 0
24.Бадмаева С.В. ЗИКСС-23 0 Осн.береж.поизвод. Лекция 2 0 0 2 1,4 0 21.12.2025 0
25.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Осн.береж.поизвод. Зачет 2 1 0 2 0,5 0 28.12.2025 0
26.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Осн.береж.поизвод. Практ 22 11 6 16 4,2 2 28.12.2025 27
27.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Осн.береж.поизвод. Лекция 36 18 14 22 5,8 4 28.12.2025 39
28.Бадмаева С.В. ПЧ-251 0 Рорссия - мои горизонты Лекция 16 8 4 12 2,9 2 24.12.2025 25
29.Бадмаева С.В. ССА-251 0 Псих.личн и проф.самоопр Зачет 2 0 0 2 2,9 0 28.12.2025 0
30.Бадмаева С.В. ССА-251 0 Осн.береж.поизвод. Практ 10 5 6 4 1,1 0 17.12.2025 60
31.Бадмаева С.В. ССА-251 0 Осн.береж.поизвод. Лекция 26 13 10 16 4,4 0 17.12.2025 38

 

Обновлено: 23.10.2025 в 16:11.