Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кемкина Р.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кемкина Р.Ю. ЗИКСС-22 1 Иностр.язык ПД Практическое занятие 4 4 4 0 0,0 0 29.03.2024 100
2.Кемкина Р.Ю. ЗИКСС-22 2 Иностр.язык ПД Практическое занятие 4 4 4 0 0,0 0 29.03.2024 100
3.Кемкина Р.Ю. ЗИКСС-22 0 Иностр.язык ПД Зачет 2 2 2 0 0,0 0 29.03.2024 100
4.Кемкина Р.Ю. ЗИКСС-22 0 Иностр.язык ПД Лекция 2 2 2 0 0,0 0 29.03.2024 100
5.Кемкина Р.Ю. ЗИКСС-22 0 Иностр.язык ПД Установочная лекция 2 2 2 0 0,0 0 29.03.2024 100
6.Кемкина Р.Ю. ЗИКСС-23 0 Иностр.язык ПД Практическое занятие 4 0 0 4 2,6 0 01.06.2024 0
7.Кемкина Р.Ю. ЗИКСС-23 0 Иностр.язык ПД Установочная лекция 2 0 0 2 1,3 0 01.06.2024 0
8.Кемкина Р.Ю. ЗИКСС-23 0 Иностр.язык ПД Зачет 2 0 0 2 1,3 0 01.06.2024 0
9.Кемкина Р.Ю. ИБ-231 2 Иностр.язык ПД Практическое занятие 24 19 24 0 0,0 4 14.06.2024 100
10.Кемкина Р.Ю. ИБ-231 1 Иностр.язык ПД Зачет 2 2 0 2 1,1 0 14.06.2024 0
11.Кемкина Р.Ю. ИБ-231 2 Иностр.язык ПД Зачет 2 2 0 2 1,1 0 14.06.2024 0
12.Кемкина Р.Ю. ИБ-231 1 Иностр.язык ПД Практическое занятие 24 19 24 0 0,0 4 14.06.2024 100
13.Кемкина Р.Ю. ИКСС-221 1 Иностр.язык ПД Практическое занятие 32 28 28 4 3,6 4 22.05.2024 88
14.Кемкина Р.Ю. ИКСС-221 1 Иностр.язык ПД Зачет 2 2 0 2 1,8 0 22.05.2024 0
15.Кемкина Р.Ю. ИКСС-221 2 Иностр.язык ПД Зачет 2 2 0 2 1,8 0 22.05.2024 0
16.Кемкина Р.Ю. ИКСС-221 2 Иностр.язык ПД Практическое занятие 32 28 30 2 1,8 4 22.05.2024 94
17.Кемкина Р.Ю. ИКСС-222 1 Иностр.язык ПД Зачет 2 2 0 2 1,9 0 21.05.2024 0
18.Кемкина Р.Ю. ИКСС-222 2 Иностр.язык ПД Практическое занятие 32 28 26 6 5,8 4 21.05.2024 81
19.Кемкина Р.Ю. ИКСС-222 2 Иностр.язык ПД Зачет 2 2 0 2 1,9 0 21.05.2024 0
20.Кемкина Р.Ю. ИКСС-222 1 Иностр.язык ПД Практическое занятие 32 28 26 6 5,8 4 21.05.2024 81
21.Кемкина Р.Ю. ИКСС-231 2 Иностр.язык ПД Практическое занятие 36 26 34 2 0,7 4 18.06.2024 94
22.Кемкина Р.Ю. ИКСС-231 1 Иностр.язык ПД Практическое занятие 36 26 26 10 3,4 4 18.06.2024 72
23.Кемкина Р.Ю. ИКСС-231 2 Иностр.язык ПД Зачет 2 1 0 2 8,0 0 18.06.2024 0
24.Кемкина Р.Ю. ИКСС-231 1 Иностр.язык ПД Зачет 2 1 0 2 8,0 0 18.06.2024 0
25.Кемкина Р.Ю. ИКСС-232 1 Иностр.язык ПД Практическое занятие 36 26 30 6 2,0 4 18.06.2024 83
26.Кемкина Р.Ю. ИКСС-232 2 Иностр.язык ПД Практическое занятие 36 26 30 6 2,0 4 18.06.2024 83
27.Кемкина Р.Ю. ИКСС-232 2 Иностр.язык ПД Зачет 2 1 0 2 8,0 0 18.06.2024 0
28.Кемкина Р.Ю. ИКСС-232 1 Иностр.язык ПД Зачет 2 1 0 2 8,0 0 18.06.2024 0
29.Кемкина Р.Ю. МТО-221 2 Иностр.язык ПД Зачет 2 1 0 2 6,2 0 15.05.2024 0
30.Кемкина Р.Ю. МТО-221 2 Иностр.язык ПД Практическое занятие 20 19 14 6 11,3 2 15.05.2024 70
31.Кемкина Р.Ю. МТО-221 1 Иностр.язык ПД Зачет 2 1 0 2 6,2 0 15.05.2024 0
32.Кемкина Р.Ю. МТО-221 1 Иностр.язык ПД Практическое занятие 20 19 16 4 7,6 2 15.05.2024 80
33.Кемкина Р.Ю. МТО-231 1 Иностр.язык ПД Зачет 2 1 0 2 0,7 0 18.06.2024 0
34.Кемкина Р.Ю. МТО-231 2 Иностр.язык ПД Зачет 2 1 0 2 0,7 0 18.06.2024 0
35.Кемкина Р.Ю. МТО-231 2 Иностр.язык ПД Практическое занятие 46 34 30 16 5,4 4 18.06.2024 65
36.Кемкина Р.Ю. МТО-231 1 Иностр.язык ПД Практическое занятие 46 34 32 14 4,8 4 18.06.2024 70

 

Обновлено: 03.05.2024 в 14:05.