Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Воронин В.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Воронин В.В. ИБ-231 0 ОС Зачет 2 1 0 2 0,5 0 14.06.2024 0
2.Воронин В.В. ИБ-231 0 ОС Лекция 40 23 26 14 3,7 4 14.06.2024 65
3.Воронин В.В. ИБ-231 2 ОС Лабораторное занятие 20 12 10 10 2,8 2 14.06.2024 50
4.Воронин В.В. ИБ-231 1 ОС Лабораторное занятие 20 12 14 6 1,7 2 14.06.2024 70
5.Воронин В.В. ИКСС-221 1 Прикладное ПО Практическое занятие 34 21 0 34 10,4 0 22.05.2024 0
6.Воронин В.В. ИКСС-221 2 Прикладное ПО Практическое занятие 34 21 2 32 9,8 0 22.05.2024 6
7.Воронин В.В. ИКСС-221 0 Прикладное ПО Зачет 2 1 0 2 0,6 0 22.05.2024 0
8.Воронин В.В. ИКСС-221 0 Прикладное ПО Лекция 36 22 2 34 10,4 0 22.05.2024 6
9.Воронин В.В. ИКСС-222 0 Прикладное ПО Зачет 2 1 0 2 0,6 0 21.05.2024 0
10.Воронин В.В. ИКСС-222 1 Прикладное ПО Практическое занятие 34 21 0 34 10,7 0 21.05.2024 0
11.Воронин В.В. ИКСС-222 2 Прикладное ПО Практическое занятие 34 21 0 34 10,7 0 21.05.2024 0
12.Воронин В.В. ИКСС-222 0 Прикладное ПО Лекция 36 22 0 36 11,4 0 21.05.2024 0
13.Воронин В.В. ИКСС-231 0 Основы ВТ Лекция 64 32 36 28 5,0 6 18.06.2024 56
14.Воронин В.В. ИКСС-231 0 Основы ВТ Зачет 2 1 0 2 8,0 0 18.06.2024 0
15.Воронин В.В. ИКСС-231 0 Основы ВТ Практическое занятие 6 3 0 6 1,1 0 18.06.2024 0
16.Воронин В.В. ИКСС-231 1 Основы ВТ Лабораторное занятие 44 22 24 20 3,7 4 18.06.2024 55
17.Воронин В.В. ИКСС-231 2 Основы ВТ Лабораторное занятие 44 22 18 26 4,8 4 18.06.2024 41
18.Воронин В.В. ИКСС-232 0 Основы ВТ Практическое занятие 6 3 0 6 1,1 0 18.06.2024 0
19.Воронин В.В. ИКСС-232 0 Основы ВТ Зачет 2 1 0 2 8,0 0 18.06.2024 0
20.Воронин В.В. ИКСС-232 0 Основы ВТ Лекция 64 32 44 20 3,6 6 18.06.2024 69
21.Воронин В.В. ИКСС-232 2 Основы ВТ Лабораторное занятие 44 22 20 24 4,4 4 18.06.2024 45
22.Воронин В.В. ИКСС-232 1 Основы ВТ Лабораторное занятие 44 22 20 24 4,4 4 18.06.2024 45
23.Воронин В.В. ИСПП-231 0 Архитектура АС Консультация 2 0 0 2 2,2 0 30.06.2024 0
24.Воронин В.В. ИСПП-231 0 Архитектура АС Лекция 40 20 18 22 4,3 4 16.06.2024 45
25.Воронин В.В. ИСПП-231 0 Архитектура АС Экзамен 2 0 0 2 2,2 0 30.06.2024 0
26.Воронин В.В. ИСПП-231 2 Архитектура АС Лабораторное занятие 30 15 8 22 4,4 2 16.06.2024 27
27.Воронин В.В. ИСПП-231 1 Архитектура АС Лабораторное занятие 30 15 10 20 4,1 2 16.06.2024 33
28.Воронин В.В. ИСПР-232 0 Архитектура АС Консультация 2 0 0 2 2,0 0 30.06.2024 0
29.Воронин В.В. ИСПР-232 0 Архитектура АС Лекция 32 16 6 26 4,9 4 16.06.2024 19
30.Воронин В.В. ИСПР-232 0 Архитектура АС Экзамен 2 0 0 2 2,0 0 30.06.2024 0
31.Воронин В.В. ИСПР-232 2 Архитектура АС Лабораторное занятие 30 15 12 18 3,5 2 16.06.2024 40
32.Воронин В.В. ИСПР-232 1 Архитектура АС Лабораторное занятие 30 15 14 16 3,1 2 16.06.2024 47
33.Воронин В.В. ССА-231 0 Архитектура АС Лекция 34 17 26 8 1,4 4 14.06.2024 76
34.Воронин В.В. ССА-231 0 Архитектура АС Консультация 2 0 0 2 2,0 0 28.06.2024 0
35.Воронин В.В. ССА-231 0 Архитектура АС Экзамен 2 0 0 2 2,0 0 28.06.2024 0
36.Воронин В.В. ССА-231 1 Архитектура АС Лабораторное занятие 26 13 16 10 1,9 2 14.06.2024 62
37.Воронин В.В. ССА-231 2 Архитектура АС Лабораторное занятие 26 13 12 14 2,6 2 14.06.2024 46
38.Воронин В.В. ССА-232 0 Архитектура АС Консультация 2 0 0 2 2,0 0 28.06.2024 0
39.Воронин В.В. ССА-232 0 Архитектура АС Экзамен 2 0 0 2 2,0 0 28.06.2024 0
40.Воронин В.В. ССА-232 0 Архитектура АС Лекция 34 17 24 10 1,9 4 14.06.2024 71
41.Воронин В.В. ССА-232 2 Архитектура АС Лабораторное занятие 26 13 10 16 3,1 2 14.06.2024 38
42.Воронин В.В. ССА-232 1 Архитектура АС Лабораторное занятие 26 13 16 10 1,9 2 14.06.2024 62

 

Обновлено: 28.03.2024 в 14:21.