Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПЧ-251

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бадмаева С.В. ПЧ-251 0 Кураторский час Лекция 14 3 0 14 1,9 2 22.05.2026 0
2.Батурина Т.Г. ПЧ-251 0 ПОПД Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
3.Батурина Т.Г. ПЧ-251 0 ПОПД Практ 30 6 6 24 3,2 4 22.05.2026 20
4.Батурина Т.Г. ПЧ-251 0 ПОПД Лекция 42 8 8 34 4,5 4 22.05.2026 19
5.Бешенцева О.Г. ПЧ-251 0 Иностр.яз Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
6.Бешенцева О.Г. ПЧ-251 0 Иностр.яз Практ 38 7 10 28 4,3 4 22.05.2026 26
7.Протасов А.Е. ПЧ-251 0 Менеджмент Лекция 28 5 6 22 3,4 4 22.05.2026 21
8.Протасов А.Е. ПЧ-251 0 Менеджмент Практ 20 4 2 18 2,8 2 22.05.2026 10
9.Протасов А.Е. ПЧ-251 0 Менеджмент Экзамен 4 0 0 4 10,0 0 14.06.2026 0
10.Протасов А.Е. ПЧ-251 0 Менеджмент Консультация 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
11.Убеев А.А. ПЧ-251 0 Физ.культ. Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
12.Убеев А.А. ПЧ-251 0 Физ.культ. Практ 40 7 6 34 4,8 4 22.05.2026 15
13.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 4 0 0 4 10,0 0 14.06.2026 0
14.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.организации Лекция 36 7 6 30 4,5 4 22.05.2026 17
15.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Теор.осн.ПС. Экзамен 4 0 0 4 10,0 0 14.06.2026 0
16.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.кассов.опер. Лекция 36 7 10 26 3,9 4 22.05.2026 28
17.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.кассов.опер. Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
18.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Теор.осн.ПС. Консультация 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
19.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Осн.береж.поизвод. Лекция 24 4 4 20 3,0 2 22.05.2026 17
20.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Теор.осн.ПС. Практ 34 6 6 28 4,2 4 22.05.2026 18
21.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.организации Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
22.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Теор.осн.ПС. Лекция 36 7 8 28 4,2 4 22.05.2026 22
23.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Осн.береж.поизвод. Практ 10 2 4 6 0,9 2 22.05.2026 40
24.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Осн.береж.поизвод. Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
25.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.кассов.опер. Практ 36 7 4 32 4,8 4 22.05.2026 11
26.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.организации Практ 30 6 2 28 4,2 4 22.05.2026 7
27.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 4 0 0 4 10,0 0 14.06.2026 0
28.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 ПM.01.ЭК Консультация 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
29.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 УП.01.01. Практ 72 0 0 72 72,0 0 05.06.2026 0
30.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Лаб 10 2 2 8 1,1 2 22.05.2026 20
31.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Обраб.обращений Практ 18 3 2 16 2,1 2 22.05.2026 11
32.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
33.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Выдача КП 30 6 6 24 3,2 4 22.05.2026 20
34.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Практ 90 17 14 76 10,1 10 22.05.2026 16
35.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Обраб.обращений Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
36.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Обраб.обращений Лекция 18 3 4 14 1,9 2 22.05.2026 22
37.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Лекция 72 13 14 58 7,7 8 22.05.2026 19

 

Обновлено: 02.02.2026 в 16:35.