Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИКСС-251

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бугушкинова Н.Б. ИКСС-251 2 Основы ТЛК Лаб 26 1 0 26 2,5 2 14.06.2026 0
2.Бугушкинова Н.Б. ИКСС-251 0 Основы ТЛК Экзамен 4 0 0 4 4,0 0 28.06.2026 0
3.Бугушкинова Н.Б. ИКСС-251 0 Основы ТЛК Практ 16 0 0 16 1,6 2 14.06.2026 0
4.Бугушкинова Н.Б. ИКСС-251 0 Основы ТЛК Консультация 4 0 0 4 4,0 0 28.06.2026 0
5.Бугушкинова Н.Б. ИКСС-251 1 Основы ТЛК Лаб 26 1 0 26 2,5 2 14.06.2026 0
6.Бугушкинова Н.Б. ИКСС-251 0 Основы ТЛК Лекция 42 1 0 42 4,1 4 14.06.2026 0
7.Гарипова Г.Х. ИКСС-251 0 Основы ЭиВТ Лекция 56 2 2 54 5,2 6 14.06.2026 4
8.Гарипова Г.Х. ИКСС-251 0 Основы ЭиВТ Зачет 2 0 0 2 0,2 0 14.06.2026 0
9.Гарипова Г.Х. ИКСС-251 1 Основы ЭиВТ Лаб 58 2 2 56 5,4 0 14.06.2026 3
10.Гарипова Г.Х. ИКСС-251 2 Основы ЭиВТ Лаб 58 2 0 58 5,6 0 14.06.2026 0
11.Дымбрылова Х.Ж. ИКСС-251 0 Эризм Лекция 32 1 2 30 2,9 4 14.06.2026 6
12.Дымбрылова Х.Ж. ИКСС-251 0 Эризм Консультация 4 0 0 4 4,0 0 28.06.2026 0
13.Дымбрылова Х.Ж. ИКСС-251 0 ТЭС Лекция 40 1 2 38 3,7 4 14.06.2026 5
14.Дымбрылова Х.Ж. ИКСС-251 0 ТЭС Консультация 4 0 0 4 4,0 0 28.06.2026 0
15.Дымбрылова Х.Ж. ИКСС-251 2 ТЭС Лаб 34 1 0 34 3,3 4 14.06.2026 0
16.Дымбрылова Х.Ж. ИКСС-251 0 ТЭС Экзамен 4 0 0 4 4,0 0 28.06.2026 0
17.Дымбрылова Х.Ж. ИКСС-251 0 ТЭС Практ 12 0 0 12 1,2 2 14.06.2026 0
18.Дымбрылова Х.Ж. ИКСС-251 1 ТЭС Лаб 34 1 0 34 3,3 0 14.06.2026 0
19.Дымбрылова Х.Ж. ИКСС-251 1 Эризм Лаб 42 1 0 42 4,1 0 14.06.2026 0
20.Дымбрылова Х.Ж. ИКСС-251 2 Эризм Лаб 42 1 2 40 3,9 0 14.06.2026 5
21.Дымбрылова Х.Ж. ИКСС-251 0 Эризм Экзамен 4 0 0 4 4,0 0 28.06.2026 0
22.Дымбрылова Х.Ж. ИКСС-251 0 Эризм Практ 14 0 0 14 1,4 2 14.06.2026 0
23.Кемкина Р.Ю. ИКСС-251 1 Иностр.язык в ПД Практ 34 1 0 34 3,3 0 14.06.2026 0
24.Кемкина Р.Ю. ИКСС-251 0 Иностр.язык в ПД Зачет 2 0 0 2 0,2 0 14.06.2026 0
25.Кемкина Р.Ю. ИКСС-251 2 Иностр.язык в ПД Практ 34 1 0 34 3,3 0 14.06.2026 0
26.Протасов А.Е. ИКСС-251 0 Основы фин.грамот. Лекция 42 1 0 42 4,1 4 14.06.2026 0
27.Протасов А.Е. ИКСС-251 0 Основы фин.грамот. Зачет 2 0 0 2 0,2 0 14.06.2026 0
28.Протасов А.Е. ИКСС-251 0 Основы фин.грамот. Практ 22 1 0 22 2,1 2 14.06.2026 0
29.Раднаева С.Б. ИКСС-251 0 ТЭЦ Лекция 54 2 4 50 4,9 6 14.06.2026 7
30.Раднаева С.Б. ИКСС-251 2 ТЭЦ Лаб 38 1 0 38 3,7 0 14.06.2026 0
31.Раднаева С.Б. ИКСС-251 1 ТЭЦ Лаб 38 1 0 38 3,7 0 14.06.2026 0
32.Раднаева С.Б. ИКСС-251 0 ТЭЦ Практ 10 0 0 10 1,0 0 14.06.2026 0
33.Раднаева С.Б. ИКСС-251 0 ТЭЦ Экзамен 4 0 0 4 4,0 0 28.06.2026 0
34.Раднаева С.Б. ИКСС-251 0 ТЭЦ Консультация 4 0 0 4 4,0 0 28.06.2026 0
35.Саксудаева С.О. ИКСС-251 0 Основы философии Зачет 2 0 0 2 0,2 0 14.06.2026 0
36.Саксудаева С.О. ИКСС-251 0 Основы философии Лекция 60 2 2 58 5,6 6 14.06.2026 3
37.Серкина А.А. ИКСС-251 1 Инж.комп.графика Практ 34 1 0 34 3,3 0 14.06.2026 0
38.Серкина А.А. ИКСС-251 2 КМ Лаб 44 1 0 44 4,3 0 14.06.2026 0
39.Серкина А.А. ИКСС-251 0 КМ Зачет 2 0 0 2 0,2 0 14.06.2026 0
40.Серкина А.А. ИКСС-251 1 КМ Лаб 44 1 0 44 4,3 0 14.06.2026 0
41.Серкина А.А. ИКСС-251 0 КМ Лекция 20 1 0 20 1,9 2 14.06.2026 0
42.Серкина А.А. ИКСС-251 0 Инж.комп.графика Зачет 2 0 0 2 0,2 0 14.06.2026 0
43.Серкина А.А. ИКСС-251 0 Инж.комп.графика Лекция 24 1 0 24 2,3 2 14.06.2026 0
44.Серкина А.А. ИКСС-251 2 Инж.комп.графика Практ 34 1 0 34 3,3 0 14.06.2026 0
45.Хинганский А.М. ИКСС-251 0 Физ.культ. Лекция 2 0 0 2 0,2 2 26.05.2026 0
46.Хинганский А.М. ИКСС-251 0 Физ.культ. Зачет 2 0 0 2 0,2 0 14.06.2026 0
47.Хинганский А.М. ИКСС-251 0 Физ.культ. Практ 36 1 0 36 3,5 4 14.06.2026 0
48.Цыбикова Ю.В. ИКСС-251 0 Кураторский час Лекция 18 1 0 18 1,7 2 14.06.2026 0

 

Обновлено: 13.01.2026 в 16:27.