Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИКСС-241

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 ПM.04.ЭК Консультация 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
2.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
3.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Планирование Практ 32 1 0 32 4,9 4 19.04.2026 0
4.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 СТуправления Консультация 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
5.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Планирование Консультация 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
6.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 СТуправления Практ 26 1 0 26 3,9 4 19.04.2026 0
7.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 СТуправления Зачет 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
8.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Планирование Лекция 50 2 0 50 7,6 8 19.04.2026 0
9.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Планирование Зачет 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
10.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 СТуправления Лекция 36 2 0 36 5,5 6 19.04.2026 0
11.Дымбрылова Х.Ж. ИКСС-241 0 ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 2 0 0 2 0,3 0 19.04.2026 0
12.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.КС Экзамен 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
13.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.КС Консультация 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
14.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.КС Выдача КР 20 1 0 20 3,0 2 19.04.2026 0
15.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 1 Монтаж и экспл.КС Лаб 22 1 0 22 3,3 0 19.04.2026 0
16.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.КС Лекция 38 2 2 36 5,5 6 19.04.2026 5
17.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 1 Иностр.язык в ПД Зачет 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
18.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 1 Иностр.язык в ПД Практ 34 2 0 34 5,2 0 19.04.2026 0
19.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 2 Иностр.язык в ПД Зачет 0 0 0 0 0,0 0 05.07.2026  
20.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 2 Иностр.язык в ПД Практ 34 2 0 34 5,2 0 19.04.2026 0
21.Кольцов Е.Ф. ИКСС-241 0 Энергоснабжение ТС Консультация 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
22.Кольцов Е.Ф. ИКСС-241 0 Энергоснабжение ТС Экзамен 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
23.Осохеева С.Б. ИКСС-241 2 Монтаж и экспл.КС Лаб 22 1 0 22 3,3 0 19.04.2026 0
24.Протасов А.Е. ИКСС-241 0 ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
25.Убеев А.А. ИКСС-241 0 Физ.культ. Практ 32 1 0 32 5,0 4 19.04.2026 0
26.Убеев А.А. ИКСС-241 0 Физ.культ. Зачет 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
27.Убеева С.Г. ИКСС-241 0 ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
28.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 1 УП.06.01 Зачет 2 0 0 2 2,0 0 05.07.2026 0
29.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 Тех.выполн.ремонта Консультация 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
30.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 2 0 0 2 0,3 0 19.04.2026 0
31.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 Тех.выполн.ремонта Лекция 18 1 4 14 2,1 2 19.04.2026 22
32.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 1 Тех.выполн.ремонта Лаб 34 2 0 34 5,2 0 19.04.2026 0
33.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 Тех.выполн.ремонта Зачет 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
34.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 2 Тех.выполн.ремонта Лаб 34 2 0 34 5,2 0 19.04.2026 0
35.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 1 УП.06.01 Практ 106 8 0 106 81,5 0 17.05.2026 0
36.Шилина И.В. ИКСС-241 0 ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 2 0 0 2 0,3 0 19.04.2026 0
37.Шилина И.В. ИКСС-241 2 УП.06.01 Практ 106 8 0 106 81,5 0 17.05.2026 0
38.Шилина И.В. ИКСС-241 2 УП.01.01 Практ 34 7 0 34 68,0 0 26.04.2026 0
39.Шилина И.В. ИКСС-241 2 Монтаж и экспл.НС Лаб 62 3 0 62 9,4 0 19.04.2026 0
40.Шилина И.В. ИКСС-241 1 УП.01.01 Зачет 2 0 0 2 2,0 0 05.07.2026 0
41.Шилина И.В. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.НС Практ 28 1 2 26 3,9 4 19.04.2026 7
42.Шилина И.В. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.НС Лекция 72 3 6 66 10,0 10 19.04.2026 8
43.Шилина И.В. ИКСС-241 1 Монтаж и экспл.НС Лаб 62 3 0 62 9,4 0 19.04.2026 0
44.Шилина И.В. ИКСС-241 0 Кураторский час Лекция 10 0 0 10 1,5 2 19.04.2026 0
45.Шилина И.В. ИКСС-241 1 УП.01.01 Практ 34 7 0 34 68,0 0 26.04.2026 0

 

Обновлено: 13.01.2026 в 16:27.