Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИКСС-241

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
2.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 ПM.04.ЭК Консультация 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
3.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 СТуправления Зачет 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
4.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Планирование Практ 32 8 6 26 5,1 4 19.04.2026 19
5.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Планирование Лекция 50 12 14 36 7,1 8 19.04.2026 28
6.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Планирование Зачет 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
7.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 СТуправления Лекция 36 9 10 26 5,1 6 19.04.2026 28
8.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 СТуправления Практ 26 7 6 20 3,9 4 19.04.2026 23
9.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Планирование Консультация 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
10.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 СТуправления Консультация 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
11.Дымбрылова Х.Ж. ИКСС-241 0 ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 2 1 0 2 0,4 0 19.04.2026 0
12.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.КС Консультация 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
13.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.КС Выдача КР 20 5 2 18 4,0 2 19.04.2026 10
14.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 1 Монтаж и экспл.КС Лаб 22 6 4 18 4,0 0 19.04.2026 18
15.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.КС Лекция 38 9 8 30 6,7 6 19.04.2026 21
16.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.КС Экзамен 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
17.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 1 Иностр.язык в ПД Практ 34 8 8 26 5,0 0 19.04.2026 24
18.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 2 Иностр.язык в ПД Зачет 0 0 0 0 0,0 0 05.07.2026  
19.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 1 Иностр.язык в ПД Зачет 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
20.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 2 Иностр.язык в ПД Практ 34 8 8 26 5,0 0 19.04.2026 24
21.Осохеева С.Б. ИКСС-241 2 Монтаж и экспл.КС Лаб 22 6 8 14 2,7 0 19.04.2026 36
22.Протасов А.Е. ИКСС-241 0 ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
23.Убеев А.А. ИКСС-241 0 Физ.культ. Зачет 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
24.Убеев А.А. ИКСС-241 0 Физ.культ. Практ 32 8 8 24 5,0 4 19.04.2026 25
25.Убеева С.Г. ИКСС-241 0 ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
26.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 2 Тех.выполн.ремонта Лаб 34 8 6 28 5,4 0 19.04.2026 18
27.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 Тех.выполн.ремонта Зачет 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
28.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 1 Тех.выполн.ремонта Лаб 34 8 6 28 5,4 0 19.04.2026 18
29.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 Тех.выполн.ремонта Лекция 18 5 6 12 2,3 2 19.04.2026 33
30.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 2 1 0 2 0,4 0 19.04.2026 0
31.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 Тех.выполн.ремонта Консультация 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
32.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 1 УП.06.01 Практ 106 8 0 106 81,5 0 17.05.2026 0
33.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 1 УП.06.01 Зачет 2 0 0 2 2,0 0 05.07.2026 0
34.Шилина И.В. ИКСС-241 1 УП.01.01 Практ 34 7 0 34 68,0 0 26.04.2026 0
35.Шилина И.В. ИКСС-241 2 УП.06.01 Практ 106 8 0 106 81,5 0 17.05.2026 0
36.Шилина И.В. ИКСС-241 0 ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 2 1 0 2 0,4 0 19.04.2026 0
37.Шилина И.В. ИКСС-241 1 Монтаж и экспл.НС Лаб 62 15 16 46 8,8 0 19.04.2026 26
38.Шилина И.В. ИКСС-241 0 Кураторский час Лекция 10 3 0 10 1,9 2 19.04.2026 0
39.Шилина И.В. ИКСС-241 2 УП.01.01 Практ 34 7 0 34 68,0 0 26.04.2026 0
40.Шилина И.В. ИКСС-241 2 Монтаж и экспл.НС Лаб 62 15 14 48 9,2 0 19.04.2026 23
41.Шилина И.В. ИКСС-241 1 УП.01.01 Зачет 2 0 0 2 2,0 0 05.07.2026 0
42.Шилина И.В. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.НС Практ 28 7 8 20 3,8 4 19.04.2026 29
43.Шилина И.В. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.НС Лекция 72 18 18 54 10,4 10 19.04.2026 25

 

Обновлено: 02.02.2026 в 16:35.