Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ЗИКСС-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Арабжаева З.Б. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ИКСсКП Лекция 6 0 0 6 4,3 0 31.05.2026 0
2.Арабжаева З.Б. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ИКСсКП Лаб 8 1 0 8 5,7 0 31.05.2026 0
3.Арабжаева З.Б. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ИКСсКП Выдача КР 10 1 0 10 7,1 0 31.05.2026 0
4.Арабжаева З.Б. ЗИКСС-23 0 Теор.осн.конверг. Уст.практ 2 0 0 2 1,4 0 31.05.2026 0
5.Арабжаева З.Б. ЗИКСС-23 0 Теор.осн.конверг. Уст.лек 2 0 0 2 1,4 0 31.05.2026 0
6.Арабжаева З.Б. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ИКСсКП Зачет 2 0 0 2 1,4 0 31.05.2026 0
7.Арабжаева З.Б. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ИКСсКП Практ 10 1 0 10 7,1 0 31.05.2026 0
8.Бадмаева С.В. ЗИКСС-23 0 СТуправления Лекция 6 0 0 6 4,3 0 31.05.2026 0
9.Бадмаева С.В. ЗИКСС-23 0 Планирование Зачет 2 0 0 2 1,4 0 31.05.2026 0
10.Бадмаева С.В. ЗИКСС-23 0 Планирование Лекция 6 0 0 6 4,3 0 31.05.2026 0
11.Бадмаева С.В. ЗИКСС-23 0 СТуправления Практ 6 0 0 6 4,3 0 31.05.2026 0
12.Бадмаева С.В. ЗИКСС-23 0 Планирование Практ 6 0 0 6 4,3 0 31.05.2026 0
13.Базарова Т.В. ЗИКСС-23 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 4 0 0 4 2,9 0 31.05.2026 0
14.Базарова Т.В. ЗИКСС-23 0 ПM.01.ЭК Консультация 2 0 0 2 1,4 0 31.05.2026 0
15.Дымпилова С.Ж. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ОСПТС Уст.практ 2 0 0 2 1,4 0 31.05.2026 0
16.Дымпилова С.Ж. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ОСПТС Выдача КР 10 1 0 10 7,1 0 31.05.2026 0
17.Дымпилова С.Ж. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ОСПТС Уст.лек 2 0 0 2 1,4 0 31.05.2026 0
18.Осохеева С.Б. ЗИКСС-23 0 Монтаж и экспл.КС Защита КР 2 0 0 2 1,4 0 31.05.2026 0
19.Осохеева С.Б. ЗИКСС-23 0 Монтаж и экспл.КС Лекция 2 0 0 2 1,4 0 31.05.2026 0
20.Осохеева С.Б. ЗИКСС-23 0 Монтаж и экспл.КС Зачет 2 0 0 2 1,4 0 31.05.2026 0
21.Осохеева С.Б. ЗИКСС-23 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 4 0 0 4 2,9 0 31.05.2026 0
22.Осохеева С.Б. ЗИКСС-23 0 Монтаж и экспл.КС Практ 4 0 0 4 2,9 0 31.05.2026 0
23.Серкин Д.А. ЗИКСС-23 0 Квал.экзамен Квалификационный экзамен 2 0 0 2 1,4 0 31.05.2026 0
24.Цыбикова Ю.В. ЗИКСС-23 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 4 0 0 4 2,9 0 31.05.2026 0
25.Цыбикова Ю.В. ЗИКСС-23 0 Квал.экзамен Квалификационный экзамен 2 0 0 2 1,4 0 31.05.2026 0
26.Шилина И.В. ЗИКСС-23 0 Тех.выполн.ремонта Зачет 2 0 0 2 1,4 0 31.05.2026 0
27.Шилина И.В. ЗИКСС-23 0 Тех.выполн.ремонта Лаб 10 1 0 10 7,1 0 31.05.2026 0
28.Шилина И.В. ЗИКСС-23 0 Тех.выполн.ремонта Лекция 10 1 0 10 7,1 0 31.05.2026 0
29.Шилина И.В. ЗИКСС-23 0 Квал.экзамен Консультация 2 0 0 2 1,4 0 31.05.2026 0
30.Шилина И.В. ЗИКСС-23 0 Квал.экзамен Квалификационный экзамен 2 0 0 2 1,4 0 31.05.2026 0

 

Обновлено: 12.01.2026 в 14:56.