Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПЧ-241

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Батурина Т.Г. ПЧ-241 0 ПОПД Практ 12 4 10 2 0,3 2 25.12.2025 83
2.Батурина Т.Г. ПЧ-241 0 ПОПД Лекция 36 11 14 22 4,3 4 17.12.2025 39
3.Бешенцева О.Г. ПЧ-241 0 Иностр.яз Практ 24 7 10 14 2,8 2 25.12.2025 42
4.Бородина Е.И. ПЧ-241 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 2 1 0 2 0,3 0 31.12.2025 0
5.Бородина Е.И. ПЧ-241 0 Квал.экзамен Квалификационный экзамен 2 1 0 2 0,3 0 31.12.2025 0
6.Бородина Е.И. ПЧ-241 0 Экзамен по модулю Экзамен по модулю 2 1 0 2 0,3 0 31.12.2025 0
7.Протасов А.Е. ПЧ-241 0 Квал.экзамен Квалификационный экзамен 2 1 0 2 0,4 0 25.12.2025 0
8.Саксудаева С.О. ПЧ-241 0 Основы философии Лекция 2 1 0 2 0,4 0 25.12.2025 0
9.Саксудаева С.О. ПЧ-241 0 Основы философии Лекция 36 11 8 28 6,0 4 22.12.2025 22
10.Саксудаева С.О. ПЧ-241 0 Основы философии Практ 12 4 4 8 1,6 2 25.12.2025 33
11.Убеев А.А. ПЧ-241 0 Физ.культ. Практ 24 7 10 14 2,5 2 25.12.2025 42
12.Убеева С.Г. ПЧ-241 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 2 1 0 2 0,7 0 25.12.2025 0
13.Убеева С.Г. ПЧ-241 0 Орг.розн.продаж Практ 36 11 12 24 8,0 4 25.12.2025 33
14.Убеева С.Г. ПЧ-241 0 Квал.экзамен Квалификационный экзамен 2 1 0 2 0,7 0 25.12.2025 0
15.Убеева С.Г. ПЧ-241 0 Экзамен по модулю Экзамен по модулю 2 1 0 2 0,7 0 25.12.2025 0
16.Убеева С.Г. ПЧ-241 0 Орг.розн.продаж Лекция 36 11 12 24 8,0 4 25.12.2025 33
17.Хандажапова Т.Д. ПЧ-241 0 Квал.экзамен Квалификационный экзамен 2 1 0 2 0,3 0 25.12.2025 0
18.Шодиева А.В. ПЧ-241 0 Рорссия - мои горизонты Лекция 16 5 4 12 2,1 2 22.12.2025 25
19.Шодиева А.В. ПЧ-241 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 2 1 0 2 0,3 0 25.12.2025 0
20.Шодиева А.В. ПЧ-241 0 Экзамен по модулю Консультация 2 1 0 2 0,3 0 25.12.2025 0
21.Шодиева А.В. ПЧ-241 0 ТОиМАПКО Практ 90 27 30 60 10,2 10 25.12.2025 33
22.Шодиева А.В. ПЧ-241 0 Оператор связи Лекция 30 9 18 12 2,0 4 25.12.2025 60
23.Шодиева А.В. ПЧ-241 0 Квал.экзамен Консультация 2 1 0 2 0,3 0 25.12.2025 0
24.Шодиева А.В. ПЧ-241 0 Экзамен по модулю Экзамен по модулю 2 1 0 2 0,3 0 25.12.2025 0
25.Шодиева А.В. ПЧ-241 0 Экзамен по модулю Консультация 2 1 0 2 0,3 0 25.12.2025 0
26.Шодиева А.В. ПЧ-241 0 Учебная практика Практ 54 7 0 54 67,5 0 03.12.2025 0
27.Шодиева А.В. ПЧ-241 0 Оператор связи Практ 42 13 16 26 4,4 6 25.12.2025 38
28.Шодиева А.В. ПЧ-241 0 ТОиМАПКО Лекция 54 16 22 32 5,4 6 25.12.2025 41
29.Шодиева А.В. ПЧ-241 0 Учебная практика Практ 36 7 0 36 72,0 0 10.12.2025 0
30.Шодиева А.В. ПЧ-241 0 Квал.экзамен Квалификационный экзамен 2 1 0 2 0,3 0 25.12.2025 0

 

Обновлено: 02.10.2025 в 11:36.