Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИКСС-231

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Арабжаева З.Б. ИКСС-231 0 УП.02.01 Практ 36 7 0 36 72,0 0 14.12.2025 0
2.Базарова Т.В. ИКСС-231 0 Монтаж и экспл.НС Лекция 36 15 14 22 6,1 6 21.12.2025 39
3.Базарова Т.В. ИКСС-231 0 УП.01.01 Практ 72 8 0 72 80,0 0 09.11.2025 0
4.Базарова Т.В. ИКСС-231 0 Монтаж и экспл.НС Лабораторные работы 20 8 16 4 1,1 4 21.12.2025 80
5.Базарова Т.В. ИКСС-231 0 Монтаж и экспл.НС Практ 8 3 6 2 0,6 2 21.12.2025 75
6.Базарова Т.В. ИКСС-231 0 Монтаж и экспл.НС Консультация 4 1 0 4 8,0 0 28.12.2025 0
7.Базарова Т.В. ИКСС-231 0 Монтаж и экспл.НС Экзамен 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
8.Дружинина Ю.С. ИКСС-231 0 Рорссия - мои горизонты Лекция 16 6 4 12 3,1 2 24.12.2025 25
9.Дымпилова С.Ж. ИКСС-231 0 Мон.и обслуж. ОСПТС Зачет 2 1 0 2 0,9 0 21.12.2025 0
10.Дымпилова С.Ж. ИКСС-231 0 Мон.и обслуж. ОСПТС Практ 22 9 10 12 5,3 4 21.12.2025 45
11.Дымпилова С.Ж. ИКСС-231 0 Мон.и обслуж. ОСПТС Лекция 36 15 16 20 8,8 6 21.12.2025 44
12.Кемкина Р.Ю. ИКСС-231 0 Иностр.язык в ПД Практ 32 13 10 22 6,2 6 21.12.2025 31
13.Кемкина Р.Ю. ИКСС-231 0 Иностр.язык в ПД Зачет 2 1 0 2 0,6 0 21.12.2025 0
14.Кузнецова Ю.С. ИКСС-231 0 Матем.методы Лабораторные работы 2 0 0 2 20,0 0 02.09.2001 0
15.Кузнецова Ю.С. ИКСС-231 0 Матем.методы Практ 2 0 0 2 20,0 0 02.09.2001 0
16.Саксудаева С.О. ИКСС-231 0 Псих.личн и проф.самоопр Зачет 2 1 0 2 0,7 0 21.12.2025 0
17.Саксудаева С.О. ИКСС-231 0 Псих.личн и проф.самоопр Лекция 36 15 10 26 9,7 6 21.12.2025 28
18.Саксудаева С.О. ИКСС-231 0 Псих.личн и проф.самоопр Практ 22 9 8 14 5,2 4 21.12.2025 36
19.Убеев А.А. ИКСС-231 0 Физ.культ. Зачет 2 1 0 2 0,6 0 21.12.2025 0
20.Убеев А.А. ИКСС-231 0 Физ.культ. Практ 36 15 14 22 6,5 6 21.12.2025 39
21.Цыбикова Ю.В. ИКСС-231 0 Монтаж и экспл.СВиСБ Лекция 36 15 20 16 5,2 6 21.12.2025 56
22.Цыбикова Ю.В. ИКСС-231 0 Мон.и обслуж. ИКСсКП Лекция 36 15 16 20 6,5 6 21.12.2025 44
23.Цыбикова Ю.В. ИКСС-231 0 УП.01.04 Практ 36 7 0 36 80,0 0 16.11.2025 0
24.Цыбикова Ю.В. ИКСС-231 0 Монтаж и экспл.СВиСБ Зачет 2 1 0 2 0,7 0 21.12.2025 0
25.Цыбикова Ю.В. ИКСС-231 0 Монтаж и экспл.СВиСБ Практ 8 3 6 2 0,7 2 21.12.2025 75
26.Цыбикова Ю.В. ИКСС-231 0 Монтаж и экспл.СВиСБ Лабораторные работы 16 7 8 8 2,6 2 21.12.2025 50
27.Цыбикова Ю.В. ИКСС-231 0 Мон.и обслуж. ИКСсКП Выдача КР 20 8 4 16 5,2 4 21.12.2025 20
28.Цыбикова Ю.В. ИКСС-231 0 Мон.и обслуж. ИКСсКП Лабораторные работы 16 7 8 8 2,6 2 21.12.2025 50
29.Цыбикова Ю.В. ИКСС-231 0 Мон.и обслуж. ИКСсКП Практ 16 7 6 10 3,3 2 21.12.2025 38
30.Цыбикова Ю.В. ИКСС-231 0 Мон.и обслуж. ИКСсКП Консультация 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
31.Цыбикова Ю.В. ИКСС-231 0 Мон.и обслуж. ИКСсКП Экзамен 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0

 

Обновлено: 02.10.2025 в 11:36.