Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИКСС-241

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Осн.береж.поизвод. Лекция 36 18 14 22 5,8 4 28.12.2025 39
2.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Осн.береж.поизвод. Зачет 2 1 0 2 0,5 0 28.12.2025 0
3.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Осн.береж.поизвод. Практ 22 11 6 16 4,2 2 28.12.2025 27
4.Бугушкинова Н.Б. ИКСС-241 0 ЗИ Лекция 66 35 58 8 2,3 10 19.12.2025 88
5.Бугушкинова Н.Б. ИКСС-241 1 УП.03.01 Практ 34 7 0 34 68,0 0 02.11.2025 0
6.Бугушкинова Н.Б. ИКСС-241 0 ПM.03.ЭК Консультация 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
7.Бугушкинова Н.Б. ИКСС-241 0 ПM.03.ЭК Экзамен по модулю 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
8.Бугушкинова Н.Б. ИКСС-241 2 ЗИ Лабораторные работы 58 31 36 22 6,3 8 19.12.2025 62
9.Бугушкинова Н.Б. ИКСС-241 1 ЗИ Лабораторные работы 58 31 36 22 6,3 8 19.12.2025 62
10.Бугушкинова Н.Б. ИКСС-241 0 ЗИ Консультация 4 0 0 4 8,0 0 28.12.2025 0
11.Бугушкинова Н.Б. ИКСС-241 0 ЗИ Зачет 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
12.Бугушкинова Н.Б. ИКСС-241 0 УП.03.01 Зачет 2 0 0 2 4,0 0 02.11.2025 0
13.Дымбрылова Х.Ж. ИКСС-241 2 УП.03.01 Практ 34 7 0 34 77,7 0 02.11.2025 0
14.Дымбрылова Х.Ж. ИКСС-241 0 ПM.03.ЭК Экзамен по модулю 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
15.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 2 Иностр.язык в ПД Практ 36 19 16 20 5,7 4 19.12.2025 44
16.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 1 Иностр.язык в ПД Практ 36 19 18 18 5,1 4 19.12.2025 50
17.Кольцов Е.Ф. ИКСС-241 0 Энергоснабжение ТС Лекция 50 27 28 22 13,3 6 19.12.2025 56
18.Кольцов Е.Ф. ИКСС-241 2 Энергоснабжение ТС Лабораторные работы 38 20 28 10 6,1 6 19.12.2025 74
19.Кольцов Е.Ф. ИКСС-241 1 Энергоснабжение ТС Лабораторные работы 38 20 26 12 7,3 6 19.12.2025 68
20.Кольцов Е.Ф. ИКСС-241 0 Энергоснабжение ТС Практ 8 4 8 0 0,0 2 19.12.2025 100
21.Кольцов Е.Ф. ИКСС-241 0 Энергоснабжение ТС Консультация 4 0 0 4 8,0 0 28.12.2025 0
22.Кольцов Е.Ф. ИКСС-241 0 Энергоснабжение ТС Экзамен 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
23.Осохеева С.Б. ИКСС-241 0 ПM.03.ЭК Экзамен по модулю 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
24.Серкина А.А. ИКСС-241 0 Прикладное ПО Зачет 2 1 0 2 0,5 0 28.12.2025 0
25.Серкина А.А. ИКСС-241 0 Прикладное ПО Лекция 28 15 18 10 2,9 4 21.12.2025 64
26.Серкина А.А. ИКСС-241 2 Прикладное ПО Практ 34 17 26 8 2,0 4 28.12.2025 76
27.Серкина А.А. ИКСС-241 1 Прикладное ПО Практ 34 17 22 12 3,0 4 28.12.2025 65
28.Убеев А.А. ИКСС-241 0 Физ.культ. Практ 36 19 14 22 6,5 4 19.12.2025 39
29.Хандажапова Т.Д. ИКСС-241 0 Экономика отрасли Зачет 2 1 0 2 0,5 0 28.12.2025 0
30.Хандажапова Т.Д. ИКСС-241 0 Экономика отрасли Практ 12 6 10 2 0,5 2 28.12.2025 83
31.Хандажапова Т.Д. ИКСС-241 0 Экономика отрасли Лекция 44 22 24 20 5,0 6 28.12.2025 55
32.Шилина И.В. ИКСС-241 0 Рорссия - мои горизонты Лекция 16 8 4 12 3,2 2 24.12.2025 25

 

Обновлено: 23.10.2025 в 16:11.