Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИКСС-241

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Осн.береж.поизвод. Практ 22 7 2 20 3,8 2 28.12.2025 9
2.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Осн.береж.поизвод. Лекция 36 11 8 28 5,3 4 28.12.2025 22
3.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Осн.береж.поизвод. Зачет 2 1 0 2 0,4 0 28.12.2025 0
4.Бугушкинова Н.Б. ИКСС-241 0 ЗИ Лекция 66 22 30 36 7,2 10 19.12.2025 45
5.Бугушкинова Н.Б. ИКСС-241 0 УП.03.01 Зачет 2 0 0 2 4,0 0 02.11.2025 0
6.Бугушкинова Н.Б. ИКСС-241 1 УП.03.01 Практ 34 7 0 34 68,0 0 02.11.2025 0
7.Бугушкинова Н.Б. ИКСС-241 0 ПM.03.ЭК Консультация 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
8.Бугушкинова Н.Б. ИКСС-241 2 ЗИ Лабораторные работы 58 19 20 38 7,6 8 19.12.2025 34
9.Бугушкинова Н.Б. ИКСС-241 1 ЗИ Лабораторные работы 58 19 20 38 7,6 8 19.12.2025 34
10.Бугушкинова Н.Б. ИКСС-241 0 ЗИ Консультация 4 0 0 4 8,0 0 28.12.2025 0
11.Бугушкинова Н.Б. ИКСС-241 0 ЗИ Зачет 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
12.Бугушкинова Н.Б. ИКСС-241 0 ПM.03.ЭК Экзамен по модулю 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
13.Дымбрылова Х.Ж. ИКСС-241 2 УП.03.01 Практ 34 7 0 34 77,7 0 02.11.2025 0
14.Дымбрылова Х.Ж. ИКСС-241 0 ПM.03.ЭК Экзамен по модулю 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
15.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 1 Иностр.язык в ПД Практ 36 12 10 26 5,2 4 19.12.2025 28
16.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 2 Иностр.язык в ПД Практ 36 12 6 30 6,0 4 19.12.2025 17
17.Кольцов Е.Ф. ИКСС-241 0 Энергоснабжение ТС Экзамен 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
18.Кольцов Е.Ф. ИКСС-241 0 Энергоснабжение ТС Практ 8 3 8 0 0,0 2 19.12.2025 100
19.Кольцов Е.Ф. ИКСС-241 1 Энергоснабжение ТС Лабораторные работы 38 12 14 24 10,2 6 19.12.2025 37
20.Кольцов Е.Ф. ИКСС-241 2 Энергоснабжение ТС Лабораторные работы 38 12 16 22 9,4 6 19.12.2025 42
21.Кольцов Е.Ф. ИКСС-241 0 Энергоснабжение ТС Лекция 50 16 22 28 11,9 6 19.12.2025 44
22.Кольцов Е.Ф. ИКСС-241 0 Энергоснабжение ТС Консультация 4 0 0 4 8,0 0 28.12.2025 0
23.Осохеева С.Б. ИКСС-241 0 ПM.03.ЭК Экзамен по модулю 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
24.Серкина А.А. ИКСС-241 2 Прикладное ПО Практ 34 11 12 22 4,0 4 28.12.2025 35
25.Серкина А.А. ИКСС-241 0 Прикладное ПО Лекция 28 9 8 20 4,0 4 21.12.2025 29
26.Серкина А.А. ИКСС-241 0 Прикладное ПО Зачет 2 1 0 2 0,4 0 28.12.2025 0
27.Серкина А.А. ИКСС-241 1 Прикладное ПО Практ 34 11 6 28 5,1 4 28.12.2025 18
28.Убеев А.А. ИКСС-241 0 Физ.культ. Практ 36 12 10 26 5,4 4 19.12.2025 28
29.Хандажапова Т.Д. ИКСС-241 0 Экономика отрасли Лекция 44 14 18 26 4,7 6 28.12.2025 41
30.Хандажапова Т.Д. ИКСС-241 0 Экономика отрасли Зачет 2 1 0 2 0,4 0 28.12.2025 0
31.Хандажапова Т.Д. ИКСС-241 0 Экономика отрасли Практ 12 4 6 6 1,1 2 28.12.2025 50
32.Шилина И.В. ИКСС-241 0 Рорссия - мои горизонты Лекция 16 5 4 12 2,3 2 24.12.2025 25

 

Обновлено: 02.10.2025 в 11:36.