Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСПП-241

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гиргушкина Т.К. ИСПП-241 2 Иностр.язык в ПД Зачет 2 1 0 2 1,2 0 30.11.2025 0
2.Гиргушкина Т.К. ИСПП-241 1 Иностр.язык в ПД Зачет 2 1 0 2 1,2 0 30.11.2025 0
3.Гиргушкина Т.К. ИСПП-241 1 Иностр.язык в ПД Практ 24 15 14 10 6,2 0 30.11.2025 58
4.Гиргушкина Т.К. ИСПП-241 2 Иностр.язык в ПД Практ 24 15 16 8 4,9 0 30.11.2025 67
5.Кузнецова Ю.С. ИСПП-241 0 ТРЗБД Зачет 2 1 0 2 1,0 0 30.11.2025 0
6.Кузнецова Ю.С. ИСПП-241 0 ТРЗБД Лекция 30 19 14 16 8,3 0 30.11.2025 47
7.Кузнецова Ю.С. ИСПП-241 1 ТРЗБД Лабораторные работы 30 19 22 8 4,1 0 30.11.2025 73
8.Кузнецова Ю.С. ИСПП-241 2 ТРЗБД Лабораторные работы 30 19 18 12 6,2 0 30.11.2025 60
9.Семёнов В.А. ИСПП-241 2 Разработка ПМ Лабораторные работы 92 57 32 60 24,0 0 30.11.2025 35
10.Семёнов В.А. ИСПП-241 0 Разработка ПМ Лекция 100 62 68 32 12,8 0 30.11.2025 68
11.Семёнов В.А. ИСПП-241 0 Разработка ПМ Консультация 2 1 0 2 0,8 0 30.11.2025 0
12.Семёнов В.А. ИСПП-241 1 Разработка ПМ Лабораторные работы 92 57 38 54 21,6 0 30.11.2025 41
13.Семёнов В.А. ИСПП-241 1 УП.01.01 Зачет 2 0 0 2 1,3 0 21.12.2025 0
14.Семёнов В.А. ИСПП-241 1 УП.01.01 Практ 106 7 0 106 70,7 0 21.12.2025 0
15.Семёнов В.А. ИСПП-241 0 Разработка ПМ Экзамен 2 1 0 2 0,8 0 30.11.2025 0
16.Тюрюханова И.В. ИСПП-241 0 Разр.моб.прил. Лекция 38 24 32 6 2,4 0 30.11.2025 84
17.Тюрюханова И.В. ИСПП-241 1 Разр.моб.прил. Лабораторные работы 38 24 18 20 8,0 0 30.11.2025 47
18.Тюрюханова И.В. ИСПП-241 2 Разр.моб.прил. Лабораторные работы 38 24 26 12 4,8 0 30.11.2025 68
19.Хандажапова Т.Д. ИСПП-241 0 Рорссия - мои горизонты Лекция 16 0 2 14 46,7 0 24.12.2025 12
20.Хинганский А.М. ИСПП-241 0 Физ.культ. Практ 26 16 8 18 10,0 0 30.11.2025 31
21.Хинганский А.М. ИСПП-241 0 Физ.культ. Зачет 2 1 0 2 1,1 0 30.11.2025 0
22.Шагдаров Н.Н. ИСПП-241 1 Сист.прогр. Лабораторные работы 44 27 32 12 4,8 0 30.11.2025 73
23.Шагдаров Н.Н. ИСПП-241 0 Сист.прогр. Лекция 46 28 36 10 4,0 0 30.11.2025 78
24.Шагдаров Н.Н. ИСПП-241 2 Сист.прогр. Лабораторные работы 44 27 30 14 5,6 0 30.11.2025 68
25.Шагдаров Н.Н. ИСПП-241 2 УП.01.01 Практ 106 7 0 106 70,7 0 21.12.2025 0

 

Обновлено: 23.10.2025 в 16:11.