Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ЗИКСС-22

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Базарсадаева Н.С. ЗИКСС-22 2 Информ. Лабораторное занятие 4 4 4 0 0,0 0 22.12.2022 100
2.Базарсадаева Н.С. ЗИКСС-22 0 Информ. Установочные лекции 4 5 4 0 0,0 0 19.09.2022 100
3.Базарсадаева Н.С. ЗИКСС-22 0 Информ. Консультация 2 2 2 0 0,0 0 22.12.2022 100
4.Базарсадаева Н.С. ЗИКСС-22 1 Информ. Лабораторное занятие 4 4 4 0 0,0 0 22.12.2022 100
5.Базарсадаева Н.С. ЗИКСС-22 2 Информ. Установочные лабораторные занятия 2 2 2 0 0,0 0 19.09.2022 100
6.Базарсадаева Н.С. ЗИКСС-22 1 Информ. Установочные лабораторные занятия 2 2 2 0 0,0 0 19.09.2022 100
7.Базарсадаева Н.С. ЗИКСС-22 0 Информ. Экзамен 2 2 4 -2 0,0 0 22.12.2022 200
8.Беина И.А. ЗИКСС-22 0 ЭТ ДЗ 2 0 0 2 1,4 31.05.2023 0
9.Беина И.А. ЗИКСС-22 0 ЭТ Лекция 2 2 2 0 0,0 0 22.12.2022 100
10.Беина И.А. ЗИКСС-22 1 ЭТ Лабораторное занятие 4 4 4 0 0,0 0 22.12.2022 100
11.Беина И.А. ЗИКСС-22 2 ТЭС Лабораторное занятие 6 6 6 0 0,0 0 22.12.2022 100
12.Беина И.А. ЗИКСС-22 0 ТЭС Лекция 4 4 4 0 0,0 0 22.12.2022 100
13.Беина И.А. ЗИКСС-22 1 ТЭС Лабораторное занятие 6 6 6 0 0,0 0 22.12.2022 100
14.Беина И.А. ЗИКСС-22 0 ТЭС Практическое занятие 4 4 4 0 0,0 0 22.12.2022 100
15.Беина И.А. ЗИКСС-22 0 ТЭС Экзамен 2 2 4 -2 0,0 0 22.12.2022 200
16.Беина И.А. ЗИКСС-22 0 ТЭС Консультация 2 2 2 0 0,0 0 22.12.2022 100
17.Беина И.А. ЗИКСС-22 2 ЭТ Лабораторное занятие 4 4 4 0 0,0 0 22.12.2022 100
18.Белькова О.П. ЗИКСС-22 0 Матем. Установочные лекции 4 5 4 0 0,0 0 19.09.2022 100
19.Белькова О.П. ЗИКСС-22 0 Матем. Экзамен 2 0 0 2 1,4 31.05.2023 0
20.Белькова О.П. ЗИКСС-22 0 Матем. Консультация 2 0 0 2 1,4 31.05.2023 0
21.Белькова О.П. ЗИКСС-22 0 Матем. Практическое занятие 4 0 0 4 2,9 31.05.2023 0
22.Белькова О.П. ЗИКСС-22 0 Матем. Лекция 8 1 0 8 5,6 31.05.2023 0
23.Белькова О.П. ЗИКСС-22 0 Матем. Установочные практические занятия 4 5 4 0 0,0 0 19.09.2022 100
24.Бутаев И.А. ЗИКСС-22 0 История ДЗ 2 2 2 0 0,0 0 22.12.2022 100
25.Бутаев И.А. ЗИКСС-22 0 История Установочные лекции 4 5 4 0 0,0 0 19.09.2022 100
26.Бутаев И.А. ЗИКСС-22 0 История Лекция 4 4 4 0 0,0 0 22.12.2022 100
27.Жигжитов М.В. ЗИКСС-22 0 Сетевые технологии Cisco Практическое занятие 10 10 10 0 0,0 0 22.12.2022 100
28.Кемкина Р.Ю. ЗИКСС-22 0 Иностр.язык ПД Установочные лекции 2 2 2 0 0,0 0 19.09.2022 100
29.Клопов Р.В. ЗИКСС-22 0 ИК.граф. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 22.12.2022 100
30.Клопов Р.В. ЗИКСС-22 2 ВТ Практическое занятие 4 4 4 0 0,0 0 22.12.2022 100
31.Клопов Р.В. ЗИКСС-22 1 ВТ Практическое занятие 4 4 4 0 0,0 0 22.12.2022 100
32.Клопов Р.В. ЗИКСС-22 0 ВТ Лекция 2 2 2 0 0,0 0 22.12.2022 100
33.Клопов Р.В. ЗИКСС-22 0 ИК.граф. Зачет 2 2 2 0 0,0 0 22.12.2022 100
34.Клопов Р.В. ЗИКСС-22 2 ИК.граф. Практическое занятие 4 4 4 0 0,0 0 22.12.2022 100
35.Клопов Р.В. ЗИКСС-22 1 ИК.граф. Практическое занятие 4 4 4 0 0,0 0 22.12.2022 100
36.Клопов Р.В. ЗИКСС-22 0 ВТ Зачет 2 0 0 2 1,4 31.05.2023 0
37.Клочихина А.А. ЗИКСС-22 2 КМ Практическое занятие 6 1 0 6 4,2 31.05.2023 0
38.Клочихина А.А. ЗИКСС-22 1 КМ Практическое занятие 6 1 0 6 4,2 31.05.2023 0
39.Клочихина А.А. ЗИКСС-22 0 КМ Установочные лекции 2 2 2 0 0,0 0 19.09.2022 100
40.Клочихина А.А. ЗИКСС-22 0 КМ Зачет 2 0 0 2 1,4 31.05.2023 0
41.Клочихина А.А. ЗИКСС-22 1 КМ Установочные практические занятия 2 2 2 0 0,0 0 19.09.2022 100
42.Клочихина А.А. ЗИКСС-22 2 КМ Установочные практические занятия 2 2 2 0 0,0 0 19.09.2022 100
43.Кольцов Е.Ф. ЗИКСС-22 1 ЭРизм. Лабораторное занятие 4 4 4 0 0,0 0 22.12.2022 100
44.Кольцов Е.Ф. ЗИКСС-22 0 ЭРизм. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 22.12.2022 100
45.Кольцов Е.Ф. ЗИКСС-22 0 ЭРизм. Экзамен 2 0 0 2 1,4 31.05.2023 0
46.Кольцов Е.Ф. ЗИКСС-22 2 ЭРизм. Лабораторное занятие 4 4 4 0 0,0 0 22.12.2022 100
47.Кольцов Е.Ф. ЗИКСС-22 0 ЭРизм. Практическое занятие 2 0 0 2 1,4 31.05.2023 0
48.Кольцов Е.Ф. ЗИКСС-22 0 ЭРизм. Консультация 2 0 0 2 1,4 31.05.2023 0
49.Протасов А.Е. ЗИКСС-22 0 Эконом.отр. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 22.12.2022 100
50.Протасов А.Е. ЗИКСС-22 0 Эконом.отр. Практическое занятие 4 0 0 4 2,9 31.05.2023 0
51.Протасов А.Е. ЗИКСС-22 0 Эконом.отр. Зачет 2 0 0 2 1,4 31.05.2023 0
52.Раднаева С.Б. ЗИКСС-22 0 Физика Экзамен 2 2 4 -2 0,0 0 22.12.2022 200
53.Раднаева С.Б. ЗИКСС-22 2 ТЭЦ Лабораторное занятие 4 4 4 0 0,0 0 22.12.2022 100
54.Раднаева С.Б. ЗИКСС-22 0 Физика Установочные лекции 4 5 4 0 0,0 0 19.09.2022 100
55.Раднаева С.Б. ЗИКСС-22 1 ТЭЦ Лабораторное занятие 4 4 4 0 0,0 0 22.12.2022 100
56.Раднаева С.Б. ЗИКСС-22 0 ТЭЦ Лекция 4 4 4 0 0,0 0 22.12.2022 100
57.Раднаева С.Б. ЗИКСС-22 2 Физика Лабораторное занятие 8 8 8 0 0,0 0 22.12.2022 100
58.Раднаева С.Б. ЗИКСС-22 0 Физика Консультация 2 2 2 0 0,0 0 22.12.2022 100
59.Раднаева С.Б. ЗИКСС-22 0 ТЭЦ Консультация 2 0 0 2 1,4 31.05.2023 0
60.Раднаева С.Б. ЗИКСС-22 0 ТЭЦ Экзамен 2 0 0 2 1,4 31.05.2023 0
61.Раднаева С.Б. ЗИКСС-22 1 Физика Лабораторное занятие 8 8 8 0 0,0 0 22.12.2022 100
62.Ринчинова С.Б. ЗИКСС-22 0 Психология Практическое занятие 4 0 0 4 2,9 31.05.2023 0
63.Ринчинова С.Б. ЗИКСС-22 0 Психология Лекция 2 2 2 0 0,0 0 22.12.2022 100
64.Ринчинова С.Б. ЗИКСС-22 0 Психология Зачет 2 0 0 2 1,4 31.05.2023 0
65.Саксудаева С.О. ЗИКСС-22 0 Офилософии Зачет 2 0 0 2 1,4 31.05.2023 0
66.Саксудаева С.О. ЗИКСС-22 0 Офилософии Практическое занятие 4 0 0 4 2,9 31.05.2023 0
67.Саксудаева С.О. ЗИКСС-22 0 Офилософии Лекция 4 0 0 4 2,9 31.05.2023 0
68.Саксудаева С.О. ЗИКСС-22 0 Офилософии Установочные лекции 4 5 4 0 0,0 0 19.09.2022 100
69.Убеев А.А. ЗИКСС-22 0 Физ.культура Практическое занятие 2 0 0 2 1,4 31.05.2023 0
70.Убеев А.А. ЗИКСС-22 0 Физ.культура Лекция 2 2 2 0 0,0 0 22.12.2022 100
71.Убеев А.А. ЗИКСС-22 0 Физ.культура Зачет 2 0 0 2 1,4 31.05.2023 0
72.Эрдыниева В.Б. ЗИКСС-22 0 РЯКР Практическое занятие 4 4 4 0 0,0 0 22.12.2022 100
73.Эрдыниева В.Б. ЗИКСС-22 0 РЯКР Зачет 2 2 2 0 0,0 0 22.12.2022 100
74.Эрдыниева В.Б. ЗИКСС-22 0 РЯКР Установочные лекции 2 2 2 0 0,0 0 19.09.2022 100

 

Обновлено: 28.12.2022 в 10:35.