Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ССА-222

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бурлаков В.С. ССА-222 0 Выполн. работ по проект. Экзамен по модулю 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
2.Гарипова Г.Х. ССА-222 0 ОППиФКС Лекция 134 136 134 0 0,0 60 26.10.2023 100
3.Гарипова Г.Х. ССА-222 0 Выполн. работ по проект. Консультация 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
4.Гарипова Г.Х. ССА-222 0 ОППиФКС Экзамен 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
5.Гарипова Г.Х. ССА-222 0 ОППиФКС Консультация 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
6.Гарипова Г.Х. ССА-222 0 Выполн. работ по проект. Экзамен по модулю 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
7.Гарипова Г.Х. ССА-222 0 ОППиФКС Лабораторное занятие 26 26 26 0 0,0 0 26.10.2023 100
8.Гарипова Г.Х. ССА-222 2 ОППиФКС Лабораторное занятие 86 88 86 0 0,0 12 26.10.2023 100
9.Гарипова Г.Х. ССА-222 1 ОППиФКС Лабораторное занятие 86 88 86 0 0,0 12 26.10.2023 100
10.Гиргушкина Т.К. ССА-222 1 Иностр.язык ПД Практическое занятие 16 16 16 0 0,0 4 26.10.2023 100
11.Гиргушкина Т.К. ССА-222 0 Иностр.язык ПД Зачет 2 2 2 0 0,0 0 26.10.2023 100
12.Гиргушкина Т.К. ССА-222 2 Иностр.язык ПД Практическое занятие 16 16 16 0 0,0 4 26.10.2023 100
13.Клопов В.Р. ССА-222 0 Выполн. работ по проект. Экзамен по модулю 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
14.Клопов Р.В. ССА-222 2 УП.01 Лабораторное занятие 108 113 108 0 0,0 0 16.11.2023 100
15.Клопов Р.В. ССА-222 1 УП.01 Лабораторное занятие 108 113 108 0 0,0 0 16.11.2023 100
16.Хинганский А.М. ССА-222 0 Физ.культура Практическое занятие 26 26 26 0 0,0 4 26.10.2023 100
17.Хинганский А.М. ССА-222 0 Физ.культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 26.10.2023 100
18.Цыремпилова С.Д. ССА-222 0 Разговор о важном Лекция 36 36 2 34 476,0 0 31.12.2023 6

 

Обновлено: 09.01.2024 в 08:28.