Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ЗПЧ-20

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бородин С.Г. ЗПЧ-20 0 Защита ВКР Защита ВКР 2 2 2 0 0,0 0 26.10.2022 100
2.Давыдова А.И. ЗПЧ-20 0 Защита ВКР Защита ВКР 2 2 2 0 0,0 0 26.10.2022 100
3.Протасов А.Е. ЗПЧ-20 0 Защита ВКР Защита ВКР 2 2 2 0 0,0 0 26.10.2022 100
4.Убеева С.Г. ЗПЧ-20 0 Защита ВКР Защита ВКР 2 2 2 0 0,0 0 26.10.2022 100
5.Хандажапова Т.Д. ЗПЧ-20 0 Защита ВКР Защита ВКР 2 2 2 0 0,0 0 26.10.2022 100
6.Шедоева С.В. ЗПЧ-20 0 Защита ВКР Защита ВКР 2 2 2 0 0,0 0 26.10.2022 100
7.Шодиева А.В. ЗПЧ-20 0 Защита ВКР Защита ВКР 2 2 2 0 0,0 0 26.10.2022 100

 

Обновлено: 28.12.2022 в 10:35.