Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ССА-242

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ангамаева Л.В. ССА-242 0 Дискрет. математика Консультация 2 0 0 2 2,2 0 28.06.2025 0
2.Ангамаева Л.В. ССА-242 0 Дискрет. математика Практ 24 24 24 0 0,0 4 16.06.2025 100
3.Ангамаева Л.В. ССА-242 0 Дискрет. математика Лекция 16 16 16 0 0,0 2 16.06.2025 100
4.Ангамаева Л.В. ССА-242 0 Дискрет. математика Экзамен 2 0 0 2 2,2 0 28.06.2025 0
5.Белькова О.П. ССА-242 0 Арх.аппар.средств Лаб 26 26 26 0 0,0 4 31.05.2025 100
6.Белькова О.П. ССА-242 0 ТФУПД Лекция 14 14 14 0 0,0 2 31.05.2025 100
7.Белькова О.П. ССА-242 0 Арх.аппар.средств Лекция 12 12 12 0 0,0 4 31.05.2025 100
8.Белькова О.П. ССА-242 0 ТФУПД Зачет 2 2 0 2 24,0 0 31.05.2025 0
9.Белькова О.П. ССА-242 0 Арх.аппар.средств Экзамен 2 0 0 2 4,0 0 28.06.2025 0
10.Белькова О.П. ССА-242 0 Арх.аппар.средств Консультация 2 0 0 2 4,0 0 28.06.2025 0
11.Белькова О.П. ССА-242 0 ТФУПД Практ 28 28 28 0 0,0 2 31.05.2025 100
12.Белькова О.П. ССА-242 0 КС Лаб 54 54 54 0 0,0 6 31.05.2025 100
13.Белькова О.П. ССА-242 0 ТВиМС Зачет 2 2 0 2 24,0 0 31.05.2025 0
14.Белькова О.П. ССА-242 0 ТВиМС Лекция 20 20 20 0 0,0 2 31.05.2025 100
15.Белькова О.П. ССА-242 0 ТВиМС Практ 18 18 18 0 0,0 2 31.05.2025 100
16.Бугушкинова Н.Б. ССА-242 0 КС Лекция 56 56 56 0 0,0 12 31.05.2025 100
17.Бугушкинова Н.Б. ССА-242 0 КС Зачет 2 2 0 2 24,0 0 31.05.2025 0
18.Глотов А.И. ССА-242 0 ПМ.06.01(К) Квалификационный экзамен 2 0 0 2 2,0 0 28.06.2025 0
19.Зеленецкий Д.А. ССА-242 0 ПМ.06.01(К) Квалификационный экзамен 2 0 0 2 2,0 0 28.06.2025 0
20.Кемкина Р.Ю. ССА-242 0 Иностр.язык в ПД Зачет 2 2 0 2 24,0 0 31.05.2025 0
21.Кемкина Р.Ю. ССА-242 0 Иностр.язык в ПД Практ 30 30 30 0 0,0 4 31.05.2025 100
22.Кузнецова Ю.С. ССА-242 0 Осн.проект.БД Экзамен 2 0 0 2 2,0 0 28.06.2025 0
23.Кузнецова Ю.С. ССА-242 0 Осн.проект.БД Консультация 2 0 0 2 2,0 0 28.06.2025 0
24.Кузнецова Ю.С. ССА-242 0 Осн.проект.БД Лекция 10 10 10 0 0,0 2 31.05.2025 100
25.Кузнецова Ю.С. ССА-242 0 Осн.проект.БД Лаб 28 28 28 0 0,0 2 31.05.2025 100
26.Осохеева С.Б. ССА-242 0 Россия-мои горизонты Лекция 30 29 4 26 78,0 0 19.06.2025 13
27.Раднаева С.Б. ССА-242 0 Учебная практика Зачет 2 1 0 2 4,7 0 14.06.2025 0
28.Раднаева С.Б. ССА-242 0 Учебная практика Практ 70 38 34 36 84,0 0 14.06.2025 49
29.Убеев А.А. ССА-242 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 24,0 0 31.05.2025 0
30.Убеев А.А. ССА-242 0 Физическая культура Практ 20 20 20 0 0,0 2 31.05.2025 100
31.Шленкевич Д.В. ССА-242 0 Наладчик АПС Лекция 16 16 16 0 0,0 2 31.05.2025 100
32.Шленкевич Д.В. ССА-242 0 Наладчик АПС Лаб 62 63 62 0 0,0 10 31.05.2025 100
33.Шленкевич Д.В. ССА-242 0 Наладчик АПС Зачет 2 2 0 2 24,0 0 31.05.2025 0
34.Шленкевич Д.В. ССА-242 0 ПМ.06.01(К) Консультация 10 1 0 10 13,6 0 28.06.2025 0
35.Шленкевич Д.В. ССА-242 0 ПМ.06.01(К) Квалификационный экзамен 2 0 0 2 2,8 0 28.06.2025 0
36.Эрдынеева Л.И. ССА-242 0 Основы АП Лекция 22 22 22 0 0,0 2 31.05.2025 100
37.Эрдынеева Л.И. ССА-242 0 Основы АП Экзамен 2 0 0 2 2,0 0 28.06.2025 0
38.Эрдынеева Л.И. ССА-242 0 Основы АП Консультация 4 0 0 4 4,2 0 28.06.2025 0
39.Эрдынеева Л.И. ССА-242 0 Основы АП Лаб 12 12 12 0 0,0 2 31.05.2025 100

 

Обновлено: 05.06.2025 в 13:52.