Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ДТ-144

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бадмаева С.В. ДТ-144 0 Россия-мои горизонты Лекция 30 28 8 22 33,6 0 19.06.2025 27
2.Бадмаева С.В. ДТ-144 0 Разговоры о важном Лекция 30 28 12 18 27,5 0 19.06.2025 40
3.Бадмаева С.В. ДТ-144 0 Физика Консультация 2 2 0 2 3,0 0 19.06.2025 0
4.Бадмаева С.В. ДТ-144 0 Физика Лекция 66 61 64 2 3,0 6 19.06.2025 97
5.Бадмаева С.В. ДТ-144 0 Физика Экзамен 2 2 0 2 3,0 0 19.06.2025 0
6.Бадмаева С.В. ДТ-144 1 Физика Лаб 20 19 20 0 0,0 2 19.06.2025 100
7.Бадмаева С.В. ДТ-144 2 Физика Лаб 20 19 20 0 0,0 2 19.06.2025 100
8.Бутаев И.А. ДТ-144 0 История Зачет 2 2 0 2 5,0 0 19.06.2025 0
9.Бутаев И.А. ДТ-144 0 История Семинар 44 41 40 4 10,2 4 19.06.2025 91
10.Бутаев И.А. ДТ-144 0 История Лекция 48 45 46 2 5,0 4 19.06.2025 96
11.Гергенова Н.Д. ДТ-144 0 Математика Практ 80 75 72 8 11,6 8 19.06.2025 90
12.Гергенова Н.Д. ДТ-144 0 Математика Экзамен 2 2 0 2 2,9 0 19.06.2025 0
13.Гергенова Н.Д. ДТ-144 0 Математика Консультация 2 2 0 2 2,9 0 19.06.2025 0
14.Гергенова Н.Д. ДТ-144 0 Математика Лекция 124 115 116 8 11,6 12 19.06.2025 94
15.Гиргушкина Т.К. ДТ-144 2 Иностр.язык Экзамен 2 2 0 2 2,9 0 19.06.2025 0
16.Гиргушкина Т.К. ДТ-144 2 Иностр.язык Практ 38 35 38 0 0,0 4 19.06.2025 100
17.Гиргушкина Т.К. ДТ-144 1 Иностр.язык Экзамен 2 2 0 2 2,9 0 19.06.2025 0
18.Гиргушкина Т.К. ДТ-144 1 Иностр.язык Практ 38 35 38 0 0,0 4 19.06.2025 100
19.Гиргушкина Т.К. ДТ-144 2 Иностр.язык Консультация 2 2 0 2 2,9 0 19.06.2025 0
20.Гиргушкина Т.К. ДТ-144 1 Иностр.язык Консультация 2 2 0 2 2,9 0 19.06.2025 0
21.Саксудаева С.О. ДТ-144 0 Обществознание Лекция 26 24 26 0 0,0 2 19.06.2025 100
22.Саксудаева С.О. ДТ-144 0 Обществознание Семинар 10 9 6 4 6,6 0 19.06.2025 60
23.Саксудаева С.О. ДТ-144 0 Обществознание Зачет 2 2 0 2 3,2 0 19.06.2025 0
24.Семёнова Т.В. ДТ-144 0 Биология Лекция 70 65 62 8 14,6 6 19.06.2025 89
25.Семёнова Т.В. ДТ-144 0 Биология Зачет 2 2 0 2 3,6 0 19.06.2025 0
26.Серкина А.А. ДТ-144 0 Информатика Лекция 44 41 42 2 3,4 4 19.06.2025 95
27.Серкина А.А. ДТ-144 0 Информатика Экзамен 2 2 0 2 3,4 0 19.06.2025 0
28.Серкина А.А. ДТ-144 1 Информатика Лаб 42 39 38 4 6,7 4 19.06.2025 90
29.Серкина А.А. ДТ-144 0 Информатика Консультация 2 2 0 2 3,4 0 19.06.2025 0
30.Серкина А.А. ДТ-144 2 Информатика Лаб 42 39 40 2 3,4 4 19.06.2025 95
31.Хаданов Б.А. ДТ-144 0 Основы безопасности Лекция 34 32 34 0 0,0 4 19.06.2025 100
32.Хаданов Б.А. ДТ-144 0 Основы безопасности Практ 32 30 26 6 9,1 2 19.06.2025 81
33.Хаданов Б.А. ДТ-144 0 Основы безопасности Зачет 2 2 0 2 3,0 0 19.06.2025 0
34.Хинганский А.М. ДТ-144 0 Физическая культура Лекция 2 2 0 2 2,9 0 19.06.2025 0
35.Хинганский А.М. ДТ-144 0 Физическая культура Практ 40 37 38 2 2,9 4 19.06.2025 95
36.Хинганский А.М. ДТ-144 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 2,9 0 19.06.2025 0
37.Цыремпилова С.Д. ДТ-144 0 Литература Лекция 76 71 76 0 0,0 8 19.06.2025 100
38.Цыремпилова С.Д. ДТ-144 0 Литература Зачет 2 2 0 2 6,0 0 19.06.2025 0
39.Шодиева А.В. ДТ-144 0 Основы проф.деят. Индивид.проект 10 9 10 0 0,0 0 19.06.2025 100
40.Шодиева А.В. ДТ-144 2 Основы проф.деят. Лаб 10 9 10 0 0,0 2 19.06.2025 100
41.Шодиева А.В. ДТ-144 1 Основы проф.деят. Лаб 10 9 10 0 0,0 2 19.06.2025 100
42.Шодиева А.В. ДТ-144 0 Основы проф.деят. Зачет 2 2 0 2 2,9 0 19.06.2025 0

 

Обновлено: 05.06.2025 в 13:52.