Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ДТ-141

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Базарсадаева Н.С. ДТ-141 1 Информатика Лаб 42 39 42 0 0,0 4 19.06.2025 100
2.Базарсадаева Н.С. ДТ-141 0 Информатика Экзамен 2 2 0 2 2,9 0 19.06.2025 0
3.Базарсадаева Н.С. ДТ-141 0 Информатика Консультация 2 2 0 2 2,9 0 19.06.2025 0
4.Базарсадаева Н.С. ДТ-141 0 Информатика Лекция 44 41 34 10 14,5 4 19.06.2025 77
5.Бешенцева О.Г. ДТ-141 2 Иностр.язык Экзамен 2 2 0 2 3,6 0 19.06.2025 0
6.Бешенцева О.Г. ДТ-141 2 Иностр.язык Консультация 2 2 0 2 3,6 0 19.06.2025 0
7.Бешенцева О.Г. ДТ-141 2 Иностр.язык Практ 38 35 36 2 3,6 4 19.06.2025 95
8.Билдушкина М.Н. ДТ-141 2 Информатика Лаб 42 39 42 0 0,0 4 19.06.2025 100
9.Бугушкинова Н.Б. ДТ-141 1 Основы проф.деят. Лаб 10 9 10 0 0,0 0 19.06.2025 100
10.Бугушкинова Н.Б. ДТ-141 0 Основы проф.деят. Индивид.проект 10 9 10 0 0,0 0 19.06.2025 100
11.Бугушкинова Н.Б. ДТ-141 2 Основы проф.деят. Лаб 10 9 10 0 0,0 0 19.06.2025 100
12.Бугушкинова Н.Б. ДТ-141 0 Основы проф.деят. Зачет 2 2 0 2 3,0 0 19.06.2025 0
13.Бутаев И.А. ДТ-141 0 История Семинар 44 41 44 0 0,0 4 19.06.2025 100
14.Бутаев И.А. ДТ-141 0 История Лекция 48 45 42 6 15,2 4 19.06.2025 88
15.Бутаев И.А. ДТ-141 0 История Зачет 2 2 0 2 5,0 0 19.06.2025 0
16.Гергенова Н.Д. ДТ-141 0 Математика Консультация 2 2 0 2 2,9 0 19.06.2025 0
17.Гергенова Н.Д. ДТ-141 0 Математика Практ 80 75 72 8 11,6 8 19.06.2025 90
18.Гергенова Н.Д. ДТ-141 0 Математика Экзамен 2 2 0 2 2,9 0 19.06.2025 0
19.Гергенова Н.Д. ДТ-141 0 Математика Лекция 124 115 112 12 17,4 12 19.06.2025 90
20.Кемкина Р.Ю. ДТ-141 1 Иностр.язык Экзамен 2 2 0 2 3,8 0 19.06.2025 0
21.Кемкина Р.Ю. ДТ-141 1 Иностр.язык Практ 38 35 38 0 0,0 4 19.06.2025 100
22.Кемкина Р.Ю. ДТ-141 1 Иностр.язык Консультация 2 2 0 2 3,8 0 19.06.2025 0
23.Матвеев П.Х. ДТ-141 0 Физика Лекция 66 61 66 0 0,0 6 19.06.2025 100
24.Матвеев П.Х. ДТ-141 0 Физика Консультация 2 2 0 2 2,9 0 19.06.2025 0
25.Матвеев П.Х. ДТ-141 0 Физика Экзамен 2 2 0 2 2,9 0 19.06.2025 0
26.Матвеев П.Х. ДТ-141 1 Введение в практ.эт Лаб 22 20 12 10 14,5 2 19.06.2025 55
27.Матвеев П.Х. ДТ-141 0 Введение в практ.эт Лекция 8 7 8 0 0,0 0 19.06.2025 100
28.Матвеев П.Х. ДТ-141 2 Введение в практ.эт Лаб 16 15 14 2 2,9 2 19.06.2025 88
29.Матвеев П.Х. ДТ-141 2 Физика Лаб 20 19 20 0 0,0 2 19.06.2025 100
30.Матвеев П.Х. ДТ-141 1 Физика Лаб 20 19 18 2 2,9 2 19.06.2025 90
31.Саксудаева С.О. ДТ-141 0 Обществознание Зачет 2 2 0 2 3,2 0 19.06.2025 0
32.Саксудаева С.О. ДТ-141 0 Обществознание Семинар 10 9 8 2 3,2 0 19.06.2025 80
33.Саксудаева С.О. ДТ-141 0 Обществознание Лекция 26 24 20 6 9,8 2 19.06.2025 77
34.Семёнова Т.В. ДТ-141 0 Биология Лекция 70 65 62 8 14,6 6 19.06.2025 89
35.Семёнова Т.В. ДТ-141 0 Биология Зачет 2 2 0 2 3,6 0 19.06.2025 0
36.Хаданов Б.А. ДТ-141 0 Основы безопасности Лекция 34 32 34 0 0,0 4 19.06.2025 100
37.Хаданов Б.А. ДТ-141 0 Основы безопасности Практ 32 30 32 0 0,0 2 19.06.2025 100
38.Хаданов Б.А. ДТ-141 0 Основы безопасности Зачет 2 2 0 2 3,0 0 19.06.2025 0
39.Хинганский А.М. ДТ-141 0 Физическая культура Лекция 2 2 2 0 0,0 0 19.06.2025 100
40.Хинганский А.М. ДТ-141 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 2,9 0 19.06.2025 0
41.Хинганский А.М. ДТ-141 0 Физическая культура Практ 40 37 40 0 0,0 4 19.06.2025 100
42.Цыбикова Ю.В. ДТ-141 0 Россия-мои горизонты Лекция 30 28 8 22 33,6 0 19.06.2025 27
43.Цыбикова Ю.В. ДТ-141 0 Разговоры о важном Лекция 30 28 10 20 30,6 2 19.06.2025 33
44.Цыремпилова С.Д. ДТ-141 0 Литература Лекция 76 71 76 0 0,0 8 19.06.2025 100
45.Цыремпилова С.Д. ДТ-141 0 Литература Зачет 2 2 0 2 6,0 0 19.06.2025 0

 

Обновлено: 05.06.2025 в 13:52.