Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИКСС-241

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белькова О.П. ИКСС-241 0 Математика Лекция 24 24 24 0 0,0 4 17.12.2024 100
2.Белькова О.П. ИКСС-241 0 Математика Лекция 2 2 2 0 0,0 0 17.12.2024 100
3.Белькова О.П. ИКСС-241 0 Математика Консультация 2 1 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
4.Белькова О.П. ИКСС-241 0 Математика Практическое занятие 48 49 48 0 0,0 6 17.12.2024 100
5.Белькова О.П. ИКСС-241 0 Математика Экзамен 2 1 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
6.Билтуева Е.Б. ИКСС-241 0 Консультация ВПР Лекция 2 2 2 0 0,0 0 18.09.2024 100
7.Бутаев И.А. ИКСС-241 0 История России Лекция 40 40 40 0 0,0 6 17.12.2024 100
8.Бутаев И.А. ИКСС-241 0 История России Зачет 2 2 2 0 0,0 0 17.12.2024 100
9.Бутаев И.А. ИКСС-241 0 История России Практическое занятие 14 14 14 0 0,0 2 17.12.2024 100
10.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 1 Иностр.язык в ПД Практическое занятие 38 38 38 0 0,0 6 17.12.2024 100
11.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 1 Иностр.язык в ПД Лекция 2 2 2 0 0,0 0 17.12.2024 100
12.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 2 Иностр.язык в ПД Практическое занятие 38 38 38 0 0,0 6 17.12.2024 100
13.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 2 Иностр.язык в ПД Лекция 2 2 2 0 0,0 0 17.12.2024 100
14.Кузнецова Ю.С. ИКСС-241 1 Матем.методы Лаб 24 24 24 0 0,0 4 17.12.2024 100
15.Кузнецова Ю.С. ИКСС-241 2 Матем.методы Лаб 24 24 24 0 0,0 4 17.12.2024 100
16.Кузнецова Ю.С. ИКСС-241 0 Матем.методы Лекция 64 65 64 0 0,0 8 17.12.2024 100
17.Кузнецова Ю.С. ИКСС-241 0 Матем.методы Практическое занятие 14 14 14 0 0,0 2 17.12.2024 100
18.Кузнецова Ю.С. ИКСС-241 0 Матем.методы Зачет 2 2 0 2 24,0 0 17.12.2024 0
19.Овчинникова Т.А. ИКСС-241 0 Россия-мои горизонты Лекция 16 15 6 10 24,0 0 31.12.2024 38
20.Овчинникова Т.А. ИКСС-241 0 Кур.час. Лекция 16 15 4 12 28,8 2 31.12.2024 25
21.Раднаева С.Б. ИКСС-241 0 Физика Лекция 44 44 44 0 0,0 6 17.12.2024 100
22.Раднаева С.Б. ИКСС-241 0 Физика Экзамен 2 1 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
23.Раднаева С.Б. ИКСС-241 2 Физика Практическое занятие 38 38 38 0 0,0 6 17.12.2024 100
24.Раднаева С.Б. ИКСС-241 0 Физика Консультация 4 3 4 0 0,0 0 28.12.2024 100
25.Раднаева С.Б. ИКСС-241 1 Физика Практическое занятие 38 38 38 0 0,0 6 17.12.2024 100
26.Ринчинова С.Б. ИКСС-241 0 Психология личности Лекция 26 26 26 0 0,0 4 17.12.2024 100
27.Ринчинова С.Б. ИКСС-241 0 Психология личности Практическое занятие 16 16 16 0 0,0 2 17.12.2024 100
28.Ринчинова С.Б. ИКСС-241 0 Психология личности Лекция 2 2 2 0 0,0 0 17.12.2024 100
29.Ринчинова С.Б. ИКСС-241 0 Психология личности Зачет 2 2 0 2 24,0 0 17.12.2024 0
30.Саксудаева С.О. ИКСС-241 0 Консультация ВПР Лекция 2 2 2 0 0,0 0 18.09.2024 100
31.Серкина А.А. ИКСС-241 0 Информатика Лекция 38 38 38 0 0,0 6 17.12.2024 100
32.Серкина А.А. ИКСС-241 0 Информатика Консультация 4 3 0 4 12,0 0 28.12.2024 0
33.Серкина А.А. ИКСС-241 0 Информатика Экзамен 2 1 0 2 6,0 0 28.12.2024 0
34.Серкина А.А. ИКСС-241 2 Информатика Лаб 34 34 34 0 0,0 4 17.12.2024 100
35.Серкина А.А. ИКСС-241 1 Информатика Лаб 34 34 34 0 0,0 4 17.12.2024 100
36.Убеев А.А. ИКСС-241 0 Физическая культура Лекция 2 2 2 0 0,0 0 17.12.2024 100
37.Убеев А.А. ИКСС-241 0 Физическая культура Практическое занятие 36 36 36 0 0,0 4 17.12.2024 100
38.Хаданов Б.А. ИКСС-241 0 Консультация ВПР Лекция 2 2 2 0 0,0 0 18.09.2024 100
39.Шилина И.В. ИКСС-241 2 Монтаж и обслуж.эл. Практическое занятие 14 14 14 0 0,0 4 17.12.2024 100
40.Шилина И.В. ИКСС-241 0 Монтаж и обслуж.эл. Лекция 12 12 12 0 0,0 2 17.12.2024 100
41.Шилина И.В. ИКСС-241 1 Монтаж и обслуж.эл. Практическое занятие 14 14 14 0 0,0 4 17.12.2024 100
42.Эрдыниева В.Б. ИКСС-241 0 РЯКР Практическое занятие 22 22 22 0 0,0 2 17.12.2024 100
43.Эрдыниева В.Б. ИКСС-241 0 РЯКР Лекция 30 30 30 0 0,0 4 17.12.2024 100
44.Эрдыниева В.Б. ИКСС-241 0 РЯКР Зачет 2 2 2 0 0,0 0 17.12.2024 100

 

Обновлено: 24.12.2024 в 13:41.