Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ССА-241

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белькова О.П. ССА-241 0 ТВиМС Зачет 2 1 0 2 1,0 0 31.05.2025 0
2.Белькова О.П. ССА-241 0 ТВиМС Лекция 36 21 26 10 4,9 4 31.05.2025 72
3.Белькова О.П. ССА-241 0 ТВиМС Практ 30 18 16 14 6,8 4 31.05.2025 53
4.Гарипова Г.Х. ССА-241 0 ТФУПД Лекция 24 14 24 0 0,0 2 31.05.2025 100
5.Гарипова Г.Х. ССА-241 0 ТФУПД Зачет 2 1 0 2 0,6 0 31.05.2025 0
6.Гарипова Г.Х. ССА-241 0 КС Зачет 2 1 0 2 0,6 0 31.05.2025 0
7.Гарипова Г.Х. ССА-241 0 КС Лекция 90 53 52 38 12,5 10 31.05.2025 58
8.Гарипова Г.Х. ССА-241 2 ТФУПД Практ 40 23 26 14 4,6 4 31.05.2025 65
9.Гарипова Г.Х. ССА-241 2 КС Лаб 74 43 42 32 10,6 8 31.05.2025 57
10.Гарипова Г.Х. ССА-241 1 КС Лаб 74 43 44 30 9,8 8 31.05.2025 59
11.Гарипова Г.Х. ССА-241 1 ТФУПД Практ 40 23 26 14 4,6 4 31.05.2025 65
12.Гиргушкина Т.К. ССА-241 2 Иностр.язык в ПД Зачет 2 1 0 2 0,5 0 31.05.2025 0
13.Гиргушкина Т.К. ССА-241 1 Иностр.язык в ПД Практ 34 20 20 14 3,2 4 31.05.2025 59
14.Гиргушкина Т.К. ССА-241 1 Иностр.язык в ПД Зачет 2 1 0 2 0,5 0 31.05.2025 0
15.Гиргушкина Т.К. ССА-241 2 Иностр.язык в ПД Практ 34 20 18 16 3,7 4 31.05.2025 53
16.Глотов А.И. ССА-241 2 Арх.аппар.средств Лаб 40 23 24 16 3,7 4 31.05.2025 60
17.Глотов А.И. ССА-241 0 Арх.аппар.средств Лекция 24 14 24 0 0,0 2 31.05.2025 100
18.Глотов А.И. ССА-241 0 ПМ.06.01(К) Квалификационный экзамен 2 0 0 2 2,0 0 28.06.2025 0
19.Глотов А.И. ССА-241 0 Арх.аппар.средств Экзамен 2 0 0 2 2,0 0 28.06.2025 0
20.Глотов А.И. ССА-241 0 Арх.аппар.средств Консультация 2 0 0 2 2,0 0 28.06.2025 0
21.Глотов А.И. ССА-241 1 Арх.аппар.средств Лаб 40 23 26 14 3,2 4 31.05.2025 65
22.Зеленецкий Д.А. ССА-241 0 ПМ.06.01(К) Квалификационный экзамен 2 0 0 2 2,0 0 28.06.2025 0
23.Скосырская Л.Г. ССА-241 0 Дискрет. математика Практ 28 16 6 22 5,2 2 31.05.2025 21
24.Скосырская Л.Г. ССА-241 0 Дискрет. математика Консультация 2 0 0 2 2,0 0 28.06.2025 0
25.Скосырская Л.Г. ССА-241 0 Дискрет. математика Лекция 26 15 16 10 2,4 2 31.05.2025 62
26.Скосырская Л.Г. ССА-241 0 Дискрет. математика Экзамен 2 0 0 2 2,0 0 28.06.2025 0
27.Хинганский А.М. ССА-241 0 Физическая культура Практ 28 16 6 22 5,2 2 31.05.2025 21
28.Хинганский А.М. ССА-241 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,5 0 31.05.2025 0
29.Шленкевич Д.В. ССА-241 1 Осн.проект.БД Лаб 40 23 22 18 5,9 4 31.05.2025 55
30.Шленкевич Д.В. ССА-241 0 Осн.проект.БД Лекция 34 20 24 10 3,2 4 31.05.2025 71
31.Шленкевич Д.В. ССА-241 0 Осн.проект.БД Экзамен 2 0 0 2 2,8 0 28.06.2025 0
32.Шленкевич Д.В. ССА-241 2 Учебная практика Зачет 2 0 0 2 2,9 0 14.06.2025 0
33.Шленкевич Д.В. ССА-241 2 Наладчик АПС Лаб 70 41 18 52 16,9 8 31.05.2025 26
34.Шленкевич Д.В. ССА-241 0 Наладчик АПС Лекция 36 21 28 8 2,6 4 31.05.2025 78
35.Шленкевич Д.В. ССА-241 2 Осн.проект.БД Лаб 40 23 18 22 7,1 4 31.05.2025 45
36.Шленкевич Д.В. ССА-241 0 Наладчик АПС Зачет 2 1 0 2 0,6 0 31.05.2025 0
37.Шленкевич Д.В. ССА-241 1 Наладчик АПС Лаб 70 41 20 50 16,2 8 31.05.2025 29
38.Шленкевич Д.В. ССА-241 0 ПМ.06.01(К) Консультация 10 1 0 10 13,6 0 28.06.2025 0
39.Шленкевич Д.В. ССА-241 1 Учебная практика Зачет 2 0 0 2 2,9 0 14.06.2025 0
40.Шленкевич Д.В. ССА-241 1 Учебная практика Практ 70 6 0 70 101,4 0 14.06.2025 0
41.Шленкевич Д.В. ССА-241 2 Учебная практика Практ 70 6 0 70 101,4 0 14.06.2025 0
42.Шленкевич Д.В. ССА-241 0 Осн.проект.БД Консультация 2 0 0 2 2,8 0 28.06.2025 0
43.Шленкевич Д.В. ССА-241 0 ПМ.06.01(К) Квалификационный экзамен 2 0 0 2 2,8 0 28.06.2025 0
44.Эрдынеева Л.И. ССА-241 2 Основы АП Лаб 28 16 16 12 3,0 2 31.05.2025 57
45.Эрдынеева Л.И. ССА-241 0 Основы АП Консультация 4 0 0 4 4,2 0 28.06.2025 0
46.Эрдынеева Л.И. ССА-241 0 Россия-мои горизонты Лекция 30 17 2 28 6,5 0 19.06.2025 7
47.Эрдынеева Л.И. ССА-241 0 Основы АП Экзамен 2 0 0 2 2,0 0 28.06.2025 0
48.Эрдынеева Л.И. ССА-241 0 Основы АП Лекция 38 22 34 4 1,0 4 31.05.2025 89
49.Эрдынеева Л.И. ССА-241 1 Основы АП Лаб 28 16 16 12 3,0 2 31.05.2025 57

 

Обновлено: 31.03.2025 в 14:51.