Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ССА-241

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белькова О.П. ССА-241 0 ТВиМС Зачет 2 2 0 2 1,7 0 31.05.2025 0
2.Белькова О.П. ССА-241 0 ТВиМС Лекция 36 27 26 10 8,5 4 31.05.2025 72
3.Белькова О.П. ССА-241 0 ТВиМС Практ 30 23 20 10 8,5 4 31.05.2025 67
4.Гарипова Г.Х. ССА-241 0 ТФУПД Зачет 2 2 0 2 1,2 0 31.05.2025 0
5.Гарипова Г.Х. ССА-241 0 ТФУПД Лекция 24 18 24 0 0,0 2 31.05.2025 100
6.Гарипова Г.Х. ССА-241 0 КС Зачет 2 2 0 2 1,2 0 31.05.2025 0
7.Гарипова Г.Х. ССА-241 0 КС Лекция 90 69 78 12 7,1 10 31.05.2025 87
8.Гарипова Г.Х. ССА-241 2 ТФУПД Практ 40 31 30 10 5,9 4 31.05.2025 75
9.Гарипова Г.Х. ССА-241 2 КС Лаб 74 56 60 14 8,3 8 31.05.2025 81
10.Гарипова Г.Х. ССА-241 1 КС Лаб 74 56 62 12 7,1 8 31.05.2025 84
11.Гарипова Г.Х. ССА-241 1 ТФУПД Практ 40 31 30 10 5,9 4 31.05.2025 75
12.Гиргушкина Т.К. ССА-241 2 Иностр.язык в ПД Практ 34 26 30 4 1,6 4 31.05.2025 88
13.Гиргушкина Т.К. ССА-241 1 Иностр.язык в ПД Зачет 2 2 0 2 0,8 0 31.05.2025 0
14.Гиргушкина Т.К. ССА-241 1 Иностр.язык в ПД Практ 34 26 28 6 2,4 4 31.05.2025 82
15.Гиргушкина Т.К. ССА-241 2 Иностр.язык в ПД Зачет 2 2 0 2 0,8 0 31.05.2025 0
16.Глотов А.И. ССА-241 0 Арх.аппар.средств Экзамен 2 0 0 2 2,0 0 28.06.2025 0
17.Глотов А.И. ССА-241 0 Арх.аппар.средств Консультация 2 0 0 2 2,0 0 28.06.2025 0
18.Глотов А.И. ССА-241 0 Арх.аппар.средств Лекция 24 18 24 0 0,0 2 31.05.2025 100
19.Глотов А.И. ССА-241 1 Арх.аппар.средств Лаб 40 31 40 0 0,0 4 31.05.2025 100
20.Глотов А.И. ССА-241 2 Арх.аппар.средств Лаб 40 31 40 0 0,0 4 31.05.2025 100
21.Глотов А.И. ССА-241 0 ПМ.06.01(К) Квалификационный экзамен 2 0 0 2 2,0 0 28.06.2025 0
22.Зеленецкий Д.А. ССА-241 0 ПМ.06.01(К) Квалификационный экзамен 2 0 0 2 2,0 0 28.06.2025 0
23.Скосырская Л.Г. ССА-241 0 Дискрет. математика Лекция 26 20 20 6 2,4 2 31.05.2025 77
24.Скосырская Л.Г. ССА-241 0 Дискрет. математика Экзамен 2 0 0 2 2,0 0 28.06.2025 0
25.Скосырская Л.Г. ССА-241 0 Дискрет. математика Консультация 2 0 0 2 2,0 0 28.06.2025 0
26.Скосырская Л.Г. ССА-241 0 Дискрет. математика Практ 28 21 22 6 2,4 2 31.05.2025 79
27.Хинганский А.М. ССА-241 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 0,8 0 31.05.2025 0
28.Хинганский А.М. ССА-241 0 Физическая культура Практ 28 21 12 16 6,4 2 31.05.2025 43
29.Шленкевич Д.В. ССА-241 0 Осн.проект.БД Лекция 34 26 28 6 3,2 4 31.05.2025 82
30.Шленкевич Д.В. ССА-241 2 Осн.проект.БД Лаб 40 31 18 22 11,6 4 31.05.2025 45
31.Шленкевич Д.В. ССА-241 0 ПМ.06.01(К) Квалификационный экзамен 2 0 0 2 2,8 0 28.06.2025 0
32.Шленкевич Д.В. ССА-241 0 ПМ.06.01(К) Консультация 10 1 0 10 13,6 0 28.06.2025 0
33.Шленкевич Д.В. ССА-241 0 Наладчик АПС Лекция 36 27 30 6 3,2 4 31.05.2025 83
34.Шленкевич Д.В. ССА-241 2 Наладчик АПС Лаб 70 53 28 42 22,3 8 31.05.2025 40
35.Шленкевич Д.В. ССА-241 2 Учебная практика Практ 70 6 0 70 101,4 0 14.06.2025 0
36.Шленкевич Д.В. ССА-241 1 Учебная практика Практ 70 6 0 70 101,4 0 14.06.2025 0
37.Шленкевич Д.В. ССА-241 0 Осн.проект.БД Консультация 2 0 0 2 2,8 0 28.06.2025 0
38.Шленкевич Д.В. ССА-241 0 Осн.проект.БД Экзамен 2 0 0 2 2,8 0 28.06.2025 0
39.Шленкевич Д.В. ССА-241 1 Наладчик АПС Лаб 70 53 36 34 18,1 8 31.05.2025 51
40.Шленкевич Д.В. ССА-241 0 Наладчик АПС Зачет 2 2 0 2 1,1 0 31.05.2025 0
41.Шленкевич Д.В. ССА-241 2 Учебная практика Зачет 2 0 0 2 2,9 0 14.06.2025 0
42.Шленкевич Д.В. ССА-241 1 Учебная практика Зачет 2 0 0 2 2,9 0 14.06.2025 0
43.Шленкевич Д.В. ССА-241 1 Осн.проект.БД Лаб 40 31 28 12 6,4 4 31.05.2025 70
44.Эрдынеева Л.И. ССА-241 0 Россия-мои горизонты Лекция 30 22 2 28 10,6 0 19.06.2025 7
45.Эрдынеева Л.И. ССА-241 2 Основы АП Лаб 28 21 24 4 1,7 2 31.05.2025 86
46.Эрдынеева Л.И. ССА-241 0 Основы АП Лекция 38 29 38 0 0,0 4 31.05.2025 100
47.Эрдынеева Л.И. ССА-241 1 Основы АП Лаб 28 21 26 2 0,8 2 31.05.2025 93
48.Эрдынеева Л.И. ССА-241 0 Основы АП Экзамен 2 0 0 2 2,0 0 28.06.2025 0
49.Эрдынеева Л.И. ССА-241 0 Основы АП Консультация 4 0 0 4 4,2 0 28.06.2025 0

 

Обновлено: 24.04.2025 в 16:28.