Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ССА-231

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гарипова Г.Х. ССА-231 0 ОППиФКС Экзамен 2 0 0 2 4,7 0 28.12.2024 0
2.Гарипова Г.Х. ССА-231 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 2 0 0 2 4,7 0 28.12.2024 0
3.Гарипова Г.Х. ССА-231 0 ОППиФКС Консультация 2 0 0 2 4,7 0 28.12.2024 0
4.Гарипова Г.Х. ССА-231 0 ПM.01.ЭК Консультация 2 0 0 2 4,7 0 28.12.2024 0
5.Гарипова Г.Х. ССА-231 0 ОППиФКС Лекция 134 137 134 0 0,0 34 16.11.2024 100
6.Гарипова Г.Х. ССА-231 2 ОППиФКС Лаб 96 98 96 0 0,0 26 26.10.2024 100
7.Гарипова Г.Х. ССА-231 2 ОППиФКС Лаб 16 16 16 0 0,0 0 26.10.2024 100
8.Гарипова Г.Х. ССА-231 1 ОППиФКС Лаб 16 16 16 0 0,0 0 26.10.2024 100
9.Гарипова Г.Х. ССА-231 1 ОППиФКС Лаб 96 98 96 0 0,0 28 26.10.2024 100
10.Гиргушкина Т.К. ССА-231 2 Иностр.язык в ПД Практическое занятие 16 16 16 0 0,0 4 26.10.2024 100
11.Гиргушкина Т.К. ССА-231 2 Иностр.язык в ПД Зачет 2 2 2 0 0,0 0 26.10.2024 100
12.Гиргушкина Т.К. ССА-231 1 Иностр.язык в ПД Практическое занятие 16 16 16 0 0,0 4 26.10.2024 100
13.Гиргушкина Т.К. ССА-231 1 Иностр.язык в ПД Зачет 2 2 2 0 0,0 0 26.10.2024 100
14.Дагбаин А.Б. ССА-231 2 Учебная практика Зачет 2 2 2 0 0,0 0 16.11.2024 100
15.Дагбаин А.Б. ССА-231 2 Учебная практика Практическое занятие 106 112 106 0 0,0 0 16.11.2024 100
16.Дагбаин А.Б. ССА-231 1 Учебная практика Практическое занятие 106 112 106 0 0,0 0 16.11.2024 100
17.Дагбаин А.Б. ССА-231 1 Учебная практика Зачет 2 2 2 0 0,0 0 16.11.2024 100
18.Евсеев И.В. ССА-231 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 2 0 0 2 4,7 0 28.12.2024 0
19.Зеленецкий Д.А. ССА-231 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 2 0 0 2 4,7 0 28.12.2024 0
20.Хинганский А.М. ССА-231 0 Физическая культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 26.10.2024 100
21.Хинганский А.М. ССА-231 0 Физическая культура Практическое занятие 26 27 26 0 0,0 6 26.10.2024 100
22.Эрдыниева В.Б. ССА-231 0 Россия-мои горизонты Лекция 16 15 2 14 39,2 0 31.12.2024 12
23.Эрдыниева В.Б. ССА-231 0 Кур.час. Лекция 16 15 2 14 39,2 0 31.12.2024 12

 

Обновлено: 20.12.2024 в 14:06.