Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСПП-241

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белькова О.П. ИСПП-241 0 ТВиМС Лекция 36 19 18 18 7,2 4 16.06.2025 50
2.Белькова О.П. ИСПП-241 0 ТВиМС Зачет 2 1 0 2 0,8 0 16.06.2025 0
3.Белькова О.П. ИСПП-241 0 ТВиМС Практ 30 16 10 20 8,0 2 16.06.2025 33
4.Бурлаков В.С. ИСПП-241 0 КС Лекция 48 25 40 8 2,8 4 16.06.2025 83
5.Бурлаков В.С. ИСПП-241 0 КС Экзамен 2 0 0 2 3,6 0 30.06.2025 0
6.Бурлаков В.С. ИСПП-241 0 КС Консультация 2 0 0 2 3,6 0 30.06.2025 0
7.Бурлаков В.С. ИСПП-241 2 КС Лаб 24 13 8 16 5,5 2 16.06.2025 33
8.Бурлаков В.С. ИСПП-241 1 КС Лаб 24 13 8 16 5,5 2 16.06.2025 33
9.Гиргушкина Т.К. ИСПП-241 1 Иностр.язык в ПД Практ 28 15 4 24 5,4 0 16.06.2025 14
10.Гиргушкина Т.К. ИСПП-241 2 Иностр.язык в ПД Практ 28 15 14 14 3,1 2 16.06.2025 50
11.Гиргушкина Т.К. ИСПП-241 1 Иностр.язык в ПД Зачет 2 1 0 2 0,5 0 16.06.2025 0
12.Гиргушкина Т.К. ИСПП-241 2 Иностр.язык в ПД Зачет 2 1 0 2 0,5 0 16.06.2025 0
13.Глотов А.И. ИСПП-241 0 Арх.аппар.средств Лекция 40 21 32 8 1,8 4 16.06.2025 80
14.Глотов А.И. ИСПП-241 1 Арх.аппар.средств Лаб 30 16 14 16 3,6 2 16.06.2025 47
15.Глотов А.И. ИСПП-241 0 Арх.аппар.средств Консультация 2 0 0 2 2,3 0 30.06.2025 0
16.Глотов А.И. ИСПП-241 2 Арх.аппар.средств Лаб 30 16 18 12 2,6 2 16.06.2025 60
17.Глотов А.И. ИСПП-241 0 Арх.аппар.средств Экзамен 2 0 0 2 2,3 0 30.06.2025 0
18.Кокорин А.С. ИСПП-241 0 ОС и среды Лекция 30 16 20 10 2,3 2 16.06.2025 67
19.Кокорин А.С. ИСПП-241 2 ОС и среды Лаб 24 13 12 12 2,6 2 16.06.2025 50
20.Кокорин А.С. ИСПП-241 0 ОС и среды Консультация 4 1 0 4 4,7 0 30.06.2025 0
21.Кокорин А.С. ИСПП-241 0 ОС и среды Экзамен 2 0 0 2 2,3 0 30.06.2025 0
22.Кокорин А.С. ИСПП-241 1 ОС и среды Лаб 24 13 12 12 2,6 2 16.06.2025 50
23.Кузнецова Ю.С. ИСПП-241 0 Осн.проект.БД Консультация 2 0 0 2 2,3 0 30.06.2025 0
24.Кузнецова Ю.С. ИСПП-241 0 Осн.проект.БД Экзамен 2 0 0 2 2,3 0 30.06.2025 0
25.Кузнецова Ю.С. ИСПП-241 0 Осн.проект.БД Лекция 44 23 22 22 4,9 4 16.06.2025 50
26.Кузнецова Ю.С. ИСПП-241 1 Осн.проект.БД Лаб 34 18 10 24 5,4 2 16.06.2025 29
27.Кузнецова Ю.С. ИСПП-241 2 Осн.проект.БД Лаб 34 18 14 20 4,4 4 16.06.2025 41
28.Семёнов В.А. ИСПП-241 2 Разработка ПМ Практ 36 19 4 32 7,2 4 16.06.2025 11
29.Семёнов В.А. ИСПП-241 0 Разработка ПМ Лекция 48 25 24 24 5,4 4 16.06.2025 50
30.Семёнов В.А. ИСПП-241 0 Разработка ПМ Зачет 2 1 0 2 0,5 0 16.06.2025 0
31.Семёнов В.А. ИСПП-241 0 Разработка ПМ Консультация 4 2 0 4 0,8 0 16.06.2025 0
32.Семёнов В.А. ИСПП-241 1 Разработка ПМ Практ 36 19 16 20 4,4 4 16.06.2025 44
33.Семёнов В.А. ИСПП-241 2 ПиТПМ Практ 58 30 12 46 10,3 4 16.06.2025 21
34.Семёнов В.А. ИСПП-241 0 ПиТПМ Лекция 72 38 36 36 8,0 6 16.06.2025 50
35.Семёнов В.А. ИСПП-241 1 ПиТПМ Практ 58 30 16 42 9,4 6 16.06.2025 28
36.Семёнов В.А. ИСПП-241 0 ПиТПМ Зачет 2 1 0 2 0,5 0 16.06.2025 0
37.Скосырская Л.Г. ИСПП-241 2 Численные методы Лаб 28 15 8 20 4,4 2 16.06.2025 29
38.Скосырская Л.Г. ИСПП-241 0 Численные методы Лекция 32 17 26 6 1,3 4 16.06.2025 81
39.Скосырская Л.Г. ИСПП-241 1 Численные методы Лаб 28 15 8 20 4,4 0 16.06.2025 29
40.Скосырская Л.Г. ИСПП-241 0 Дискрет. математика Лекция 30 16 20 10 2,3 2 16.06.2025 67
41.Скосырская Л.Г. ИСПП-241 0 Дискрет. математика Практ 28 15 20 8 1,8 2 16.06.2025 71
42.Скосырская Л.Г. ИСПП-241 0 Численные методы Зачет 2 1 0 2 0,5 0 16.06.2025 0
43.Скосырская Л.Г. ИСПП-241 0 Дискрет. математика Зачет 2 1 0 2 0,5 0 16.06.2025 0
44.Хандажапова Т.Д. ИСПП-241 0 Россия-мои горизонты Лекция 30 15 2 28 5,9 0 19.06.2025 7
45.Хинганский А.М. ИСПП-241 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,5 0 16.06.2025 0
46.Хинганский А.М. ИСПП-241 0 Физическая культура Практ 36 19 24 12 2,6 4 16.06.2025 67
47.Эрдынеева Л.И. ИСПП-241 0 Стандартизация Зачет 2 1 0 2 0,5 0 16.06.2025 0
48.Эрдынеева Л.И. ИСПП-241 0 Стандартизация Лекция 26 14 18 8 1,9 2 16.06.2025 69
49.Эрдынеева Л.И. ИСПП-241 0 Стандартизация Практ 24 13 16 8 1,9 2 16.06.2025 67

 

Обновлено: 31.03.2025 в 14:51.