Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСПП-241

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белькова О.П. ИСПП-241 0 ТВиМС Лекция 36 25 20 16 9,8 4 16.06.2025 56
2.Белькова О.П. ИСПП-241 0 ТВиМС Зачет 2 1 0 2 1,2 0 16.06.2025 0
3.Белькова О.П. ИСПП-241 0 ТВиМС Практ 30 21 10 20 12,4 2 16.06.2025 33
4.Бурлаков В.С. ИСПП-241 0 КС Экзамен 2 0 0 2 3,6 0 30.06.2025 0
5.Бурлаков В.С. ИСПП-241 0 КС Лекция 48 33 48 0 0,0 4 16.06.2025 100
6.Бурлаков В.С. ИСПП-241 2 КС Лаб 24 16 14 10 5,2 2 16.06.2025 58
7.Бурлаков В.С. ИСПП-241 1 КС Лаб 24 16 10 14 7,2 2 16.06.2025 42
8.Бурлаков В.С. ИСПП-241 0 КС Консультация 2 0 0 2 3,6 0 30.06.2025 0
9.Гиргушкина Т.К. ИСПП-241 1 Иностр.язык в ПД Зачет 2 1 0 2 0,7 0 16.06.2025 0
10.Гиргушкина Т.К. ИСПП-241 2 Иностр.язык в ПД Зачет 2 1 0 2 0,7 0 16.06.2025 0
11.Гиргушкина Т.К. ИСПП-241 2 Иностр.язык в ПД Практ 28 19 16 12 4,1 2 16.06.2025 57
12.Гиргушкина Т.К. ИСПП-241 1 Иностр.язык в ПД Практ 28 19 14 14 4,8 0 16.06.2025 50
13.Глотов А.И. ИСПП-241 0 Арх.аппар.средств Экзамен 2 0 0 2 2,3 0 30.06.2025 0
14.Глотов А.И. ИСПП-241 0 Арх.аппар.средств Консультация 2 0 0 2 2,3 0 30.06.2025 0
15.Глотов А.И. ИСПП-241 2 Арх.аппар.средств Лаб 30 21 22 8 2,8 2 16.06.2025 73
16.Глотов А.И. ИСПП-241 0 Арх.аппар.средств Лекция 40 28 40 0 0,0 4 16.06.2025 100
17.Глотов А.И. ИСПП-241 1 Арх.аппар.средств Лаб 30 21 22 8 2,8 2 16.06.2025 73
18.Кокорин А.С. ИСПП-241 2 ОС и среды Лаб 24 16 20 4 1,4 2 16.06.2025 83
19.Кокорин А.С. ИСПП-241 0 ОС и среды Экзамен 2 0 0 2 2,3 0 30.06.2025 0
20.Кокорин А.С. ИСПП-241 0 ОС и среды Консультация 4 1 0 4 4,7 0 30.06.2025 0
21.Кокорин А.С. ИСПП-241 0 ОС и среды Лекция 30 21 30 0 0,0 2 16.06.2025 100
22.Кокорин А.С. ИСПП-241 1 ОС и среды Лаб 24 16 12 12 4,2 2 16.06.2025 50
23.Кузнецова Ю.С. ИСПП-241 0 Осн.проект.БД Экзамен 2 0 0 2 2,3 0 30.06.2025 0
24.Кузнецова Ю.С. ИСПП-241 0 Осн.проект.БД Консультация 2 0 0 2 2,3 0 30.06.2025 0
25.Кузнецова Ю.С. ИСПП-241 0 Осн.проект.БД Лекция 44 30 32 12 4,1 4 16.06.2025 73
26.Кузнецова Ю.С. ИСПП-241 2 Осн.проект.БД Лаб 34 23 28 6 2,0 4 16.06.2025 82
27.Кузнецова Ю.С. ИСПП-241 1 Осн.проект.БД Лаб 34 23 22 12 4,1 2 16.06.2025 65
28.Семёнов В.А. ИСПП-241 1 Разработка ПМ Практ 36 25 20 16 5,5 4 16.06.2025 56
29.Семёнов В.А. ИСПП-241 2 ПиТПМ Практ 58 40 22 36 12,2 4 16.06.2025 38
30.Семёнов В.А. ИСПП-241 0 Разработка ПМ Лекция 48 33 34 14 4,8 4 16.06.2025 71
31.Семёнов В.А. ИСПП-241 0 Разработка ПМ Зачет 2 1 0 2 0,7 0 16.06.2025 0
32.Семёнов В.А. ИСПП-241 0 ПиТПМ Зачет 2 1 0 2 0,7 0 16.06.2025 0
33.Семёнов В.А. ИСПП-241 0 ПиТПМ Лекция 72 50 50 22 7,6 6 16.06.2025 69
34.Семёнов В.А. ИСПП-241 1 ПиТПМ Практ 58 40 26 32 10,9 6 16.06.2025 45
35.Семёнов В.А. ИСПП-241 0 Разработка ПМ Консультация 4 3 0 4 1,3 0 16.06.2025 0
36.Семёнов В.А. ИСПП-241 2 Разработка ПМ Практ 36 25 8 28 9,6 4 16.06.2025 22
37.Скосырская Л.Г. ИСПП-241 0 Дискрет. математика Лекция 30 21 22 8 2,8 2 16.06.2025 73
38.Скосырская Л.Г. ИСПП-241 2 Численные методы Лаб 28 19 14 14 4,8 2 16.06.2025 50
39.Скосырская Л.Г. ИСПП-241 1 Численные методы Лаб 28 19 16 12 4,1 0 16.06.2025 57
40.Скосырская Л.Г. ИСПП-241 0 Численные методы Лекция 32 22 30 2 0,7 4 16.06.2025 94
41.Скосырская Л.Г. ИСПП-241 0 Численные методы Зачет 2 1 0 2 0,7 0 16.06.2025 0
42.Скосырская Л.Г. ИСПП-241 0 Дискрет. математика Практ 28 19 22 6 2,0 2 16.06.2025 79
43.Скосырская Л.Г. ИСПП-241 0 Дискрет. математика Зачет 2 1 0 2 0,7 0 16.06.2025 0
44.Хандажапова Т.Д. ИСПП-241 0 Россия-мои горизонты Лекция 30 20 6 24 7,6 0 19.06.2025 20
45.Хинганский А.М. ИСПП-241 0 Физическая культура Практ 36 25 30 6 2,0 4 16.06.2025 83
46.Хинганский А.М. ИСПП-241 0 Физическая культура Зачет 2 1 0 2 0,7 0 16.06.2025 0
47.Эрдынеева Л.И. ИСПП-241 0 Стандартизация Лекция 26 18 24 2 0,7 2 16.06.2025 92
48.Эрдынеева Л.И. ИСПП-241 0 Стандартизация Практ 24 16 20 4 1,4 2 16.06.2025 83
49.Эрдынеева Л.И. ИСПП-241 0 Стандартизация Зачет 2 1 0 2 0,7 0 16.06.2025 0

 

Обновлено: 24.04.2025 в 16:28.