Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСПП-241

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белькова О.П. ИСПП-241 0 ТВиМС Лекция 36 34 32 4 9,6 4 16.06.2025 89
2.Белькова О.П. ИСПП-241 0 ТВиМС Зачет 2 2 0 2 4,8 0 16.06.2025 0
3.Белькова О.П. ИСПП-241 0 ТВиМС Практ 30 29 12 18 43,2 2 16.06.2025 40
4.Бурлаков В.С. ИСПП-241 2 КС Лаб 24 23 22 2 5,0 2 16.06.2025 92
5.Бурлаков В.С. ИСПП-241 0 КС Лекция 48 46 48 0 0,0 4 16.06.2025 100
6.Бурлаков В.С. ИСПП-241 0 КС Консультация 2 0 0 2 3,6 0 30.06.2025 0
7.Бурлаков В.С. ИСПП-241 0 КС Экзамен 2 0 0 2 3,6 0 30.06.2025 0
8.Бурлаков В.С. ИСПП-241 1 КС Лаб 24 23 22 2 5,0 2 16.06.2025 92
9.Гиргушкина Т.К. ИСПП-241 2 Иностр.язык в ПД Практ 28 27 28 0 0,0 2 16.06.2025 100
10.Гиргушкина Т.К. ИСПП-241 2 Иностр.язык в ПД Зачет 2 2 0 2 3,8 0 16.06.2025 0
11.Гиргушкина Т.К. ИСПП-241 1 Иностр.язык в ПД Практ 28 27 28 0 0,0 0 16.06.2025 100
12.Гиргушкина Т.К. ИСПП-241 1 Иностр.язык в ПД Зачет 2 2 0 2 3,8 0 16.06.2025 0
13.Глотов А.И. ИСПП-241 2 Арх.аппар.средств Лаб 30 29 30 0 0,0 2 16.06.2025 100
14.Глотов А.И. ИСПП-241 0 Арх.аппар.средств Лекция 40 38 40 0 0,0 4 16.06.2025 100
15.Глотов А.И. ИСПП-241 0 Арх.аппар.средств Консультация 2 0 0 2 2,3 0 30.06.2025 0
16.Глотов А.И. ИСПП-241 0 Арх.аппар.средств Экзамен 2 0 0 2 2,3 0 30.06.2025 0
17.Глотов А.И. ИСПП-241 1 Арх.аппар.средств Лаб 30 29 30 0 0,0 2 16.06.2025 100
18.Кокорин А.С. ИСПП-241 2 ОС и среды Лаб 24 23 24 0 0,0 2 16.06.2025 100
19.Кокорин А.С. ИСПП-241 1 ОС и среды Лаб 24 23 24 0 0,0 2 16.06.2025 100
20.Кокорин А.С. ИСПП-241 0 ОС и среды Консультация 4 1 0 4 4,7 0 30.06.2025 0
21.Кокорин А.С. ИСПП-241 0 ОС и среды Экзамен 2 0 0 2 2,3 0 30.06.2025 0
22.Кокорин А.С. ИСПП-241 0 ОС и среды Лекция 30 29 30 0 0,0 2 16.06.2025 100
23.Кузнецова Ю.С. ИСПП-241 0 Осн.проект.БД Экзамен 2 0 0 2 2,3 0 30.06.2025 0
24.Кузнецова Ю.С. ИСПП-241 0 Осн.проект.БД Консультация 2 0 0 2 2,3 0 30.06.2025 0
25.Кузнецова Ю.С. ИСПП-241 0 Осн.проект.БД Лекция 44 42 44 0 0,0 4 16.06.2025 100
26.Кузнецова Ю.С. ИСПП-241 2 Осн.проект.БД Лаб 34 32 34 0 0,0 4 16.06.2025 100
27.Кузнецова Ю.С. ИСПП-241 1 Осн.проект.БД Лаб 34 32 34 0 0,0 2 16.06.2025 100
28.Семёнов В.А. ИСПП-241 1 Разработка ПМ Практ 36 34 36 0 0,0 4 16.06.2025 100
29.Семёнов В.А. ИСПП-241 2 Разработка ПМ Практ 36 34 30 6 11,4 4 16.06.2025 83
30.Семёнов В.А. ИСПП-241 2 ПиТПМ Практ 58 55 58 0 0,0 4 16.06.2025 100
31.Семёнов В.А. ИСПП-241 0 Разработка ПМ Консультация 4 4 0 4 7,7 0 16.06.2025 0
32.Семёнов В.А. ИСПП-241 0 ПиТПМ Зачет 2 2 0 2 3,8 0 16.06.2025 0
33.Семёнов В.А. ИСПП-241 0 ПиТПМ Лекция 72 69 72 0 0,0 6 16.06.2025 100
34.Семёнов В.А. ИСПП-241 1 ПиТПМ Практ 58 55 54 4 7,7 6 16.06.2025 93
35.Семёнов В.А. ИСПП-241 0 Разработка ПМ Зачет 2 2 0 2 3,8 0 16.06.2025 0
36.Семёнов В.А. ИСПП-241 0 Разработка ПМ Лекция 48 46 46 2 3,8 4 16.06.2025 96
37.Скосырская Л.Г. ИСПП-241 1 Численные методы Лаб 28 27 26 2 3,8 0 16.06.2025 93
38.Скосырская Л.Г. ИСПП-241 0 Численные методы Лекция 32 30 32 0 0,0 4 16.06.2025 100
39.Скосырская Л.Г. ИСПП-241 0 Дискрет. математика Лекция 30 29 30 0 0,0 2 16.06.2025 100
40.Скосырская Л.Г. ИСПП-241 2 Численные методы Лаб 28 27 26 2 3,8 2 16.06.2025 93
41.Скосырская Л.Г. ИСПП-241 0 Дискрет. математика Практ 28 27 28 0 0,0 2 16.06.2025 100
42.Скосырская Л.Г. ИСПП-241 0 Численные методы Зачет 2 2 0 2 3,8 0 16.06.2025 0
43.Скосырская Л.Г. ИСПП-241 0 Дискрет. математика Зачет 2 2 0 2 3,8 0 16.06.2025 0
44.Хандажапова Т.Д. ИСПП-241 0 Россия-мои горизонты Лекция 30 28 8 22 28,4 0 19.06.2025 27
45.Хинганский А.М. ИСПП-241 0 Физическая культура Практ 36 34 36 0 0,0 4 16.06.2025 100
46.Хинганский А.М. ИСПП-241 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 3,8 0 16.06.2025 0
47.Эрдынеева Л.И. ИСПП-241 0 Стандартизация Зачет 2 2 0 2 4,2 0 16.06.2025 0
48.Эрдынеева Л.И. ИСПП-241 0 Стандартизация Лекция 26 25 26 0 0,0 2 16.06.2025 100
49.Эрдынеева Л.И. ИСПП-241 0 Стандартизация Практ 24 23 24 0 0,0 2 16.06.2025 100

 

Обновлено: 05.06.2025 в 13:52.