Журнал занятий
- Матем.моделирование
- 25.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 09.09.2024 | 2 | ИСПП-221 | 2 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
2. | 13.09.2024 | 1 | ИСПП-221 | 2 | Кузнецова Ю.С. | |
3. | 13.09.2024 | 2 | ИСПП-221 | 2 | Кузнецова Ю.С. | |
4. | 13.09.2024 | 3 | ИСПП-221 | 2 | Кузнецова Ю.С. | |
5. | 18.09.2024 | 2 | ИСПП-221 | 2 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
6. | 20.09.2024 | 5 | ИСПП-221 | 2 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
7. | 25.09.2024 | 5 | ИСПП-221 | 2 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
8. | 26.09.2024 | 1 | ИСПП-221 | 2 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
9. | 26.09.2024 | 2 | ИСПП-221 | 2 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
10. | 03.10.2024 | 5 | ИСПП-221 | 2 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
11. | 08.10.2024 | 5 | ИСПП-221 | 2 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
12. | 10.10.2024 | 3 | ИСПП-221 | 2 | Кузнецова Ю.С. | |
13. | 11.10.2024 | 5 | ИСПП-221 | 2 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
14. | 14.10.2024 | 5 | ИСПП-221 | 2 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
15. | 16.10.2024 | 5 | ИСПП-221 | 2 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
16. | 17.10.2024 | 5 | ИСПП-221 | 2 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
17. | 22.10.2024 | 5 | ИСПП-221 | 2 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
18. | 24.10.2024 | 5 | ИСПП-221 | 2 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
19. | 25.10.2024 | 5 | ИСПП-221 | 2 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
20. | 26.10.2024 | 4 | ИСПП-221 | 2 | Кузнецова Ю.С. | 308 |
21. | 26.10.2024 | 5 | ИСПП-221 | 2 | Кузнецова Ю.С. | 308 |
22. | 26.10.2024 | 6 | ИСПП-221 | 2 | Кузнецова Ю.С. | 308 |
23. | 30.10.2024 | 5 | ИСПП-221 | 2 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
24. | 31.10.2024 | 4 | ИСПП-221 | 2 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
25. | 31.10.2024 | 5 | ИСПП-221 | 2 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
26. | 05.11.2024 | 5 | ИСПП-221 | 2 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
27. | 05.11.2024 | 6 | ИСПП-221 | 2 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
Обновлено: 23.11.2024 в 14:02.