Журнал занятий
- Энергоснабжение ТС
- 10.01.2025
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2024 | 5 | ИКСС-231 | 0 | Дымбрылова Х.Ж. | 109 |
| 2. | 04.09.2024 | 2 | ИКСС-231 | 0 | Дымбрылова Х.Ж. | 222 |
| 3. | 04.09.2024 | 5 | ИКСС-231 | 0 | Дымбрылова Х.Ж. | 222 |
| 4. | 05.09.2024 | 4 | ИКСС-231 | 0 | Дымбрылова Х.Ж. | 117 |
| 5. | 05.09.2024 | 5 | ИКСС-231 | 0 | Дымбрылова Х.Ж. | 117 |
| 6. | 06.09.2024 | 2 | ИКСС-231 | 0 | Дымбрылова Х.Ж. | 122 |
| 7. | 06.09.2024 | 3 | ИКСС-231 | 0 | Дымбрылова Х.Ж. | 122 |
| 8. | 09.09.2024 | 3 | ИКСС-231 | 0 | Дымбрылова Х.Ж. | 109 |
| 9. | 10.09.2024 | 2 | ИКСС-231 | 0 | Дымбрылова Х.Ж. | 117 |
| 10. | 18.09.2024 | 4 | ИКСС-231 | 0 | Дымбрылова Х.Ж. | 122 |
| 11. | 25.09.2024 | 4 | ИКСС-231 | 0 | Дымбрылова Х.Ж. | 117 |
| 12. | 26.09.2024 | 3 | ИКСС-231 | 0 | Дымбрылова Х.Ж. | 114 |
| 13. | 26.09.2024 | 4 | ИКСС-231 | 0 | Дымбрылова Х.Ж. | 114 |
| 14. | 01.10.2024 | 3 | ИКСС-231 | 0 | Дымбрылова Х.Ж. | 114 |
| 15. | 03.10.2024 | 3 | ИКСС-231 | 0 | Дымбрылова Х.Ж. | 114 |
| 16. | 03.10.2024 | 4 | ИКСС-231 | 0 | Дымбрылова Х.Ж. | 114 |
| 17. | 08.10.2024 | 3 | ИКСС-231 | 0 | Дымбрылова Х.Ж. | 114 |
| 18. | 16.10.2024 | 4 | ИКСС-231 | 0 | Дымбрылова Х.Ж. | 117 |
| 19. | 17.10.2024 | 4 | ИКСС-231 | 0 | Дымбрылова Х.Ж. | 222 |
| 20. | 30.10.2024 | 4 | ИКСС-231 | 0 | Дымбрылова Х.Ж. | 109 |
| 21. | 05.11.2024 | 3 | ИКСС-231 | 0 | Дымбрылова Х.Ж. | 114 |
| 22. | 06.11.2024 | 3 | ИКСС-231 | 0 | Дымбрылова Х.Ж. | 114 |
Обновлено: 09.01.2025 в 22:43.