Журнал занятий
- Матем.моделирование
- 21.12.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2024 | 4 | ИСПП-221 | 1 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
2. | 13.09.2024 | 4 | ИСПП-221 | 1 | Кузнецова Ю.С. | |
3. | 13.09.2024 | 5 | ИСПП-221 | 1 | Кузнецова Ю.С. | |
4. | 13.09.2024 | 6 | ИСПП-221 | 1 | Кузнецова Ю.С. | |
5. | 18.09.2024 | 1 | ИСПП-221 | 1 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
6. | 19.09.2024 | 3 | ИСПП-221 | 1 | Кузнецова Ю.С. | ЦМИТ |
7. | 20.09.2024 | 4 | ИСПП-221 | 1 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
8. | 23.09.2024 | 5 | ИСПП-221 | 1 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
9. | 24.09.2024 | 3 | ИСПП-221 | 1 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
10. | 26.09.2024 | 4 | ИСПП-221 | 1 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
11. | 10.10.2024 | 4 | ИСПП-221 | 1 | Кузнецова Ю.С. | |
12. | 10.10.2024 | 5 | ИСПП-221 | 1 | Кузнецова Ю.С. | |
13. | 10.10.2024 | 6 | ИСПП-221 | 1 | Кузнецова Ю.С. | |
14. | 11.10.2024 | 4 | ИСПП-221 | 1 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
15. | 15.10.2024 | 3 | ИСПП-221 | 1 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
16. | 15.10.2024 | 4 | ИСПП-221 | 1 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
17. | 24.10.2024 | 4 | ИСПП-221 | 1 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
18. | 25.10.2024 | 4 | ИСПП-221 | 1 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
19. | 26.10.2024 | 1 | ИСПП-221 | 1 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
20. | 26.10.2024 | 2 | ИСПП-221 | 1 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
21. | 26.10.2024 | 3 | ИСПП-221 | 1 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
22. | 28.10.2024 | 4 | ИСПП-221 | 1 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
23. | 28.10.2024 | 5 | ИСПП-221 | 1 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
24. | 29.10.2024 | 3 | ИСПП-221 | 1 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
25. | 29.10.2024 | 4 | ИСПП-221 | 1 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
26. | 07.11.2024 | 4 | ИСПП-221 | 1 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
27. | 08.11.2024 | 4 | ИСПП-221 | 1 | Кузнецова Ю.С. | 318 |
Обновлено: 20.12.2024 в 14:07.