Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 25.09.2023 | 4 | Т-121 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 110 |
| 2. | 25.09.2023 | 5 | Т-121 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 110 |
| 3. | 04.10.2023 | 3 | Т-121 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 116 |
| 4. | 06.10.2023 | 3 | Т-121 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 118 |
| 5. | 07.10.2023 | 1 | Т-121 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 318 |
| 6. | 07.10.2023 | 2 | Т-121 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 318 |
| 7. | 07.10.2023 | 3 | Т-121 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 318 |
| 8. | 07.10.2023 | 4 | Т-121 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 318 |
| 9. | 09.10.2023 | 4 | Т-121 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 110 |
| 10. | 12.10.2023 | 4 | Т-121 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 110 |
| 11. | 16.10.2023 | 4 | Т-121 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 110 |
| 12. | 19.10.2023 | 3 | Т-121 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 116 |
| 13. | 20.10.2023 | 3 | Т-121 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 118 |
| 14. | 21.10.2023 | 1 | Т-121 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 311 |
| 15. | 21.10.2023 | 2 | Т-121 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 311 |
| 16. | 21.10.2023 | 3 | Т-121 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 311 |
Обновлено: 09.01.2024 в 08:29.