Журнал занятий
- Админ.сетевых ОС
- 25.04.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 24.02.2025 | 3 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 108 |
2. | 28.02.2025 | 2 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 108 |
3. | 04.03.2025 | 4 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 111 |
4. | 04.03.2025 | 5 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 122 |
5. | 07.03.2025 | 1 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 122 |
6. | 07.03.2025 | 2 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 106 |
7. | 11.03.2025 | 4 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 122 |
8. | 11.03.2025 | 5 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 122 |
9. | 17.03.2025 | 2 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 122 |
10. | 18.03.2025 | 4 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 122 |
11. | 18.03.2025 | 5 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | |
12. | 20.03.2025 | 3 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 122 |
13. | 20.03.2025 | 4 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 122 |
14. | 21.03.2025 | 1 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 122 |
15. | 21.03.2025 | 2 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 122 |
16. | 24.03.2025 | 5 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 122 |
17. | 25.03.2025 | 2 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 122 |
18. | 26.03.2025 | 1 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 122 |
19. | 26.03.2025 | 3 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 122 |
20. | 27.03.2025 | 2 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 122 |
21. | 28.03.2025 | 1 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 122 |
22. | 31.03.2025 | 1 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 108 |
23. | 31.03.2025 | 2 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 108 |
24. | 08.04.2025 | 4 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 122 |
25. | 08.04.2025 | 5 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 122 |
26. | 09.04.2025 | 4 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 122 |
27. | 10.04.2025 | 3 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 122 |
28. | 10.04.2025 | 5 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 122 |
29. | 11.04.2025 | 4 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 108 |
30. | 14.04.2025 | 4 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 111 |
31. | 15.04.2025 | 4 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 122 |
32. | 17.04.2025 | 3 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 108 |
33. | 18.04.2025 | 1 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 122 |
34. | 21.04.2025 | 2 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 122 |
35. | 22.04.2025 | 4 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 122 |
36. | 24.04.2025 | 4 | ССА-233 | 0 | Бугушкинова Н.Б. | 122 |
Обновлено: 24.04.2025 в 16:29.