Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 17.01.2023 | 2 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз1 |
2. | 19.01.2023 | 3 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз1 |
3. | 26.01.2023 | 3 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз2 |
4. | 31.01.2023 | 1 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз2 |
5. | 02.02.2023 | 3 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз2 |
6. | 09.02.2023 | 2 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз2 |
7. | 09.02.2023 | 3 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз2 |
8. | 14.02.2023 | 4 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз3 |
9. | 15.02.2023 | 3 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз2 |
10. | 16.02.2023 | 3 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз2 |
11. | 01.03.2023 | 3 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз2 |
12. | 02.03.2023 | 3 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз2 |
13. | 03.03.2023 | 3 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз3 |
14. | 03.03.2023 | 4 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз3 |
15. | 09.03.2023 | 3 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз2 |
16. | 14.03.2023 | 1 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз2 |
17. | 16.03.2023 | 3 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз2 |
18. | 22.03.2023 | 3 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз2 |
19. | 23.03.2023 | 3 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз2 |
20. | 30.03.2023 | 3 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз2 |
21. | 05.04.2023 | 3 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз2 |
22. | 06.04.2023 | 3 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз2 |
23. | 13.04.2023 | 3 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз2 |
24. | 17.04.2023 | 4 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз3 |
25. | 19.04.2023 | 3 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз2 |
26. | 20.04.2023 | 3 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз2 |
27. | 03.05.2023 | 3 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз2 |
28. | 04.05.2023 | 3 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз3 |
29. | 05.05.2023 | 2 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз1 |
30. | 17.05.2023 | 3 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз1 |
31. | 14.06.2023 | 2 | ДТ-121 | 0 | Бадмацыренов С.Ч. | сз1 |
Обновлено: 12.07.2023 в 13:09.