Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 17.01.2023 | 1 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 307 |
| 2. | 30.01.2023 | 2 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 320 |
| 3. | 03.02.2023 | 4 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 220 |
| 4. | 14.02.2023 | 2 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 110 |
| 5. | 14.02.2023 | 4 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 110 |
| 6. | 03.03.2023 | 4 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 110 |
| 7. | 07.03.2023 | 2 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 219 |
| 8. | 07.03.2023 | 3 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 219 |
| 9. | 10.03.2023 | 4 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 201 |
| 10. | 13.03.2023 | 2 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 204 |
| 11. | 20.03.2023 | 2 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | |
| 12. | 24.03.2023 | 4 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 203 |
| 13. | 03.04.2023 | 2 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 323 |
| 14. | 11.04.2023 | 3 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | |
| 15. | 14.04.2023 | 2 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | |
| 16. | 17.04.2023 | 2 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 323 |
| 17. | 11.05.2023 | 6 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 308 |
| 18. | 15.05.2023 | 2 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 321 |
| 19. | 19.05.2023 | 4 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 301 |
| 20. | 24.05.2023 | 5 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 321 |
| 21. | 26.05.2023 | 4 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 320 |
| 22. | 01.06.2023 | 5 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 117 |
Обновлено: 12.07.2023 в 13:09.