Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 30.01.2023 | 4 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 307 |
| 2. | 06.02.2023 | 4 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 220 |
| 3. | 07.02.2023 | 2 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 220 |
| 4. | 08.02.2023 | 3 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 222 |
| 5. | 27.02.2023 | 4 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 219 |
| 6. | 06.03.2023 | 4 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 203 |
| 7. | 13.03.2023 | 4 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 203 |
| 8. | 20.03.2023 | 4 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | |
| 9. | 28.03.2023 | 2 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 301 |
| 10. | 03.04.2023 | 4 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 110 |
| 11. | 04.04.2023 | 2 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 220 |
| 12. | 18.04.2023 | 2 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 117 |
| 13. | 18.04.2023 | 4 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 117 |
| 14. | 25.04.2023 | 1 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 204 |
| 15. | 25.04.2023 | 3 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 203 |
| 16. | 02.05.2023 | 2 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 320 |
| 17. | 06.05.2023 | 3 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | |
| 18. | 23.05.2023 | 2 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 320 |
| 19. | 29.05.2023 | 2 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 307 |
| 20. | 29.05.2023 | 3 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 311 |
| 21. | 31.05.2023 | 2 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 307 |
| 22. | 05.06.2023 | 1 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 307 |
| 23. | 07.06.2023 | 3 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 308 |
| 24. | 07.06.2023 | 4 | ИСПП-221 | 0 | Бурлаков В.С. | 308 |
Обновлено: 12.07.2023 в 13:09.