Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2023 | 3 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 303 |
| 2. | 12.01.2023 | 4 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 303 |
| 3. | 13.01.2023 | 2 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 304 |
| 4. | 18.01.2023 | 4 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 321 |
| 5. | 20.01.2023 | 2 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 323 |
| 6. | 25.01.2023 | 3 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 307 |
| 7. | 26.01.2023 | 3 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 307 |
| 8. | 26.01.2023 | 4 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 307 |
| 9. | 27.01.2023 | 4 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 117 |
| 10. | 01.02.2023 | 3 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 201 |
| 11. | 02.02.2023 | 4 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 202 |
| 12. | 03.02.2023 | 2 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 220 |
| 13. | 09.02.2023 | 3 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 115 |
| 14. | 09.02.2023 | 4 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 115 |
| 15. | 10.02.2023 | 4 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 204 |
| 16. | 15.02.2023 | 3 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 320 |
| 17. | 16.02.2023 | 4 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 109 |
| 18. | 17.02.2023 | 2 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 320 |
| 19. | 28.02.2023 | 1 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 323 |
| 20. | 01.03.2023 | 3 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 219 |
| 21. | 02.03.2023 | 2 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 220 |
| 22. | 02.03.2023 | 4 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 115 |
| 23. | 03.03.2023 | 2 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 204 |
| 24. | 04.03.2023 | 3 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | |
| 25. | 07.03.2023 | 1 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 219 |
| 26. | 09.03.2023 | 1 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 219 |
| 27. | 09.03.2023 | 4 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 203 |
| 28. | 10.03.2023 | 2 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 320 |
| 29. | 15.03.2023 | 3 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 220 |
| 30. | 16.03.2023 | 3 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 101 |
| 31. | 16.03.2023 | 4 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 101 |
| 32. | 17.03.2023 | 4 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 321 |
| 33. | 21.03.2023 | 5 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 110 |
| 34. | 22.03.2023 | 3 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 203 |
| 35. | 23.03.2023 | 4 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 204 |
| 36. | 24.03.2023 | 2 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 321 |
| 37. | 06.04.2023 | 3 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | |
| 38. | 07.04.2023 | 4 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | |
| 39. | 11.04.2023 | 4 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | |
| 40. | 11.04.2023 | 6 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | |
| 41. | 13.04.2023 | 3 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | |
| 42. | 13.04.2023 | 4 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | |
| 43. | 14.04.2023 | 3 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | |
| 44. | 14.04.2023 | 4 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | |
| 45. | 19.04.2023 | 3 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 320 |
| 46. | 20.04.2023 | 4 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 115 |
| 47. | 21.04.2023 | 2 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 115 |
| 48. | 26.04.2023 | 3 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 320 |
| 49. | 26.04.2023 | 5 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 320 |
| 50. | 27.04.2023 | 4 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 205 |
| 51. | 28.04.2023 | 4 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 324 |
| 52. | 03.05.2023 | 3 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 324 |
| 53. | 04.05.2023 | 4 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 304 |
| 54. | 10.05.2023 | 3 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 320 |
| 55. | 10.05.2023 | 4 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 320 |
| 56. | 11.05.2023 | 3 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 301 |
| 57. | 11.05.2023 | 4 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 301 |
| 58. | 16.05.2023 | 3 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 308 |
| 59. | 17.05.2023 | 3 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 301 |
| 60. | 18.05.2023 | 2 | ПОВТ-212 | 0 | Бурлаков В.С. | 323 |
Обновлено: 12.07.2023 в 13:09.