Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 26.01.2023 | 4 | ИСПП-221 | 0 | Воронин В.В. | 204 |
| 2. | 06.02.2023 | 2 | ИСПП-221 | 0 | Воронин В.В. | 220 |
| 3. | 09.02.2023 | 4 | ИСПП-221 | 0 | Воронин В.В. | 320 |
| 4. | 27.02.2023 | 1 | ИСПП-221 | 0 | Воронин В.В. | 323 |
| 5. | 02.03.2023 | 4 | ИСПП-221 | 0 | Воронин В.В. | 203 |
| 6. | 16.03.2023 | 4 | ИСПП-221 | 0 | Воронин В.В. | 303 |
| 7. | 17.03.2023 | 1 | ИСПП-221 | 0 | Воронин В.В. | 320 |
| 8. | 27.03.2023 | 2 | ИСПП-221 | 0 | Воронин В.В. | 301 |
| 9. | 30.03.2023 | 4 | ИСПП-221 | 0 | Воронин В.В. | 203 |
| 10. | 31.03.2023 | 4 | ИСПП-221 | 0 | Воронин В.В. | 321 |
| 11. | 05.04.2023 | 3 | ИСПП-221 | 0 | Воронин В.В. | 301 |
| 12. | 07.04.2023 | 4 | ИСПП-221 | 0 | Воронин В.В. | 320 |
| 13. | 13.04.2023 | 4 | ИСПП-221 | 0 | Воронин В.В. | |
| 14. | 14.04.2023 | 3 | ИСПП-221 | 0 | Воронин В.В. | |
| 15. | 24.04.2023 | 2 | ИСПП-221 | 0 | Воронин В.В. | 109 |
| 16. | 26.04.2023 | 5 | ИСПП-221 | 0 | Воронин В.В. | 220 |
| 17. | 27.04.2023 | 4 | ИСПП-221 | 0 | Воронин В.В. | 204 |
| 18. | 11.05.2023 | 4 | ИСПП-221 | 0 | Воронин В.В. | 204 |
| 19. | 23.05.2023 | 1 | ИСПП-221 | 0 | Воронин В.В. | 320 |
| 20. | 25.05.2023 | 4 | ИСПП-221 | 0 | Воронин В.В. | 303 |
Обновлено: 12.07.2023 в 13:09.