Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 25.01.2023 | 3 | МТО-221 | 0 | Саксудаева С.О. | 222 |
| 2. | 27.01.2023 | 3 | МТО-221 | 0 | Саксудаева С.О. | 204 |
| 3. | 31.01.2023 | 3 | МТО-221 | 0 | Саксудаева С.О. | 220 |
| 4. | 28.02.2023 | 3 | МТО-221 | 0 | Саксудаева С.О. | 109 |
| 5. | 02.03.2023 | 3 | МТО-221 | 0 | Саксудаева С.О. | 109 |
| 6. | 07.03.2023 | 3 | МТО-221 | 0 | Саксудаева С.О. | 323 |
| 7. | 14.03.2023 | 3 | МТО-221 | 0 | Саксудаева С.О. | 219 |
| 8. | 17.03.2023 | 3 | МТО-221 | 0 | Саксудаева С.О. | 219 |
| 9. | 21.03.2023 | 3 | МТО-221 | 0 | Саксудаева С.О. | 222 |
| 10. | 21.03.2023 | 5 | МТО-221 | 0 | Саксудаева С.О. | 222 |
| 11. | 31.03.2023 | 3 | МТО-221 | 0 | Саксудаева С.О. | 220 |
| 12. | 04.04.2023 | 3 | МТО-221 | 0 | Саксудаева С.О. | 203 |
| 13. | 14.04.2023 | 3 | МТО-221 | 0 | Саксудаева С.О. | 202 |
| 14. | 18.04.2023 | 3 | МТО-221 | 0 | Саксудаева С.О. | 114 |
| 15. | 21.04.2023 | 1 | МТО-221 | 0 | Саксудаева С.О. | 324 |
| 16. | 26.04.2023 | 3 | МТО-221 | 0 | Саксудаева С.О. | 117 |
| 17. | 28.04.2023 | 3 | МТО-221 | 0 | Саксудаева С.О. | 117 |
| 18. | 02.05.2023 | 3 | МТО-221 | 0 | Саксудаева С.О. | 115 |
Обновлено: 12.07.2023 в 13:09.