Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2023 | 1 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 304 |
| 2. | 16.01.2023 | 3 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 321 |
| 3. | 18.01.2023 | 3 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 321 |
| 4. | 20.01.2023 | 3 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 202 |
| 5. | 20.01.2023 | 4 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 220 |
| 6. | 25.01.2023 | 2 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 307 |
| 7. | 25.01.2023 | 4 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 307 |
| 8. | 27.01.2023 | 5 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 321 |
| 9. | 31.01.2023 | 3 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 320 |
| 10. | 07.02.2023 | 3 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 220 |
| 11. | 08.02.2023 | 2 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 311 |
| 12. | 08.02.2023 | 4 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 222 |
| 13. | 10.02.2023 | 5 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 204 |
| 14. | 14.02.2023 | 3 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 110 |
| 15. | 15.02.2023 | 1 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 320 |
| 16. | 15.02.2023 | 2 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 320 |
| 17. | 27.02.2023 | 1 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 201 |
| 18. | 28.02.2023 | 3 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 204 |
| 19. | 01.03.2023 | 2 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 219 |
| 20. | 04.03.2023 | 2 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | |
| 21. | 04.03.2023 | 4 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | |
| 22. | 06.03.2023 | 3 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 203 |
| 23. | 11.03.2023 | 3 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 303 |
| 24. | 11.03.2023 | 4 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 303 |
| 25. | 14.03.2023 | 5 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 320 |
| 26. | 16.03.2023 | 1 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 204 |
| 27. | 16.03.2023 | 2 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 204 |
| 28. | 20.03.2023 | 1 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | |
| 29. | 20.03.2023 | 3 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | |
| 30. | 21.03.2023 | 3 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 110 |
| 31. | 21.03.2023 | 4 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 110 |
| 32. | 22.03.2023 | 2 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 203 |
| 33. | 28.03.2023 | 3 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 301 |
| 34. | 29.03.2023 | 2 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 321 |
| 35. | 29.03.2023 | 4 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 321 |
| 36. | 30.03.2023 | 3 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | |
| 37. | 30.03.2023 | 4 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | |
| 38. | 31.03.2023 | 3 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 202 |
| 39. | 31.03.2023 | 5 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 202 |
| 40. | 03.04.2023 | 1 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 323 |
| 41. | 05.04.2023 | 4 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | |
| 42. | 06.04.2023 | 4 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | |
| 43. | 07.04.2023 | 3 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | |
| 44. | 12.04.2023 | 3 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | |
| 45. | 12.04.2023 | 4 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | |
| 46. | 17.04.2023 | 1 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 323 |
| 47. | 18.04.2023 | 3 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 117 |
| 48. | 21.04.2023 | 4 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 321 |
| 49. | 26.04.2023 | 4 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 320 |
| 50. | 02.05.2023 | 1 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 312 |
| 51. | 02.05.2023 | 3 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 320 |
| 52. | 03.05.2023 | 1 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 324 |
| 53. | 03.05.2023 | 2 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 324 |
| 54. | 10.05.2023 | 2 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 320 |
| 55. | 17.05.2023 | 1 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 308 |
| 56. | 19.05.2023 | 1 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 301 |
| 57. | 20.05.2023 | 4 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 311 |
| 58. | 22.05.2023 | 3 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 320 |
| 59. | 23.05.2023 | 5 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 320 |
| 60. | 24.05.2023 | 2 | ПОВТ-211 | 0 | Бурлаков В.С. | 321 |
Обновлено: 12.07.2023 в 13:09.