![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.09.2025 Пт-2 | 1 | МТО-251 219 Физика (Практич.) | |
2 | МТО-251 219 Физика (Практич.) | ||
3 | ИКСС-251 219 Физика (Лек) | ||
4 | МТО-251 219 Физика (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.09.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.09.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.09.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | ИКСС-251 219 Физика (Практич.) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.09.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | ИКСС-251 219 Физика (Практич.) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.09.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | ССА-251 219 Основы ЭТ (Практич.) | ||
4 | ИКСС-251 117 Физика (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.09.2025 Чт-1 | 1 | ДТ-151 219 Физика (Лек) | |
2 | ИКСС-251 117 Физика (Лек) | ||
3 | ССА-251 219 Основы ЭТ (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.09.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | ССА-251 219 Основы ЭТ (Практич.) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.09.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.09.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.09.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | ИКСС-251 219 Физика (Практич.) | ||
4 | ДТ-151 219 Физика (Лаб,) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.09.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.09.2025 Ср-2 | 1 | ИКСС-251 117 Физика (Лек) | |
2 | |||
3 | |||
4 | ДТ-151 219 Физика (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.09.2025 Чт-2 | 1 | ДТ-151 219 Физика (Лаб,) | |
2 | |||
3 | ИКСС-251 219 Физика (Практич.) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |