![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | ССА-231 ССА-232 222 ПОКС (Лек) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | ССА-231 ССА-232 222 ПОКС (Лек) | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | ССА-233 307 ПОКС (Лек) | ||
5 Пара: 15.40-17.10 | ССА-233 313 ПОКС (Лабор.занят.) | ||
6 | |||
7 | |||
25.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 14.00-15.30 | ССА-231 ССА-232 117 ПОКС (Лек) | ||
5 Пара: 15.40-17.10 | ССА-232 312 ПОКС (Лабор.занят.) | ||
6 | |||
7 | |||
26.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | ССА-231 316 ПОКС (Лабор.занят.) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | ССА-231 311 ПОКС (Лабор.занят.) | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | ССА-232 312 ПОКС (Лабор.занят.) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.02.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | ССА-232 314 ПОКС (Лабор.занят.) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | ССА-231 201 Орг.админ.КС (Выдача КП) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.02.2025 Пт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ССА-231 ССА-232 117 Орг.админ.КС (Лек) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ССА-231 ССА-232 109 Орг.админ.КС (Лек) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | ССА-231 313 Орг.админ.КС (Лабор.занят.) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.03.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | ССА-232 110 Орг.админ.КС (Лабор.занят.) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | ССА-232 110 Орг.админ.КС (Лабор.занят.) | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | ССА-232 110 Орг.админ.КС (Лабор.занят.) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.03.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.03.2025 Пн-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ССА-231 ССА-232 117 Орг.админ.КС (Лек) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ССА-231 ССА-232 222 Орг.админ.КС (Лек) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | ССА-231 201 Орг.админ.КС (Выдача КП) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.03.2025 Вт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ССА-232 111 Орг.админ.КС (Выдача КП) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ССА-232 108 Орг.админ.КС (Выдача КП) | ||
3 | |||
4 Пара: 14.00-15.30 | ССА-232 311 ПОКС (Лабор.занят.) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.03.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.20-13.50 | ССА-231 316 ПОКС (Лабор.занят.) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.03.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.20-13.50 | ССА-231 311 Орг.админ.КС (Лабор.занят.) | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | ССА-232 319 Орг.админ.КС (Лабор.занят.) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.03.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.03.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.03.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |