|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
03.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 15.40-17.10 | ИБ-231 122 Техническая ЗИ (Лек) | ||
6 Пара: 17.20-18.50 | ИБ-231 110 Техническая ЗИ (Лабор.занят.) | ||
7 | |||
05.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 14.00-15.30 | ИБ-231 319 Техническая ЗИ (Лабор.занят.) | ||
5 Пара: 15.40-17.10 | ИБ-231 201 Техническая ЗИ (Лек) | ||
6 | |||
7 | |||
06.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 14.00-15.30 | ИБ-231 311 Техническая ЗИ (Лабор.занят.) | ||
5 Пара: 15.40-17.10 | ИБ-231 207 Техническая ЗИ (Лек) | ||
6 | |||
7 | |||
07.02.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.20-13.50 | ИБ-231 311 Техническая ЗИ (Лабор.занят.) | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | ИБ-231 312 Техническая ЗИ (Лабор.занят.) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 14.00-15.30 | ИБ-231 110 Техническая ЗИ (Лабор.занят.) | ||
5 Пара: 15.40-17.10 | ИБ-231 316 Техническая ЗИ (Лабор.занят.) | ||
6 | |||
7 | |||
13.02.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.20-13.50 | ИБ-231 311 Техническая ЗИ (Лабор.занят.) | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | ИБ-231 122 Техническая ЗИ (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.02.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.02.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |