![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
10.03.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.03.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.03.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.03.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | ССА-233 308 Орг.админ.КС (Лабор.занят.) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | ССА-233 110 Орг.админ.КС (Лабор.занят.) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.03.2025 Пт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ССА-233 122 Орг.админ.КС (Выдача КП) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ССА-233 316 Орг.админ.КС (Лабор.занят.) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.03.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.03.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.03.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.03.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.03.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.20-13.50 | ССА-233 207 Орг.админ.КС (Лек) | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | ССА-233 204 Орг.админ.КС (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.03.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.20-13.50 | ССА-233 122 Орг.админ.КС (Выдача КП) | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | ССА-233 308 Орг.админ.КС (Лабор.занят.) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.03.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.03.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.03.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |