|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.20-13.50 | Т-141 323 Высш.мат. (Практ.занятие) | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | И-111 311 ММО (Практ.занятие) | ||
5 Пара: 15.40-17.10 | И-111 311 ММО (Практ.занятие) | ||
6 | |||
7 | |||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.11.2024 Ср-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Т-141 111 Высш.мат. (Лек) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Т-141 122 Высш.мат. (Практ.занятие) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 14.00-15.30 | Т-121 308 КМ (Лабор.занят.) | ||
5 Пара: 15.40-17.10 | И-111 115 ММО (Лек) | ||
6 Пара: 17.20-18.50 | И-111 308 ММО (Практ.занятие) | ||
7 | |||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 15.40-17.10 | И-111 111 ММО (Лек) | ||
6 Пара: 17.20-18.50 | И-111 314 ММО (Практ.занятие) | ||
7 | |||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.12.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.12.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 14.00-15.30 | Т-121 КМ (Лабор.занят.) | ||
5 Пара: 15.40-17.10 | Т-121 318 КМ (Лабор.занят.) | ||
6 | |||
7 |