|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.12.2024 Ср-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ИСПП-242 304 Высш.матем. (Конс) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ИСПП-242 304 Высш.матем. (Конс) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.12.2024 Чт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ИСПП-241 304 Высш.матем. (Конс) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ИСПП-241 304 Высш.матем. (Конс) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | ИСПП-242 304 Высш.матем. (Экзамен) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.12.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.12.2024 Сб-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ИСПП-241 304 Высш.матем. (Экзамен) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ДИ-141 304 Математика (Зачет) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | ДИ-142 304 Математика (Зачет) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
31.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.01.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.01.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.01.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.01.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.01.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.01.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.01.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |